附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 | 综合 |
701 | 复旦大学 | 303 | 88 | 105 | 92 | 18 |
703 | 同济大学 | 301 | 73 | 114 | 95 | 19 |
708 | 上海外国语大学 | 308 | 73 | 123 | 94 | 18 |
709 | 上海海事大学 | 299 | 84 | 96 | 102 | 17 |
710 | 上海理工大学 | 294 | 84 | 89 | 105 | 16 |
713 | 上海对外贸易学院 | 304 | 91 | 107 | 89 | 17 |
714 | 上海金融学院 | 294 | 88 | 98 | 89 | 19 |
715 | 上海海洋大学 | 293 | 77 | 99 | 96 | 21 |
717 | 上海电力学院 | 300 | 94 | 93 | 93 | 20 |
719 | 上海大学 | 283 | 88 | 88 | 86 | 21 |
721 | 上海中医药大学 | 292 | 70 | 98 | 100 | 14 |
722 | 上海应用技术学院 | 288 | 90 | 95 | 87 | 16 |
723 | 上海师范大学 | 289 | 101 | 92 | 80 | 16 |
724 | 上海工程技术大学 | 292 | 93 | 85 | 93 | 21 |
727 | 上海立信会计学院 | 303 | 73 | 101 | 114 | 15 |
728 | 上海第二工业大学 | 295 | 89 | 86 | 102 | 18 |
729 | 上海商学院 | 298 | 90 | 88 | 106 | 14 |
730 | 上海电机学院 | 273 | 66 | 99 | 89 | 19 |
731 | 上海政法学院 | 291 | 83 | 92 | 101 | 15 |
734 | 上海建桥学院 | 277 | 96 | 83 | 80 | 18 |
735 | 上海医疗器械高等专科学校 | 282 | 68 | 108 | 89 | 17 |
737 | 上海旅游高等专科学校 | 283 | 79 | 98 | 88 | 18 |
738 | 上海出版印刷高等专科学校 | 265 | 80 | 75 | 88 | 22 |
741 | 上海济光职业技术学院 | 254 | 52 | 91 | 95 | 16 |
742 | 上海工商外国语职业学院 | 267 | 102 | 69 | 78 | 18 |
743 | 上海东海职业技术学院 | 261 | 84 | 72 | 89 | 16 |
744 | 上海新侨职业技术学院 | 254 | 52 | 88 | 99 | 15 |
745 | 上海科学技术职业学院 | 267 | 62 | 100 | 89 | 16 |
746 | 上海海事职业技术学院 | 284 | 80 | 101 | 87 | 16 |
748 | 上海交通职业技术学院 | 277 | 80 | 86 | 91 | 20 |
749 | 上海电子信息职业技术学院 | 266 | 92 | 68 | 86 | 20 |
750 | 上海城市管理职业技术学院 | 263 | 65 | 95 | 86 | 17 |
753 | 上海工会管理职业学院 | 277 | 93 | 59 | 106 | 19 |
755 | 上海行健职业学院 | 264 | 82 | 78 | 86 | 18 |
760 | 上海建峰职业技术学院 | 265 | 97 | 72 | 85 | 11 |
761 | 上海农林职业技术学院 | 259 | 59 | 91 | 94 | 15 |
762 | 上海中侨职业技术学院 | 254 | 96 | 55 | 83 | 15 |
763 | 上海托普信息技术职业学院 | 254 | 63 | 84 | 88 | 19 |
764 | 上海震旦职业学院 | 254 | 52 | 89 | 98 | 15 |
765 | 上海立达职业技术学院 | 258 | 79 | 72 | 90 | 17 |
766 | 上海思博职业技术学院 | 261 | 77 | 84 | 82 | 18 |
767 | 上海民远职业技术学院 | 258 | 70 | 82 | 88 | 18 |
768 | 上海欧华职业技术学院 | 254 | 53 | 77 | 110 | 14 |
771 | 上海中华职业技术学院 | 254 | 64 | 83 | 92 | 15 |
773 | 上海医药高等专科学校 | 282 | 68 | 98 | 100 | 16 |
775 | 上海体育职业学院 | 257 | 64 | 77 | 100 | 16 |
801 | 安徽大学 | 272 | 77 | 91 | 84 | 20 |
802 | 中国药科大学 | 286 | 77 | 92 | 98 | 19 |
804 | *三江学院 | 235 | 63 | 73 | 83 | 16 |
806 | 中国民航大学 | 265 | 72 | 81 | 95 | 17 |
808 | 承德石油高等专科学校 |
|
|
|
|
|
809 | *安徽中医药高等专科学校 | 249 | 72 | 64 | 94 | 19 |
810 | *江南影视艺术职业学院 | 239 | 65 | 72 | 83 | 19 |
811 | 山东商业职业技术学院 | 263 | 79 | 75 | 92 | 17 |
812 | 长春医学高等专科学校 | 261 | 84 | 64 | 94 | 19 |
815 | 天津机电职业技术学院 |
|
|
|
|
|
816 | *青岛飞洋职业技术学院 | 253 | 94 | 59 | 87 | 13 |
818 | 江苏海事职业技术学院 | 258 | 68 | 85 | 91 | 14 |
819 | *哈尔滨金融高等专科学校 | 236 | 68 | 65 | 85 | 18 |
820 | *安徽警官职业学院 | 236 | 57 | 84 | 82 | 13 |
821 | *海南政法职业学院 | 235 | 69 | 64 | 88 | 14 |
822 | 马鞍山师范高等专科学校 |
|
|
|
|
|
824 | *天津公安警官职业学院 | 234 | 50 | 79 | 90 | 15 |
825 | 武汉职业技术学院 |
|
|
|
|
|
826 | *石家庄医学高等专科学校 | 235 | 79 | 60 | 78 | 18 |
827 | *天津轻工职业技术学院 | 237 | 64 | 77 | 81 | 15 |
829 | 九江学院 | 255 | 69 | 79 | 89 | 18 |
830 | *健雄职业技术学院 | 235 | 55 | 79 | 86 | 15 |
833 | *黄石理工学院 | 237 | 78 | 56 | 86 | 17 |
834 | *嘉兴南洋职业技术学院 | 248 | 87 | 51 | 90 | 20 |
835 | *广州民航职业技术学院 | 236 | 56 | 65 | 97 | 18 |
836 | *徐州建筑职业技术学院 | 248 | 85 | 64 | 88 | 11 |
837 | *连云港职业技术学院 | 239 | 81 | 56 | 84 | 18 |
838 | *江西护理职业技术学院 | 241 | 60 | 68 | 94 | 19 |
840 | 开封大学 | 260 | 90 | 57 | 93 | 20 |
841 | 兰州石化职业技术学院 |
|
|
|
|
|
842 | *渤海船舶职业学院 | 234 | 59 | 65 | 90 | 20 |
843 | *长沙航空职业技术学院 | 246 | 61 | 81 | 89 | 15 |
844 | *常州轻工职业技术学院 | 243 | 66 | 77 | 84 | 16 |
845 | *青岛求实职业技术学院 | 235 | 64 | 70 | 86 | 15 |
846 | *南京特殊教育职业技术学院 | 242 | 78 | 55 | 92 | 17 |
848 | 浙江警官职业学院 | 258 | 65 | 87 | 89 | 17 |
849 | *黄淮学院 | 239 | 87 | 48 | 85 | 19 |
850 | 长春汽车工业高等专科学校 |
|
|
|
|
|
851 | 随州职业技术学院 |
|
|
|
|
|
853 | 湖南交通工程职业技术学院 |
|
|
|
|
|
854 | 北京科技职业学院 |
|
|
|
|
|
855 | 哈尔滨医科大学 | 255 | 74 | 59 | 103 | 19 |
856 | 东华理工大学 | 265 | 79 | 66 | 102 | 18 |
857 | 南昌航空大学 | 282 | 74 | 104 | 85 | 19 |
858 | 江西理工大学 | 263 | 81 | 77 | 85 | 20 |
859 | *景德镇高等专科学校 | 238 | 67 | 57 | 96 | 18 |
860 | 河北外国语职业学院 | 271 | 73 | 89 | 91 | 18 |
861 | *秦皇岛职业技术学院 | 245 | 79 | 62 | 88 | 16 |
862 | 山东畜牧兽医职业学院 |
|
|
|
|
|
865 | 石家庄邮电职业技术学院 |
|
|
|
|
|
866 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
|
|
|
|
|
867 | *天津电子信息职业技术学院 | 234 | 70 | 73 | 72 | 19 |
868 | *西安航空职业技术学院 | 240 | 85 | 59 | 83 | 13 |
870 | *江西司法警官职业学院 | 241 | 76 | 63 | 83 | 19 |
871 | 长沙环境保护职业技术学院 |
|
|
|
|
|
872 | 中国医科大学 | 272 | 64 | 93 | 100 | 15 |
874 | *扬州工业职业技术学院 | 234 | 61 | 69 | 88 | 16 |
875 | 桂林旅游高等专科学校 |
|
|
|
|
|
876 | 河北工业职业技术学院 | 256 | 69 | 65 | 104 | 18 |
877 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
|
|
|
|
|
878 | *湖北中医药高等专科学校 | 234 | 49 | 78 | 92 | 15 |
879 | *四川工程职业技术学院 | 237 | 77 | 39 | 98 | 23 |
881 | *江苏农林职业技术学院 | 234 | 49 | 64 | 104 | 17 |
882 | *长江职业学院 | 244 | 58 | 78 | 90 | 18 |
885 | 滁州学院 |
|
|
|
|
|
886 | 华东交通大学 | 264 | 88 | 88 | 73 | 15 |
887 | *天津生物工程职业技术学院 | 235 | 46 | 84 | 90 | 15 |
888 | *西安航空技术高等专科学校 | 237 | 64 | 62 | 94 | 17 |
889 | 西安铁路职业技术学院 |
|
|
|
|
|
890 | 厦门理工学院 | 258 | 76 | 69 | 94 | 19 |
891 | *天津医学高等专科学校 | 245 | 52 | 85 | 92 | 16 |
892 | 云南农业职业技术学院 |
|
|
|
|
|
893 | *镇江市高等专科学校 | 253 | 70 | 78 | 89 | 16 |
894 | 中国民用航空飞行学院 | 254 | 68 | 83 | 81 | 22 |
896 | *天津交通职业学院 | 237 | 47 | 76 | 96 | 18 |
899 | *荆楚理工学院 | 235 | 81 | 52 | 88 | 14 |
900 | *长春工程学院 | 235 | 55 | 66 | 94 | 20 |
901 | *武汉警官职业学院 | 246 | 70 | 67 | 92 | 17 |
903 | *长江大学 | 241 | 79 | 62 | 85 | 15 |
905 | 江西科技师范学院 | 254 | 62 | 74 | 104 | 14 |
906 | 成都信息工程学院 | 262 | 64 | 87 | 93 | 18 |
907 | *江西财经职业学院 | 246 | 83 | 64 | 82 | 17 |
909 | *淮北职业技术学院 | 234 | 55 | 72 | 91 | 16 |
911 | *长春金融高等专科学校 | 251 | 70 | 68 | 93 | 20 |
912 | *黑龙江建筑职业技术学院 | 237 | 59 | 73 | 89 | 16 |
916 | *北京吉利大学 | 243 | 64 | 78 | 87 | 14 |
917 | 北京北大方正软件职业技术学院 |
|
|
|
|
|
919 | *常州信息职业技术学院 | 234 | 63 | 58 | 91 | 22 |
920 | *中国环境管理干部学院 | 245 | 80 | 51 | 96 | 18 |
921 | 武汉工业职业技术学院 | 264 | 58 | 87 | 101 | 18 |
922 | 太湖创意职业技术学院 |
|
|
|
|
|
923 | 苏州高博软件技术职业学院 |
|
|
|
|
|
924 | 湖南工程职业技术学院 |
|
|
|
|
|
925 | 四川建筑职业技术学院 |
|
|
|
|
|
926 | 山东万杰医学院 |
|
|
|
|
|
927 | 南通纺织职业技术学院 |
|
|
|
|
|
928 | 马鞍山职业技术学院 |
|
|
|
|
|
929 | 江西蓝天学院 |
|
|
|
|
|
930 | 辽宁交通高等专科学校 |
|
|
|
|
|
931 | 山东交通学院 | 270 | 59 | 100 | 97 | 14 |
932 | 沈阳工程学院 | 257 | 62 | 73 | 100 | 22 |
933 | 西安电力高等专科学校 | 259 | 63 | 77 | 98 | 21 |
934 | 日照职业技术学院 | 256 | 88 | 65 | 89 | 14 |
935 | 湖南铁道职业技术学院 | 256 | 64 | 65 | 106 | 21 |
936 | *湖南交通职业技术学院 | 239 | 51 | 79 | 91 | 18 |
937 | *保险职业学院 | 248 | 65 | 60 | 104 | 19 |
938 | 四川交通职业技术学院 |
|
|
|
|
|
939 | *江苏畜牧兽医职业技术学院 | 237 | 69 | 63 | 91 | 14 |
940 | *武汉电力职业技术学院 | 235 | 49 | 70 | 92 | 19 |
942 | 新余高等专科学校 |
|
|
|
|
|
943 | 江西交通职业技术学院 |
|
|
|
|
|
944 | 湖北城市建设职业技术学院 |
|
|
|
|
|
945 | *成都电子机械高等专科学校 | 242 | 57 | 87 | 82 | 16 |
946 | 建东职业技术学院 |
|
|
|
|
|
947 | 天津现代职业技术学院 |
|
|
|
|
|
948 | *广播电影电视管理干部学院 | 248 | 53 | 84 | 94 | 17 |
949 | 桂林电子科技大学 | 258 | 65 | 96 | 81 | 16 |
950 | *苏州经贸职业技术学院 | 251 | 83 | 48 | 99 | 21 |
951 | 吉林工商学院 |
|
|
|
|
|
952 | 湖北中医学院 | 255 | 81 | 74 | 83 | 17 |
956 | 江西财经大学 | 287 | 95 | 81 | 94 | 17 |
957 | 长春工业大学 | 264 | 75 | 91 | 82 | 16 |
958 | 武汉铁路职业技术学院 |
|
|
|
|
|
969 | *南京铁道职业技术学院 | 234 | 66 | 69 | 80 | 19 |
971 | 安徽医学高等专科学校 | 257 | 106 | 33 | 95 | 23 |
980 | 辽宁对外经贸学院 |
|
|
|
|
|
981 | 西安翻译学院 |
|
|
|
|
|
982 | 西南石油大学 | 254 | 73 | 71 | 91 | 19 |
983 | *西安思源学院 | 241 | 79 | 57 | 84 | 16 |
984 | 石家庄经济学院 | 271 | 88 | 71 | 93 | 19 |
985 | *中北大学 | 242 | 64 | 59 | 94 | 20 |
987 | 四川警安职业学院 |
|
|
|
|
|
988 | *南昌理工学院 | 251 | 59 | 81 | 94 | 17 |
989 | *江苏信息职业技术学院 | 238 | 65 | 69 | 86 | 18 |
991 | *常州工程职业技术学院 | 240 | 60 | 69 | 93 | 18 |
992 | 三亚航空旅游职业学院 |
|
|
|
|
|
993 | *苏州港大思培科技职业学院 | 234 | 63 | 67 | 89 | 15 |
994 | 昆山登云科技职业学院 |
|
|
|
|
|
995 | 天津城市建设管理职业技术学院 |
|
|
|
|
|
997 | 辽河石油职业技术学院 |
|
|
|
|
|
999 | 新疆教育学院 |
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。