设为首页 | 加入收藏 | 广告报价 | 新闻投稿:ldqxnw@163.com
注册
首页|新闻|图库|论坛|时尚|房产|跳蚤|旅游|教育|汽车|财经|娱乐|健康|
投稿邮箱:ldqxnw@163.com 当前位置:首页 > 新闻 > 今日金州

2009年黔西南州公务员招考笔试、面试及总成绩公示

黔西南州2009年公务员招考公务员笔试、面试及总成绩公示名单(普通职位)

姓名身份证号级别报考单位职位代码笔试准考证号总成绩上午成绩下午成绩加分笔试成绩百分制笔试成绩60%面试成绩面试成绩40%总分总成绩名次备注
陈昌泽522324198609280012A州中级人民法院0310123011129211.10117.6088.50570.37 42.22 77.80 31.12 73.34 1 
范仕尧522323198109264415A州中级人民法院0310123010614208.00115.0093.00069.33 41.60 78.00 31.20 72.80 2 
代青东522324198609020413A州中级人民法院0310123013201200.80112.8088.00066.93 40.16 66.80 26.72 66.88 7 
叶声远522321198407250035A州中级人民法院0310123012722195.50101.0089.50565.17 39.10 70.80 28.32 67.42 5 
范元萍522321198602231227A州中级人民法院0310123020509194.80104.8090.00064.93 38.96 71.00 28.40 67.36 6 
周鹏522323198309060513A州中级人民法院0310123014421194.20107.2087.00064.73 38.84 64.00 25.60 64.44 9 
蒋家合52232419821212162XA州中级人民法院0310123012911194.20101.2088.00564.73 38.84 62.40 24.96 63.80 11 
曾婷婷522321198709200228A州中级人民法院0310123021912193.8098.8090.00564.60 38.76 78.00 31.20 69.96 3 
谢娟522321198207200025A州中级人民法院0310123020423192.40110.4082.00064.13 38.48 67.60 27.04 65.52 8 
雷蕾52232119880704736XA州中级人民法院0310123010927191.1099.6091.50063.70 38.22 64.40 25.76 63.98 10 
龙辉羽522324198505285214A州中级人民法院0310123010307190.60101.6084.00563.53 38.12 62.80 25.12 63.24 14 
张云522323198801012329A州中级人民法院0310123014012189.60105.6084.00063.20 37.92 63.60 25.44 63.36 13 
李天虹522324198412295659A州中级人民法院0310123014022189.5092.0092.50563.17 37.90 74.60 29.84 67.74 4 
罗维波522327198710300638A州中级人民法院0310123011805186.4099.4087.00062.13 37.28 65.40 26.16 63.44 12 
李天玉522321198310207612A州中级人民法院0310123013611186.20102.2084.00062.07 37.24 61.60 24.64 61.88 15 
梁晖522321198303230216A州总工会(参公)0110123020628203.80115.8088.00067.93 40.76 77.40 30.96 71.72 1 
罗琳522324198510290018A州总工会(参公)0110123011203202.40103.4094.00567.47 40.48 64.20 25.68 66.16 3 
张富满522322198410163836A州总工会(参公)0110123021523197.30105.8086.50565.77 39.46 71.20 28.48 67.94 2 
陈丽芳522323197609110020A州司法局0110123010225199.70112.2087.50066.57 39.94 66.00 26.40 66.34 3 
苏忠华522322197710200016A州司法局0110123011512193.6094.6094.00564.53 38.72 69.80 27.92 66.64 2 
袁培佑522324197607280014A州司法局0110123023116192.90104.4088.50064.30 38.58 77.00 30.80 69.38 1 
汪津辉522321198506170014A州司法局0210123013026186.90101.4080.50562.30 37.38 74.20 29.68 67.06 1 
王宁522321198108091249A州司法局0210123012226181.5095.0086.50060.50 36.30 71.60 28.64 64.94 2 
何志艳522321198505155824A州司法局0210123023411178.7084.2094.50059.57 35.74 70.00 28.00 63.74 3 
王加荣52232119820717551XC州财政局国库集中支付中心0130123030126193.0095.0093.00564.33 38.60 67.80 27.12 65.72 1 
刘安东522324198503150439C州财政局国库集中支付中心0130123030220185.2093.2092.00061.73 37.04 57.80 23.12 60.16 3 
王光源522321198401067619C州财政局国库集中支付中心0130123030622184.0098.0081.00561.33 36.80 63.20 25.28 62.08 2 
王明532923198211122514C州财政局国库集中支付中心0230223031602190.1092.6092.50563.37 38.02 65.80 26.32 64.34 2 
李荣富522327198012081415C州财政局国库集中支付中心0230223031601180.3086.8093.50060.10 36.06 60.40 24.16 60.22 4 
张曦52232119820121002XC州财政局国库集中支付中心0230223031501180.25106.0074.25060.08 36.05 73.60 29.44 65.49 1 
刘小龙530324198809191516C州财政局国库集中支付中心0230223031522159.7087.2072.50053.23 31.94 63.80 25.52 57.46 5 
蒋幸52232119870215082XC州财政局国库集中支付中心0230223031530151.60102.6049.00050.53 30.32 78.20 31.28 61.60 3 
宋征雁522321198304010426C州财政局国库集中支付中心0230223031511142.0098.0044.00047.33 28.40 71.80 28.72 57.12 6 
孔庆宇522328197512082416A普安县人民检察院0110123022310178.4082.4091.00559.47 35.68 62.20 24.88 60.56 3 
周华522322198501202212A普安县人民检察院0110123010508177.2093.2084.00059.07 35.44 66.80 26.72 62.16 1 
吴跃522323198406030017A普安县人民检察院0110123020306175.0088.0087.00058.33 35.00 65.00 26.00 61.00 2 
戚鸿森513021198204208913C普安县人民检察院0230123031102186.2094.2092.00062.07 37.24 66.40 26.56 63.80 1 
王立522323198712030533C普安县人民检察院0230123031318176.6083.6093.00058.87 35.32 67.40 26.96 62.28 2 
罗超522424198707260635C普安县人民检察院0230123030419182.00102.0080.00060.67 36.40 64.60 25.84 62.24 3 
谢文明522321198512167313A兴义市委组织部0110123013810197.40105.4092.00065.80 39.48 76.00 30.40 69.88 1 
金和琪522323198309044468A兴义市委组织部0110123012417194.5099.0090.50564.83 38.90 71.20 28.48 67.38 2 
闫章仁522322198312152818A兴义市委组织部0110123022511192.2095.2097.00064.07 38.44 61.00 24.40 62.84 3 
陈莹莹522321198706180305A兴义市人民法院0110123014305189.2091.2098.00063.07 37.84 77.40 30.96 68.80 1 
蒋松522323198303041311A兴义市人民法院0110123010520191.3098.8087.50563.77 38.26 75.60 30.24 68.50 2 
杨洪522328198608084111A兴义市人民法院0110123010827192.50103.0084.50564.17 38.50 72.00 28.80 67.30 3 
张维维522422198612180621A兴义市人民法院0110123012528199.00101.0093.00566.33 39.80 65.20 26.08 65.88 4 
田瑢522321198511241921A兴义市人民法院0110123020329188.70100.2088.50062.90 37.74 65.00 26.00 63.74 5 
白清522322198604151649A兴义市人民法院0110123020915192.10101.6085.50564.03 38.42 58.60 23.44 61.86 6 
刘兵431002198205021033A兴义市人民法院0110123014116195.70109.2086.50065.23 39.14 0.00 0.00 39.14 7 
夏玉洁522328198705280069A兴义市人民法院0110123013029195.00107.0088.00065.00 39.00 0.00 0.00 39.00 8 
张伟522321198412117618A兴义市人民法院0110123010921187.9099.4088.50062.63 37.58 0.00 0.00 37.58 9 
陈瑶韵522327198606130026A共青团兴义市委(参公)0110123022613200.60104.6091.00566.87 40.12 70.20 28.08 68.20 3 
杨雯52232119871225012XA共青团兴义市委(参公)0110123012410198.50103.0090.50566.17 39.70 73.20 29.28 68.98 1 
龙青院522326198611030613A共青团兴义市委(参公)0110123014509198.20104.2089.00566.07 39.64 71.60 28.64 68.28 2 
林鑫522322198609031232A共青团兴仁县委(参公)0110123020404199.20104.2095.00066.40 39.84 65.80 26.32 66.16 1 
袁娟52232219860323002XA共青团兴仁县委(参公)0110123012023183.9090.4088.50561.30 36.78 61.20 24.48 61.26 2 
张鹏522322198612110011A共青团兴仁县委(参公)0110123013701183.4089.4089.00561.13 36.68 56.60 22.64 59.32 3 
李甫52232319850517303XB望谟县计生协会(参公)0120123024123160.9089.4071.50053.63 32.18 61.80 24.72 56.90 1 
敖显兰522321198607085847B望谟县计生协会(参公)0120123023520151.7089.2057.50550.57 30.34 62.00 24.80 55.14 2 
罗铃522632197501057312B望谟县计生协会(参公)0120123023805150.3078.8066.50550.10 30.06 59.60 23.84 53.90 3 
王成周522321198306187014C望谟县残疾人联合会(参公)0130123031008168.8085.8083.00056.27 33.76 63.80 25.52 59.28 1 
王牧522326198501300010C望谟县残疾人联合会(参公)0130123030330174.2083.2086.00558.07 34.84 59.40 23.76 58.60 2 
胡洪522322198602071872C望谟县残疾人联合会(参公)0130123030809169.2092.2077.00056.40 33.84 58.20 23.28 57.12 3 
王忠英522325198710103666C望谟县残疾人联合会(参公)0130123030121168.8093.8075.00056.27 33.76 56.60 22.64 56.40 4 
沈阳500224198610278779A册亨县纪委0110123022718203.90112.4091.50067.97 40.78 77.80 31.12 71.90 2 
饶巍巍420381198503282222A册亨县纪委0110123022010202.20101.2096.00567.40 40.44 83.40 33.36 73.80 1 
鲍琼雯522321198511110024A册亨县纪委0110123012513188.9099.4089.50062.97 37.78 68.40 27.36 65.14 3 
郭柯522328198404020028A册亨县人民法院0110123013507203.40117.4086.00067.80 40.68 74.60 29.84 70.52 4 
冉启阳522327198807180011A册亨县人民法院0110123011021200.40106.4089.00566.80 40.08 87.10 34.84 74.92 1 
陈映桃522328198503200884A册亨县人民法院0110123021502200.10104.6095.50066.70 40.02 87.20 34.88 74.90 2 
王大俊522327198710060013A册亨县人民法院0110123020326199.00109.0085.00566.33 39.80 67.20 26.88 66.68 10 
李旋610423198609291327A册亨县人民法院0110123022001195.90104.4086.50565.30 39.18 70.20 28.08 67.26 9 
黄盼盼522327198607100048A册亨县人民法院0110123013327194.9098.4091.50564.97 38.98 65.00 26.00 64.98 12 
蔡明程522322198311021218A册亨县人民法院0110123014315194.30101.8092.50064.77 38.86 67.80 27.12 65.98 11 
忙廷顺522327198511090439A册亨县人民法院0110123011108193.3098.8089.50564.43 38.66 76.00 30.40 69.06 6 
刘忠522323198404043017A册亨县人民法院0110123013518193.00110.0083.00064.33 38.60 78.20 31.28 69.88 5 
郑江海522321198603040211A册亨县人民法院0110123013626192.60109.6083.00064.20 38.52 72.00 28.80 67.32 8 
赵丽婷632123198707061524A册亨县人民法院0110123011404192.6096.6091.00564.20 38.52 76.00 30.40 68.92 7 
朱华攀522324198409213210A册亨县人民法院0110123021818191.5093.0093.50563.83 38.30 84.00 33.60 71.90 3 
王在跃522323198511284414A册亨县人民法院0210123020510191.2097.2089.00563.73 38.24 69.60 27.84 66.08 3 
李泽芬522321198004215825A册亨县人民法院0210123022318189.6089.6095.00563.20 37.92 71.40 28.56 66.48 2 
范元春522321198407271223A册亨县人民法院0210123010320187.4093.4094.00062.47 37.48 80.20 32.08 69.56 1 
姚胜军522326198609140610A共青团册亨县委(参公)0110123022821191.20106.2080.00563.73 38.24 77.20 30.88 69.12 1 
胡倩522327198801080028A共青团册亨县委(参公)0110123013219188.3097.8090.50062.77 37.66 71.20 28.48 66.14 2 
易周慧510121198611236068A共青团册亨县委(参公)0110123013113188.00100.0088.00062.67 37.60 0.00 0.00 37.60 3 
王劲522327198711241211A册亨县计生协会(参公)0110123020103191.40100.4091.00063.80 38.28 67.00 26.80 65.08 2 
邹向刚522327198708060014A册亨县计生协会(参公)0110123021327189.30101.8087.50063.10 37.86 74.00 29.60 67.46 1 
史涛411303198209272410A册亨县计生协会(参公)0110123021123183.90100.4083.50061.30 36.78 0.00 0.00 36.78 3 
王应魁522327198509071618A册亨县司法局0110123012612193.90101.4087.50564.63 38.78 67.00 26.80 65.58 3 
张秋云522321198506187625A册亨县司法局0110123011612192.10103.6088.50064.03 38.42 82.40 32.96 71.38 1 
何兴瑞520202198309223213A册亨县司法局0110123020413189.5097.0092.50063.17 37.90 72.80 29.12 67.02 2 
王英530322198404140048A册亨县司法局0210123022002204.60115.6089.00068.20 40.92 68.20 27.28 68.20 1 
李会宁52232119870305555XA册亨县司法局0210123021918195.00104.0086.00565.00 39.00 72.20 28.88 67.88 2 
石彪522325198603172412A册亨县司法局0210123013816195.50102.0088.50565.17 39.10 71.80 28.72 67.82 3 
刘恒尧522325198402264038A册亨县司法局0210123013318194.90104.4090.50064.97 38.98 72.00 28.80 67.78 4 
邱富权522325198509100113A册亨县司法局0210123013319191.40100.4086.00563.80 38.28 72.00 28.80 67.08 5 
张建522321198509100214A册亨县司法局0210123014109193.70112.2081.50064.57 38.74 67.20 26.88 65.62 6 
柏松52232519830410003XA册亨县司法局0210123012013190.9098.4087.50563.63 38.18 67.80 27.12 65.30 7 
陈龙艳522321198602241249A册亨县司法局0210123014328190.8098.8092.00063.60 38.16 67.40 26.96 65.12 8 
黄安胜522327198608120016A册亨县司法局0210123014309190.5089.0096.50563.50 38.10 62.20 24.88 62.98 9 
张佰陆522321198311054953A兴仁县人民法院0110123011428196.60104.6087.00565.53 39.32 72.80 29.12 68.44 1 
肖祥飞522321198611104131A兴仁县人民法院0110123021423192.30104.8087.50064.10 38.46 74.80 29.92 68.38 2 
任万里522322198501240470A兴仁县人民法院0110123021004190.6090.60100.00063.53 38.12 74.80 29.92 68.04 3 
陈太雄522323198702115437A兴仁县人民法院0110123023423188.40106.4082.00062.80 37.68 69.40 27.76 65.44 4 
苏泽兵522322198311212313A兴仁县人民法院0110123021310191.70101.2090.50063.90 38.34 65.40 26.16 64.50 5 
梁龙林522327198406111218A兴仁县人民法院0110123010725181.8090.8086.00560.60 36.36 64.80 25.92 62.28 6 
罗娟522325198610210042A兴仁县人民法院0110123014506184.1090.6088.50561.37 36.82 60.40 24.16 60.98 7 
龙琦522422198304196445A兴仁县人民法院0110123011311184.3087.8091.50561.43 36.86 56.20 22.48 59.34 8 
耿应国52232119840506129XA兴仁县人民法院0110123023020181.9095.4086.50060.63 36.38 56.00 22.40 58.78 9 
王昌英52232819850814042XA共青团安龙县委(参公)0110123013824195.00100.0090.00565.00 39.00 73.50 29.40 68.40 1 
陈太虎52232119860319611xA共青团安龙县委(参公)0110123011721194.70107.2087.50064.90 38.94 68.30 27.32 66.26 3 
韦书尧522321198601014036A共青团安龙县委(参公)0110123013320193.4098.4090.00564.47 38.68 71.10 28.44 67.12 2 
陆勇522324198101064810B晴隆县人民法院0120123024207172.3091.8075.50557.43 34.46 71.40 28.56 63.02 1 
陈力源522324198309053213B晴隆县人民法院0120123024215157.1095.6056.50552.37 31.42 69.00 27.60 59.02 2 
陈子兴52232119860515081xB晴隆县人民法院0120123023819149.4085.4064.00049.80 29.88 71.10 28.44 58.32 3 
谢俊522325198602163258B晴隆县人民法院0120123023629163.0088.0075.00054.33 32.60 58.40 23.36 55.96 4 
丁献华522328198506072814B晴隆县人民法院0120123023812152.7086.2061.50550.90 30.54 62.80 25.12 55.66 5 
王清松522324198306251214B晴隆县人民法院0120123023714149.0088.0056.00549.67 29.80 0.00 0.00 29.80 6 
刘波522322197911280016C晴隆县人民检察院0230123030524167.80102.8065.00055.93 33.56 72.50 29.00 62.56 1 
郭建522425198412195414C晴隆县人民检察院0230123031006166.40104.4062.00055.47 33.28 70.20 28.08 61.36 2 
张忠云522321198312183714C晴隆县人民检察院0230123031106166.8073.8093.00055.60 33.36 69.60 27.84 61.20 3 
袁华522324198201270013A晴隆县文联会(参公)0110123012529190.90101.4089.50063.63 38.18 74.60 29.84 68.02 1 
朱妮妮522324198509210025A晴隆县文联会(参公)0110123020122189.8093.8091.00563.27 37.96 74.50 29.80 67.76 2 
何顺斌522324198408104418A晴隆县文联会(参公)0110123010624191.40105.4086.00063.80 38.28 72.20 28.88 67.16 3 
潘海林520202198509137029A晴隆县文联会(参公)0110123012317192.90111.4081.50064.30 38.58 71.20 28.48 67.06 4 
刘兴522324198310200014A晴隆县文联会(参公)0110123010112189.7095.2089.50563.23 37.94 70.20 28.08 66.02 5 
龙军522324198611263633A晴隆县文联会(参公)0110123012606192.70112.2080.50064.23 38.54 0.00 0.00 38.54 6 
胡彦522324198509255610A晴隆县计生协会(参公)0110123022713196.00103.0093.00065.33 39.20 69.40 27.76 66.96 5 
卢虎522323198701100014A晴隆县计生协会(参公)0110123012415194.60109.6085.00064.87 38.92 69.30 27.72 66.64 6 
舒晓红522324198310024049A晴隆县计生协会(参公)0110123021114194.30101.8087.50564.77 38.86 73.60 29.44 68.30 2 
刘海军522324198308285610A晴隆县计生协会(参公)0110123011914193.7097.2091.50564.57 38.74 70.80 28.32 67.06 4 
朱涛522324198710280826A晴隆县计生协会(参公)0110123011709193.4095.4093.00564.47 38.68 80.50 32.20 70.88 1 
李隆玉52240119770811004xA晴隆县计生协会(参公)0110123023013189.9097.4092.50063.30 37.98 73.20 29.28 67.26 3 

了解黔西南更多最新资讯,尽在亮点黔西南网微信,扫描下方二维码免费阅读。

亮点黔西南欢迎投稿,新闻邮箱:ldqxnw@163.com 有奖报料电话:0859 -3224873
 网友评论  (共有 0 条评论)  
姓名: (文明上网,从理性发言)
匿名发表
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点。

亮点黔西南 版权所有 Ldqxn.Com All Rights Reserved 电话:0859-3224873 投稿邮箱:ldqxnw@163.com