州委州政府规范贵E91、92、93、94号牌车辆使用管理并接受群众监督 | |
| |
为加大对州委、州人大、州政府、州政协车辆管理的力度,严格规范贵E91、92、93、94号牌车辆的使用管理,树立良好的机关形象,州委办、州政府办于2010年3月8日下发了《中共黔西南州委办公室黔西南州人民政府办公室关于加强对贵E91、92、93、94号牌车辆清理规范的通知》(州委办字〔2010〕8号),2010年7月26日,州委州政府联合行文下发了《关于清理贵E91、92、93、94号牌车辆的情况通报》(州委办字〔2010〕46号),对贵E91、92、93、94号牌车辆的清理情况进行了通报,并正式向社会公布,接受群众监督。 文件明确了贵E91、92、93、94号牌的使用范围。 贵E91号牌为州委常委,州委巡视员、副巡视员,州委办公室、州纪委公务用车使用; 贵E92号牌为州人大主任、副主任,州人大巡视员、副巡视员,州法院院长、州检察院检察长,州人大办公室及各委室公务用车使用; 贵E93号牌为州人民政府州长、副州长,州政府巡视员、副巡视员,州政府办、州接待办公务用车使用; 贵E94号牌为州政协主席、副主席、州政协巡视员、副巡视员,州政协办公室及各专委会公务用车使用。
文件中规范了贵E91、92、93、94号牌车辆的使用要求。 一是加强对号牌的使用管理,任何单位及个人未经批准,不得擅自发放号牌,一经发现将追究其责任。 二是严格执行交通法规,模范遵守道路交通安全法及整脏治乱工作的各项规定。 三是警报、警灯使用必须符合有关规定,无特殊情况,不得使用警报、警灯。 四是贵E91、92、93、94号牌车辆使用单位要有严格的车辆和驾驶员管理制度,要加强对驾驶员的教育管理,经常开展法律法规和职业道德教育,遵章守纪、文明行车,维护州委、州人大、州政府、州政协的良好形象。 五是贵E91、92、93、94号牌车辆使用情况对社会公布,接受公众监督,如违反相关规定,将依法依规处理。 | |
贵E91、92、93、94号牌车辆使用情况公示
(一)贵E91牌照使用情况
序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 | 序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 |
1 | 91001 | 州委办 | 8700626 3236690 | 13 | 91014 | 州委办 | 8700626 3236690 |
2 | 91002 | 州委办 | 14 | 91015 | 州委办 | ||
3 | 91003 | 州委办 | 15 | 91016 | 州委办 | ||
4 | 91004 | 州委办 | 16 | 91017 | 州委办 | ||
5 | 91005 | 州委办 | 17 | 91018 | 州委办 | ||
6 | 91007 | 州委办 | 18 | 91019 | 州委办 | ||
7 | 91008 | 州委办 | 19 | 91020 | 州委办 | ||
8 | 91009 | 州委办 | 20 | 91024 | 州委办 | ||
9 | 91010 | 州委办 | 21 | 91027 | 州委办 | ||
10 | 91011 | 州委办 | 22 | 91029 | 州委办 | ||
11 | 91012 | 州委办 | 23 | 91030 | 州委办 | ||
12 | 91013 | 州委办 | 24 | 91031 | 州委办 | ||
序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 | 序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 |
25 | 91032 | 州委办 | 8700626 3236690 | 32 | 91006 | 州纪委 | 3222321 |
26 | 91036 | 州委办 | 33 | 91026 | 州纪委 | ||
27 | 91037 | 州委办 | 34 | 91033 | 州纪委 | ||
28 | 91062 | 州委办 | 35 | 91035 | 州纪委 | ||
29 | 91066 | 州委办 | 36 | 91049 | 州纪委 | ||
30 | 91089 | 州委办 | 37 | 91055 | 州纪委 | ||
31 | 91001 | 州委办(中巴) | 38 | 91079 | 州纪委 | ||
39 | 91080 | 州纪委 |
(二)贵E92牌照使用情况
序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 | 序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 |
1 | 92001 | 州人大办 | 3227563 3245640 | 13 | 92023 | 州人大办 | 3227563 3245640 |
2 | 92002 | 州人大办 | 14 | 92025 | 州人大办 | ||
3 | 92007 | 州人大办 | 15 | 92026 | 州人大办 | ||
4 | 92008 | 州人大办 | 16 | 92028 | 州人大办 | ||
5 | 92010 | 州人大办 | 17 | 92029 | 州人大办 | ||
6 | 92011 | 州人大办 | 18 | 92039 | 州人大办 | ||
7 | 92012 | 州人大办 | 19 | 92066 | 州人大办 | ||
8 | 92015 | 州人大办 | 20 | 92088 | 州人大办 | ||
9 | 92018 | 州人大办 | 21 | 92099 | 州人大办 | ||
10 | 92019 | 州人大办 | 22 | 92001 | 州人大办(中巴) | ||
11 | 92020 | 州人大办 | 23 | 92002 | 州人大办(商务) | ||
12 | 92021 | 州人大办 | 24 | 92022 | 州人大办(中巴) |
(三)贵E93牌照使用情况
序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 | 序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 |
1 | 93001 | 州政府办 | 3236607 8700325 | 21 | 93032 | 州政府办 | 3236607 8700325 |
2 | 93002 | 州政府办 | 22 | 93033 | 州政府办 | ||
3 | 93003 | 州政府办 | 23 | 93035 | 州政府办 | ||
4 | 93007 | 州政府办 | 24 | 93036 | 州政府办 | ||
5 | 93008 | 州政府办 | 25 | 93037 | 州政府办 | ||
6 | 93009 | 州政府办 | 26 | 93053 | 州政府办 | ||
7 | 93010 | 州政府办 | 27 | 93056 | 州政府办 | ||
8 | 93011 | 州政府办 | 28 | 93058 | 州政府办 | ||
9 | 93012 | 州政府办 | 29 | 93059 | 州政府办 | ||
10 | 93013 | 州政府办 | 30 | 93066 | 州政府办 | ||
11 | 93015 | 州政府办 | 31 | 93069 | 州政府办 | ||
12 | 93016 | 州政府办 | 32 | 93085 | 州政府办 | ||
13 | 93019 | 州政府办 | 33 | 93086 | 州政府办 | ||
14 | 93020 | 州政府办 | 34 | 93087 | 州政府办 | ||
15 | 93021 | 州政府办 | 35 | 93088 | 州政府办 | ||
16 | 93023 | 州政府办 | 36 | 93089 | 州政府办 | ||
17 | 93028 | 州政府办 | 37 | 93093 | 州政府办 | ||
18 | 93029 | 州政府办 | 38 | 93099 | 州政府办 | ||
19 | 93030 | 州政府办 | 39 | 93001(中巴) | 州政府办 | ||
20 | 93031 | 州政府办 | |||||
(四)贵E94牌照使用情况
序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 | 序号 | 号牌 | 归属单位 | 监督电话 |
1 | 94001 | 州政协办 | 3118653 3115080 | 10 | 94016 | 州政协办 | 3118653 3115080 |
2 | 94002 | 州政协办 | 11 | 94017 | 州政协办 | ||
3 | 94003 | 州政协办 | 12 | 94018 | 州政协办 | ||
4 | 94005 | 州政协办 | 13 | 94019 | 州政协办 | ||
5 | 94006 | 州政协办 | 14 | 94029 | 州政协办 | ||
6 | 94007 | 州政协办 | 15 | 94030 | 州政协办 | ||
7 | 94009 | 州政协办 | 16 | 94031 | 州政协办 | ||
8 | 94010 | 州政协办 | 17 | 94033 | 州政协办 | ||
9 | 94012 | 州政协办 | 18 | 94069 | 州政协办 |
(此件公开发布)
中共黔西南州委办公室
黔西南州人民政府办公室
2010年7月25日