贵州省产品质量监督检验院2012年公开招聘工作人员面试暨综合成绩情况一览表

时间:2013-01-04 16:46:10 来源: 作者:

贵州省产品质量监督检验院2012年公开
招聘工作人员面试暨综合成绩情况一览表
. 姓名 考号 报考职位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩折算(50%) 面试成绩 面试成绩折算(50%) 综合成绩 是否进入体检
1 赵岩 20120102 管理人员 01 78 39 77.67 38.84 77.84
2 张雪 20120103 管理人员 01 57 28.5 71.67 35.84 64.34
3 程程 20120106 管理人员 01 56 28 79.33 39.67 67.67
4 周训才 20120107 管理人员 01 56 28 68 34.00 62.00
5 周示玉 20120112 专业技术人员 02 64 32 74.67 37.34 69.34
6 刘彬 20120113 专业技术人员 02 67 33.5 80.67 40.34 73.84
7 金梅 20120114 专业技术人员 02 59 29.5 70.33 35.17 64.67
8 周万维 20120115 专业技术人员 02 72 36 74.67 37.34 73.34
9 程化鹏 20120116 专业技术人员 02 70 35 77.33 38.67 73.67
10 戴奕杰 20120117 专业技术人员 02 75 37.5 80.67 40.34 77.84
11 左泽彦 20120118 专业技术人员 02 61 30.5 74.33 37.17 67.67
12 杨金川 20120119 专业技术人员 02 58 29 65.33 32.67 61.67
13 杨文锟 20120121 专业技术人员 02 60 30 66.33 33.17 63.17
14 朱渊 20120123 专业技术人员 02 61 30.5 75.33 37.67 68.17
15 何江 20120128 专业技术人员 02 63 31.5 缺考 缺考 31.50
16 易文实 20120130 专业技术人员 02 62 31 73 36.50 67.50
17 韦慧园 20120136 专业技术人员 03 70 35 68.67 34.34 69.34
18 龚伟 20120139 专业技术人员 03 65 32.5 74 37.00 69.50
19 杨高 20120144 专业技术人员 03 60 30 61.67 30.84 60.84


贵州省产品质量监督检验院2012年公开招聘工作人员面试暨综合成绩情况一览表

 | 2013-01-04 16:46:10 | 

贵州省产品质量监督检验院2012年公开
招聘工作人员面试暨综合成绩情况一览表
. 姓名 考号 报考职位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩折算(50%) 面试成绩 面试成绩折算(50%) 综合成绩 是否进入体检
1 赵岩 20120102 管理人员 01 78 39 77.67 38.84 77.84
2 张雪 20120103 管理人员 01 57 28.5 71.67 35.84 64.34
3 程程 20120106 管理人员 01 56 28 79.33 39.67 67.67
4 周训才 20120107 管理人员 01 56 28 68 34.00 62.00
5 周示玉 20120112 专业技术人员 02 64 32 74.67 37.34 69.34
6 刘彬 20120113 专业技术人员 02 67 33.5 80.67 40.34 73.84
7 金梅 20120114 专业技术人员 02 59 29.5 70.33 35.17 64.67
8 周万维 20120115 专业技术人员 02 72 36 74.67 37.34 73.34
9 程化鹏 20120116 专业技术人员 02 70 35 77.33 38.67 73.67
10 戴奕杰 20120117 专业技术人员 02 75 37.5 80.67 40.34 77.84
11 左泽彦 20120118 专业技术人员 02 61 30.5 74.33 37.17 67.67
12 杨金川 20120119 专业技术人员 02 58 29 65.33 32.67 61.67
13 杨文锟 20120121 专业技术人员 02 60 30 66.33 33.17 63.17
14 朱渊 20120123 专业技术人员 02 61 30.5 75.33 37.67 68.17
15 何江 20120128 专业技术人员 02 63 31.5 缺考 缺考 31.50
16 易文实 20120130 专业技术人员 02 62 31 73 36.50 67.50
17 韦慧园 20120136 专业技术人员 03 70 35 68.67 34.34 69.34
18 龚伟 20120139 专业技术人员 03 65 32.5 74 37.00 69.50
19 杨高 20120144 专业技术人员 03 60 30 61.67 30.84 60.84

推荐阅读
廉洁普安  2024-09-17
黔西南州人力资源和社会保障局  2024-09-16
亮点黔西南  2024-09-20
黔西南日报  2024-09-19
普安县融媒体中心  2024-09-21
黔西南日报  2024-09-19
黔西南州人民检察院  2024-09-19
黔西南日报   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮点黔西南  2024-09-22