白云区2012年公开招聘事业单位工作人员面试成绩更正通知
我办2013年1月14日公布的白云区流动人口服务管理办公室(单位代码12009)02岗位的面试成绩及总成绩有误,现予以更正如下:
准考证号 | 招聘单位 | 单位 | 岗位 | 岗位代码 | 考试 | 百分制 | 百分制成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 |
20120100547 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 95.6 | 63.73 | 38.24 | 81.40 | 32.56 | 70.8 |
20120100539 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 83.4 | 55.60 | 33.36 | 88.00 | 35.2 | 68.56 |
20120100552 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 88.1 | 58.73 | 35.24 | 81.40 | 32.56 | 67.8 |
20120100542 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 88.5 | 59.00 | 35.4 | 79.60 | 31.84 | 67.24 |
20120100550 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 85.8 | 57.20 | 34.32 | 81.80 | 32.72 | 67.04 |
20120100562 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 80.3 | 53.53 | 32.12 | 78.20 | 31.28 | 63.4 |
白云区招聘工作领导小组办公室
二〇一三年一月十五日
白云区2012年公开招聘事业单位工作人员面试成绩更正通知
我办2013年1月14日公布的白云区流动人口服务管理办公室(单位代码12009)02岗位的面试成绩及总成绩有误,现予以更正如下:
准考证号 | 招聘单位 | 单位 | 岗位 | 岗位代码 | 考试 | 百分制 | 百分制成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 |
20120100547 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 95.6 | 63.73 | 38.24 | 81.40 | 32.56 | 70.8 |
20120100539 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 83.4 | 55.60 | 33.36 | 88.00 | 35.2 | 68.56 |
20120100552 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 88.1 | 58.73 | 35.24 | 81.40 | 32.56 | 67.8 |
20120100542 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 88.5 | 59.00 | 35.4 | 79.60 | 31.84 | 67.24 |
20120100550 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 85.8 | 57.20 | 34.32 | 81.80 | 32.72 | 67.04 |
20120100562 | 白云区流动人口服务管理办公室 | 12009 | 管理 | 02 | 80.3 | 53.53 | 32.12 | 78.20 | 31.28 | 63.4 |
白云区招聘工作领导小组办公室
二〇一三年一月十五日