安顺日报社2012年面向社会公开招聘专业技术人员面试成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 职位类别 | 笔试成绩 | 笔试折算后成绩(60%) | 面试成绩 | 面试折算后成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 201250 | 王萍 | 01 | 记者 | 76.00 | 45.60 | 84.93 | 33.97 | 79.57 | 1 | 进入体检 |
2 | 201228 | 吴学思 | 01 | 记者 | 72.00 | 43.20 | 83.36 | 33.34 | 76.54 | 2 | 进入体检 |
3 | 201240 | 李铠 | 01 | 记者 | 64.00 | 38.40 | 85.86 | 34.34 | 72.74 | 3 | 进入体检 |
4 | 201204 | 袁林 | 01 | 记者 | 69.00 | 41.40 | 77.57 | 31.03 | 72.43 | ||
5 | 201223 | 冯聪 | 01 | 记者 | 70.00 | 42.00 | 74.57 | 29.83 | 71.83 | ||
6 | 201233 | 杨彤 | 01 | 记者 | 65.00 | 39.00 | 77.43 | 30.97 | 69.97 | ||
7 | 201224 | 吴琤 | 01 | 记者 | 66.00 | 39.60 | 74.86 | 29.94 | 69.54 | ||
8 | 201232 | 杨欢欢 | 01 | 记者 | 64.00 | 38.40 | 75.57 | 30.23 | 68.63 | ||
9 | 201245 | 肖毅 | 01 | 记者 | 65.00 | 39.00 | 71.29 | 28.52 | 67.52 | ||
10 | 201230 | 伍青 | 01 | 记者(“基层服务项目”人员) | 68.00 | 40.80 | 79.21 | 31.68 | 72.48 | 1 | 进入体检 |
11 | 201241 | 郑华 | 01 | 记者(“基层服务项目”人员) | 66.00 | 39.60 | 76.57 | 30.63 | 70.23 | ||
12 | 201247 | 勾春 | 01 | 记者(“基层服务项目”人员) | 59.00 | 35.40 | 79.57 | 31.83 | 67.23 | ||
13 | 201213 | 王彦妮 | 02 | 经营人员 | 79.00 | 47.40 | 84.29 | 33.72 | 81.12 | 1 | 进入体检 |
14 | 201207 | 陈宜磊 | 02 | 经营人员 | 72.00 | 43.20 | 85.14 | 34.06 | 77.26 | 2 | 进入体检 |
15 | 201234 | 刘蕾 | 02 | 经营人员 | 69.00 | 41.40 | 72.29 | 28.92 | 70.32 | 3 | 进入体检 |
16 | 201208 | 王蓉 | 02 | 经营人员 | 68.00 | 40.80 | 72.29 | 28.92 | 69.72 | ||
17 | 201249 | 万妮妮 | 02 | 经营人员 | 63.00 | 37.80 | 78.86 | 31.54 | 69.34 | ||
18 | 201254 | 赵林静 | 02 | 经营人员 | 60.00 | 36.00 | 73.57 | 29.43 | 65.43 | ||
19 | 201236 | 周卫星 | 02 | 经营人员 | 57.00 | 34.20 | 77.29 | 30.92 | 65.12 | ||
20 | 201201 | 陈岭 | 02 | 经营人员 | 57.00 | 34.20 | 73.57 | 29.43 | 63.63 | ||
21 | 201216 | 高丽 | 02 | 经营人员 | 55.00 | 33.00 | 69.29 | 27.72 | 60.72 | ||
22 | 201211 | 吴菊 | 02 | 经营人员 | 55.00 | 33.00 | 67.57 | 27.03 | 60.03 | ||
备注:面试成绩满分100分,面试折算后成绩=面试成绩×0.4,总成绩=笔试折算后成绩+面试折算后成绩。根据《招聘简章》规定,按总成绩从高分到低分根据计划招录人数1:1的比例依次确定进入体检人员。同一职位报考人员总成绩出现末位并列的,以笔试成绩高者列为体检对象。 | |||||||||||
提醒:体检时间另行通知,请进入体检环节的考生注意体检有关事宜公告。 | |||||||||||
安顺日报社2012年面向社会公开招聘专业技术人员工作领导小组 | |||||||||||
2013年1月24日 |
安顺日报社2012年面向社会公开招聘专业技术人员面试成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 职位类别 | 笔试成绩 | 笔试折算后成绩(60%) | 面试成绩 | 面试折算后成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 201250 | 王萍 | 01 | 记者 | 76.00 | 45.60 | 84.93 | 33.97 | 79.57 | 1 | 进入体检 |
2 | 201228 | 吴学思 | 01 | 记者 | 72.00 | 43.20 | 83.36 | 33.34 | 76.54 | 2 | 进入体检 |
3 | 201240 | 李铠 | 01 | 记者 | 64.00 | 38.40 | 85.86 | 34.34 | 72.74 | 3 | 进入体检 |
4 | 201204 | 袁林 | 01 | 记者 | 69.00 | 41.40 | 77.57 | 31.03 | 72.43 | ||
5 | 201223 | 冯聪 | 01 | 记者 | 70.00 | 42.00 | 74.57 | 29.83 | 71.83 | ||
6 | 201233 | 杨彤 | 01 | 记者 | 65.00 | 39.00 | 77.43 | 30.97 | 69.97 | ||
7 | 201224 | 吴琤 | 01 | 记者 | 66.00 | 39.60 | 74.86 | 29.94 | 69.54 | ||
8 | 201232 | 杨欢欢 | 01 | 记者 | 64.00 | 38.40 | 75.57 | 30.23 | 68.63 | ||
9 | 201245 | 肖毅 | 01 | 记者 | 65.00 | 39.00 | 71.29 | 28.52 | 67.52 | ||
10 | 201230 | 伍青 | 01 | 记者(“基层服务项目”人员) | 68.00 | 40.80 | 79.21 | 31.68 | 72.48 | 1 | 进入体检 |
11 | 201241 | 郑华 | 01 | 记者(“基层服务项目”人员) | 66.00 | 39.60 | 76.57 | 30.63 | 70.23 | ||
12 | 201247 | 勾春 | 01 | 记者(“基层服务项目”人员) | 59.00 | 35.40 | 79.57 | 31.83 | 67.23 | ||
13 | 201213 | 王彦妮 | 02 | 经营人员 | 79.00 | 47.40 | 84.29 | 33.72 | 81.12 | 1 | 进入体检 |
14 | 201207 | 陈宜磊 | 02 | 经营人员 | 72.00 | 43.20 | 85.14 | 34.06 | 77.26 | 2 | 进入体检 |
15 | 201234 | 刘蕾 | 02 | 经营人员 | 69.00 | 41.40 | 72.29 | 28.92 | 70.32 | 3 | 进入体检 |
16 | 201208 | 王蓉 | 02 | 经营人员 | 68.00 | 40.80 | 72.29 | 28.92 | 69.72 | ||
17 | 201249 | 万妮妮 | 02 | 经营人员 | 63.00 | 37.80 | 78.86 | 31.54 | 69.34 | ||
18 | 201254 | 赵林静 | 02 | 经营人员 | 60.00 | 36.00 | 73.57 | 29.43 | 65.43 | ||
19 | 201236 | 周卫星 | 02 | 经营人员 | 57.00 | 34.20 | 77.29 | 30.92 | 65.12 | ||
20 | 201201 | 陈岭 | 02 | 经营人员 | 57.00 | 34.20 | 73.57 | 29.43 | 63.63 | ||
21 | 201216 | 高丽 | 02 | 经营人员 | 55.00 | 33.00 | 69.29 | 27.72 | 60.72 | ||
22 | 201211 | 吴菊 | 02 | 经营人员 | 55.00 | 33.00 | 67.57 | 27.03 | 60.03 | ||
备注:面试成绩满分100分,面试折算后成绩=面试成绩×0.4,总成绩=笔试折算后成绩+面试折算后成绩。根据《招聘简章》规定,按总成绩从高分到低分根据计划招录人数1:1的比例依次确定进入体检人员。同一职位报考人员总成绩出现末位并列的,以笔试成绩高者列为体检对象。 | |||||||||||
提醒:体检时间另行通知,请进入体检环节的考生注意体检有关事宜公告。 | |||||||||||
安顺日报社2012年面向社会公开招聘专业技术人员工作领导小组 | |||||||||||
2013年1月24日 |