用户名: 密码: 注册
新闻投稿:ldqxnw@163.com | 广告报价 | 设为首页 | 加入收藏
 亮点黔西南首页  亮点人才人事信息  贵州公务员事业单位招考招聘信息  黔西南招聘 招考 人事动态  兴义最新招聘信息
您当前的位置:首页 > 亮点人才人事 > 贵州各地招聘 招考 人事动态 > 正文
白云区2012年公开招聘事业单位工作人员专业技术岗位(B类)体检有关事宜公告
时间:2013-01-30 17:00:41 来源: 作者: 
社 区

白云区2012年公开招聘事业单位工作人员专业技术岗位(B类)体检有关事宜公告

    按照《白云区2012年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将专业技术岗位(B类)体检有关事宜公告如下:

    一、体检时间:2013年1月31日(星期四)。

    进入体检的考生请于体检当日上午7:40到白云区行政中心广场集中,8:00仍未到达的视为自动放弃,责任自负(进入体检人员名单附后)。

    二、注意事项:

    1、考生应持有效《居民身份证》(或有效临时身份证)参加体检。

    2、体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

    3、体检人员体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,晚上22:00后禁食、禁水。

    4、体检费用320元,由考生自理并现场交体检医院。

    5、未参加体检的人员,取消进入下一环节资格。

    附件:白云区2012年公开招聘事业单位工作人员专业技术岗位(B类)进入体检人员名单  
联系电话:0851-4616750  

白云区2012年公开招聘事业单位工作人员专业技术岗位(B类)进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 招聘单位 单位代码 岗位名称 岗位代码 笔试
成绩
百分制
成绩
百分制成绩×30% 专业测试成绩 专业测试成绩×40% 面试 成绩 面试成绩×30% 总成绩
1 李刚 20120200001 白云区信息中心 12010 专业技术 01 101.75 67.83 20.35 70 28.00 87.8 26.34 74.69
2 曹越 20120200062 白云区财政国库集中支付中心 12012 专业技术 01 91.9 61.27 18.38 60 24.00 85.6 25.68 68.06
3 龙军 20120200025 白云区固定资产投资审计评审中心  12017 专业技术 01 86.45 57.63 17.29 71 28.40 77.8 23.34 69.03
4 杨颖 20120200206 白云区固定资产投资审计评审中心  12017 专业技术 02 100.6 67.07 20.12 62.5 25.00 77.2 23.16 68.28
5 唐光荣 20120200209 白云区固定资产投资审计评审中心  12017 专业技术 02 86 57.33 17.20 61.5 24.60 83.4 25.02 66.82
6 肖达焰莎 20120200037 白云区固定资产投资审计评审中心  12017 专业技术 03 93.85 62.57 18.77 76 30.40 82.2 24.66 73.83
7 张成浩 20120200032 白云区固定资产投资审计评审中心  12017 专业技术 03 108.1 72.07 21.62 67 26.80 82 24.6 73.02
8 杨小奇 20120200186 白云区工程质量监督站 12018 专业技术 01 90.85 60.57 18.17 68.5 27.40 84 25.2 70.77
9 李德学 20120200188 白云区工程质量监督站 12018 专业技术 01 89.45 59.63 17.89 67.5 27.00 79 23.7 68.59
10 高香玲 20120200157 白云区物业管理办公室 12019 专业技术 01 99.85 66.57 19.97 67.5 27.00 87.4 26.22 73.19
11 李卫锋 20120200225 白云区路灯所 12023 专业技术 01 80.95 53.97 16.19 70 28.00 83.6 25.08 69.27
12 王明镇 20120200097 白云区动物卫生监督所 12030 专业技术 01 105.5 70.33 21.10 73.5 29.40 81.2 24.36 74.86
13 杨倬镔 20120200096 白云区动物卫生监督所 12030 专业技术 01 110.7 73.80 22.14 76.5 30.60 71.8 21.54 74.28
14 韦克林 20120200108 白云区动物卫生监督所 12030 专业技术 01 85.3 56.87 17.06 78.5 31.40 75.4 22.62 71.08
15 方源 20120200098 白云区动物卫生监督所 12030 专业技术 01 103.2 68.80 20.64 67 26.80 77.2 23.16 70.60
16 李家兴 20120200103 白云区动物卫生监督所 12030 专业技术 01 92.05 61.37 18.41 72.5 29.00 76.4 22.92 70.33
17 王成才 20120200111 白云区动物卫生监督所 12030 专业技术 01 84.15 56.10 16.83 75.5 30.20 77 23.1 70.13
18 吴娴 20120200099 白云区动物卫生监督所 12030 专业技术 01 97.7 65.13 19.54 62.5 25.00 81.8 24.54 69.08
19 罗鑫 20120200106 白云区动物卫生监督所 12030 专业技术 01 86.45 57.63 17.29 71 28.40 76.4 22.92 68.61
20 李波 20120200149 白云区蔬菜生产技术服务中心 12033 专业技术 02 84.85 56.57 16.97 73 29.20 78.8 23.64 69.81
21 龙芳 20120200143 白云区蔬菜生产技术服务中心 12033 专业技术 02 89.35 59.57 17.87 71 28.40 78.4 23.52 69.79
22 刘婷 20120200167 贵阳白云经济开发区土地储备中心 12035 专业技术 02 99.35 66.23 19.87 65 26.00 81.6 24.48 70.35
23 陈晨 20120200072 贵阳白云经济开发区土地储备中心 12035 专业技术 04 78.95 52.63 15.79 62 24.80 76.6 22.98 63.57
24 李启娜 20120200177 白云电视台 12039 专业技术 02 88.55 59.03 17.71 82 32.80 79 23.7 74.21
25 刘雷雷 20120300001 白云电视台 12039 专业技术 03 87.95 58.63 17.59 82.2 32.88 82.2 24.66 75.13
26 蔡雷 20120200088 白云区文化馆 12041 专业技术 01 82.35 54.90 16.47 84 33.60 75.8 22.74 72.81
27 韩丹 20120200094 白云区文化馆 12041 专业技术 01 63.85 42.57 12.77 82 32.80 77.2 23.16 68.73
28 杨一芳 20120200229 白云区第一人民医院 12043 专业技术 01 92.8 61.87 18.56 69 27.60 79.2 23.76 69.92
29 吴竞 20120200231 白云区第一人民医院 12043 专业技术 01 76.35 50.90 15.27 67 26.80 79.6 23.88 65.95
30 孟金海 20120200273 白云区第一人民医院 12043 专业技术 04 74.1 49.40 14.82 72 28.80 78.8 23.64 67.26
31 涂丽 20120200015 白云区第一人民医院 12043 专业技术 05 79.05 52.70 15.81 57.5 23.00 75 22.5 61.31
32 晏芳 20120200235 白云区医院 12044 专业技术 01 89.45 59.63 17.89 62 24.80 78.4 23.52 66.21
33 贺冬梅 20120200237 白云区医院 12044 专业技术 01 79.65 53.10 15.93 67 26.80 75 22.5 65.23
34 张旭 20120200283 白云区疾病预防控制中心 12046 专业技术 01 80.9 53.93 16.18 75.5 30.20 81.4 24.42 70.80
35 袁舜 20120200242 白云区中医医院 12047 专业技术 01 83 55.33 16.60 62 24.80 79.8 23.94 65.34
36 陈儒林 20120200276 白云区中医医院 12047 专业技术 02 75.95 50.63 15.19 76.5 30.60 82.4 24.72 70.51
37 汪琴 20120200255 白云区麦架镇卫生院 12048 专业技术 01 80.1 53.40 16.02 74 29.60 79.8 23.94 69.56
38 林国雪 20120200290 白云区麦架镇卫生院 12048 专业技术 02 70.2 46.80 14.04 67.5 27.00 75.6 22.68 63.72
39 贺芳 20120200261 白云区沙文镇卫生院 12049 专业技术 01 80.9 53.93 16.18 60 24.00 83.2 24.96 65.14
40 杨艳 20120200080 白云区沙文卫生院 12049 专业技术 02 74.15 49.43 14.83 65 26.00 74.2 22.26 63.09
41 肖枭 20120200265 白云区都拉卫生院 12050 专业技术 01 87.15 58.10 17.43 70 28.00 83.4 25.02 70.45
42 李洪敏 20120200291 白云区都拉卫生院 12050 专业技术 02 73.95 49.30 14.79 46 18.40 78.6 23.58 56.77
43 徐红英 20120200269 白云区牛场卫生院 12051 专业技术 01 88.6 59.07 17.72 70 28.00 79 23.7 69.42
44 章先 20120200054 白云区牛场卫生院 12051 专业技术 02 80.3 53.53 16.06 72 28.80 77.2 23.16 68.02
45 张海涛 20120200251 白云区沙文镇人口和计划生育技术服务站 12057 专业技术 01 78.3 52.20 15.66 55 22.00 85.8 25.74 63.40
46 谢世丹 20120200252 白云区沙文镇人口和计划生育技术服务站 12057 专业技术 02 69.05 46.03 13.81 74 29.60 83 24.9 68.31
47 王敏 20120200294 白云区都拉乡人口和计划生育技术服务站 12059 专业技术 01 62 41.33 12.40 82 32.80 84 25.2 70.40

    联系电话:0851-4616750  

 

   

                                                                                    白云区招聘工作领导小组办公室 

                                                                                       二〇一三年一月二十九日

更多
上一篇:六枝特区委组织部公开遴选工作人员报名截止时间延长至2013年2月8日
加入收藏 打印该页
下一篇:黔南州2012年州属事业单位招聘工作人员进入考察人员名单公布(第五批次1人)
版权所有 Copyright 2008-2012 www.ldqxn.com 亮点黔西南 All rights reserved
地址:贵州省兴义市沙井街52号  服务电话:(0859)3224873 18685989220 黔ICP备09004485
 投稿邮箱: ldqxnw@163.com