按照《贵州省环境保护厅直属事业单位2013年公开招聘工作人员工作方案》有关要求,公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将面试人员名单和面试工作相关事宜公告如下:
一、贵州省环境保护厅直属事业单位2013年公开招聘工作人员面试人员名单(见附件)。
二、面试时间及地点
面试时间:2014年1月18日(星期六)上午9:00;
面试地点:省环境保护厅6楼会议室(贵阳市南明区遵义路59号)。
三、注意事项
面试当日8:20面试人员须同时携带本人身份证原件及笔试准考证进入省环境保护厅4楼候考试,8:40仍未入场的考生视为自动放弃,取消参加面试资格。
四、咨询电话:0851-5570600
附:贵州省环境保护厅直属事业单位2013年公开招聘工作人员面试人员名单
贵州省环境保护厅直属事业单位 2013年公开招聘工作人员面试人员名单 |
||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 单位代码 | 职位代码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 尹琴 | 2013010101 | 01 | 01 | 55 | 是 |
2 | 徐光军 | 2013010204 | 01 | 02 | 51 | 是 |
3 | 金梅 | 2013010203 | 01 | 02 | 46 | 否 |
4 | 刘玉楠 | 2013010202 | 01 | 02 | 45 | 否 |
5 | 龙云键 | 2013010205 | 01 | 02 | 42 | 否 |
6 | 王磊 | 2013010406 | 01 | 04 | 30 | 否 |
7 | 余丽丹 | 2013010508 | 01 | 05 | 49 | 是 |
8 | 陈艳 | 2013010510 | 01 | 05 | 48 | 是 |
9 | 汪雪莲 | 2013010509 | 01 | 05 | 35 | 是 |
10 | 赵国琴 | 2013010512 | 01 | 05 | 33 | 否 |
11 | 辛彩凤 | 2013010507 | 01 | 05 | 缺考 | 否 |
12 | 喻源明茜 | 2013010511 | 01 | 05 | 缺考 | 否 |
13 | 左思艺 | 2013010615 | 01 | 06 | 55 | 是 |
14 | 孙丽娜 | 2013010613 | 01 | 06 | 44 | 是 |
15 | 党安志 | 2013010617 | 01 | 06 | 44 | 是 |
16 | 奉斌 | 2013010618 | 01 | 06 | 36 | 否 |
17 | 李荔 | 2013010614 | 01 | 06 | 35 | 否 |
18 | 谢文洁 | 2013010616 | 01 | 06 | 缺考 | 否 |
19 | 张琳 | 2013020137 | 02 | 01 | 66 | 是 |
20 | 邱如稚 | 2013020126 | 02 | 01 | 64 | 是 |
21 | 迟峰 | 2013020124 | 02 | 01 | 63 | 是 |
22 | 赵逸羽 | 2013020122 | 02 | 01 | 62 | 是 |
23 | 李晶晶 | 2013020127 | 02 | 01 | 61 | 是 |
24 | 岳佳 | 2013020120 | 02 | 01 | 60 | 是 |
25 | 辛亚蒲 | 2013020123 | 02 | 01 | 57 | 是 |
26 | 商正松 | 2013020135 | 02 | 01 | 54 | 是 |
27 | 肖蓉蓉 | 2013020125 | 02 | 01 | 53 | 是 |
28 | 陈登美 | 2013020128 | 02 | 01 | 53 | 是 |
29 | 龙海飞 | 2013020133 | 02 | 01 | 53 | 是 |
30 | 张馨 | 2013020132 | 02 | 01 | 51 | 否 |
31 | 方宏萍 | 2013020129 | 02 | 01 | 50 | 否 |
32 | 王素娟 | 2013020136 | 02 | 01 | 50 | 否 |
33 | 杨梅 | 2013020131 | 02 | 01 | 47 | 否 |
34 | 李莉 | 2013020119 | 02 | 01 | 46 | 否 |
35 | 罗璇 | 2013020130 | 02 | 01 | 46 | 否 |
36 | 胡明亮 | 2013020139 | 02 | 01 | 46 | 否 |
37 | 范英 | 2013020134 | 02 | 01 | 44 | 否 |
38 | 陈琴 | 2013020140 | 02 | 01 | 40 | 否 |
39 | 万合锋 | 2013020121 | 02 | 01 | 缺考 | 否 |
40 | 陈彩云 | 2013020138 | 02 | 01 | 缺考 | 否 |
41 | 黄婉玉 | 2013020244 | 02 | 02 | 53 | 是 |
42 | 王程程 | 2013020242 | 02 | 02 | 47 | 是 |
43 | 毛金群 | 2013020247 | 02 | 02 | 42 | 是 |
44 | 胡菁 | 2013020246 | 02 | 02 | 39 | 是 |
45 | 陈义 | 2013020241 | 02 | 02 | 33 | 是 |
46 | 赵浩然 | 2013020243 | 02 | 02 | 31 | 是 |
47 | 徐辉 | 2013020245 | 02 | 02 | 缺考 | 否 |
48 | 梁润娥 | 2013020350 | 02 | 03 | 34 | 否 |
49 | 田茂军 | 2013020348 | 02 | 03 | 缺考 | 否 |
50 | 吴强 | 2013020349 | 02 | 03 | 缺考 | 否 |
2014年1月9日
按照《贵州省环境保护厅直属事业单位2013年公开招聘工作人员工作方案》有关要求,公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将面试人员名单和面试工作相关事宜公告如下:
一、贵州省环境保护厅直属事业单位2013年公开招聘工作人员面试人员名单(见附件)。
二、面试时间及地点
面试时间:2014年1月18日(星期六)上午9:00;
面试地点:省环境保护厅6楼会议室(贵阳市南明区遵义路59号)。
三、注意事项
面试当日8:20面试人员须同时携带本人身份证原件及笔试准考证进入省环境保护厅4楼候考试,8:40仍未入场的考生视为自动放弃,取消参加面试资格。
四、咨询电话:0851-5570600
附:贵州省环境保护厅直属事业单位2013年公开招聘工作人员面试人员名单
贵州省环境保护厅直属事业单位 2013年公开招聘工作人员面试人员名单 |
||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 单位代码 | 职位代码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 尹琴 | 2013010101 | 01 | 01 | 55 | 是 |
2 | 徐光军 | 2013010204 | 01 | 02 | 51 | 是 |
3 | 金梅 | 2013010203 | 01 | 02 | 46 | 否 |
4 | 刘玉楠 | 2013010202 | 01 | 02 | 45 | 否 |
5 | 龙云键 | 2013010205 | 01 | 02 | 42 | 否 |
6 | 王磊 | 2013010406 | 01 | 04 | 30 | 否 |
7 | 余丽丹 | 2013010508 | 01 | 05 | 49 | 是 |
8 | 陈艳 | 2013010510 | 01 | 05 | 48 | 是 |
9 | 汪雪莲 | 2013010509 | 01 | 05 | 35 | 是 |
10 | 赵国琴 | 2013010512 | 01 | 05 | 33 | 否 |
11 | 辛彩凤 | 2013010507 | 01 | 05 | 缺考 | 否 |
12 | 喻源明茜 | 2013010511 | 01 | 05 | 缺考 | 否 |
13 | 左思艺 | 2013010615 | 01 | 06 | 55 | 是 |
14 | 孙丽娜 | 2013010613 | 01 | 06 | 44 | 是 |
15 | 党安志 | 2013010617 | 01 | 06 | 44 | 是 |
16 | 奉斌 | 2013010618 | 01 | 06 | 36 | 否 |
17 | 李荔 | 2013010614 | 01 | 06 | 35 | 否 |
18 | 谢文洁 | 2013010616 | 01 | 06 | 缺考 | 否 |
19 | 张琳 | 2013020137 | 02 | 01 | 66 | 是 |
20 | 邱如稚 | 2013020126 | 02 | 01 | 64 | 是 |
21 | 迟峰 | 2013020124 | 02 | 01 | 63 | 是 |
22 | 赵逸羽 | 2013020122 | 02 | 01 | 62 | 是 |
23 | 李晶晶 | 2013020127 | 02 | 01 | 61 | 是 |
24 | 岳佳 | 2013020120 | 02 | 01 | 60 | 是 |
25 | 辛亚蒲 | 2013020123 | 02 | 01 | 57 | 是 |
26 | 商正松 | 2013020135 | 02 | 01 | 54 | 是 |
27 | 肖蓉蓉 | 2013020125 | 02 | 01 | 53 | 是 |
28 | 陈登美 | 2013020128 | 02 | 01 | 53 | 是 |
29 | 龙海飞 | 2013020133 | 02 | 01 | 53 | 是 |
30 | 张馨 | 2013020132 | 02 | 01 | 51 | 否 |
31 | 方宏萍 | 2013020129 | 02 | 01 | 50 | 否 |
32 | 王素娟 | 2013020136 | 02 | 01 | 50 | 否 |
33 | 杨梅 | 2013020131 | 02 | 01 | 47 | 否 |
34 | 李莉 | 2013020119 | 02 | 01 | 46 | 否 |
35 | 罗璇 | 2013020130 | 02 | 01 | 46 | 否 |
36 | 胡明亮 | 2013020139 | 02 | 01 | 46 | 否 |
37 | 范英 | 2013020134 | 02 | 01 | 44 | 否 |
38 | 陈琴 | 2013020140 | 02 | 01 | 40 | 否 |
39 | 万合锋 | 2013020121 | 02 | 01 | 缺考 | 否 |
40 | 陈彩云 | 2013020138 | 02 | 01 | 缺考 | 否 |
41 | 黄婉玉 | 2013020244 | 02 | 02 | 53 | 是 |
42 | 王程程 | 2013020242 | 02 | 02 | 47 | 是 |
43 | 毛金群 | 2013020247 | 02 | 02 | 42 | 是 |
44 | 胡菁 | 2013020246 | 02 | 02 | 39 | 是 |
45 | 陈义 | 2013020241 | 02 | 02 | 33 | 是 |
46 | 赵浩然 | 2013020243 | 02 | 02 | 31 | 是 |
47 | 徐辉 | 2013020245 | 02 | 02 | 缺考 | 否 |
48 | 梁润娥 | 2013020350 | 02 | 03 | 34 | 否 |
49 | 田茂军 | 2013020348 | 02 | 03 | 缺考 | 否 |
50 | 吴强 | 2013020349 | 02 | 03 | 缺考 | 否 |
2014年1月9日