凯里市教育系统2019年高层次和急需紧缺人才引进 面试成绩公布(西南大学考点)

时间:2018-11-20 08:24:54 来源:163贵州网 作者:
凯里市教育系统2019年高层次和急需紧缺人才引进
面试成绩公布(西南大学考点)
序号 考点名称 姓名 性别 报考岗位代码 报考单位 考场号 面试成绩 备注
1 西南大学 杨雪梅 0101 凯里市第一中等职业学校 第01考场 80.0   
2 西南大学 田维维 0101 凯里市第一中等职业学校 第01考场 73.0   
3 西南大学 文永治 01016 凯里市第四幼儿园 第03考场 71.0   
4 西南大学 陈慧 01017 凯里市第一中学 第01考场 77.0   
5 西南大学 秦瑶 01017 凯里市第一中学 第01考场 72.0   
6 西南大学 罗康峰 01018 凯里市第一中学 第02考场 75.0   
7 西南大学 顾桑桑 01018 凯里市第一中学 第02考场 73.0   
8 西南大学 吴静 01018 凯里市第一中学 第02考场 72.0   
9 西南大学 龙婷婷 01019 凯里市第一中学 第03考场 80.0   
10 西南大学 陈洪 01020 凯里市第一中学 第01考场 75.0   
11 西南大学 陇丹 01020 凯里市第一中学 第01考场 74.0   
12 西南大学 龙烨 01020 凯里市第一中学 第01考场 73.0   
13 西南大学 刘雨 01020 凯里市第一中学 第01考场 73.0   
14 西南大学 邓继坤 01020 凯里市第一中学 第01考场 72.0   
15 西南大学 李永蹊 01021 凯里市第一中学 第01考场 74.0   
16 西南大学 杨玉辉 01021 凯里市第一中学 第01考场 73.0   
17 西南大学 潘亚洲 01021 凯里市第一中学 第01考场 72.0   
18 西南大学 代凯军 01022 凯里市第一中学 第03考场 76.0  面试折算分32.5,足球测试折算分43.5
19 西南大学 李明远 01023 凯里市实验高级中学 第01考场 76.0   
20 西南大学 陈剑 01023 凯里市实验高级中学 第01考场 75.0   
21 西南大学 刘建勇 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 78.0   
22 西南大学 杨小煊 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 74.0   
23 西南大学 黄秀鹏 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 71.0   
24 西南大学 吴永婷 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 70.0   
25 西南大学 龙庭宇 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 69.0   
26 西南大学 廖翔 01025 凯里市实验高级中学 第03考场 68.0   
27 西南大学 杨梅 01025 凯里市实验高级中学 第03考场 65.0   
28 西南大学 陈海莹 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 81.0   
29 西南大学 邹荣珍 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 79.0   
30 西南大学 石俊敏 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 78.0   
31 西南大学 汪红霞 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 69.0   
32 西南大学 龙文鸿 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 68.0   
33 西南大学 毛胜梅 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 68.0   
34 西南大学 赵厚霞 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 67.0   
35 西南大学 赵星 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 66.0   
36 西南大学 潘胜营 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 65.0   
37 西南大学 何静 01027 凯里市实验高级中学 第02考场 83.0   
38 西南大学 鲁晓娟 01027 凯里市实验高级中学 第02考场 80.0   
39 西南大学 罗亮 01027 凯里市实验高级中学 第02考场 73.0   
40 西南大学 孟志彬 01027 凯里市实验高级中学 第02考场 71.0   
41 西南大学 詹玉 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 75.0   
42 西南大学 吴泽元 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 74.0   
43 西南大学 张清 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 73.5   
44 西南大学 王文琛 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 73.0   
45 西南大学 徐开园 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 72.0   
46 西南大学 白俊 01029 凯里市实验高级中学 第01考场 75.0   
47 西南大学 陈娜 01029 凯里市实验高级中学 第01考场 71.0   
48 西南大学 杨家成 01030 凯里市实验高级中学 第01考场 75.0   
49 西南大学 杨霜 01030 凯里市实验高级中学 第01考场 74.0   
50 西南大学 骆庆燕 01030 凯里市实验高级中学 第01考场 72.0   
51 西南大学 陈海丽 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 80.0   
52 西南大学 罗丽娟 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 74.0   
53 西南大学 沈成敏 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 73.0   
54 西南大学 黄天意 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 72.0   
55 西南大学 张玉秀 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 71.0   
56 西南大学 潘文平 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 71.0   
57 西南大学 张兰慧 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 70.0   
58 西南大学 罗亮星 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 70.0   
59 西南大学 杨笛 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 78.0   
60 西南大学 肖琳 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 76.0   
61 西南大学 杨秀花 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 75.0   
62 西南大学 陈家叶 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 73.0   
63 西南大学 唐飞艳 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 72.0   
64 西南大学 杨桂畑 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 71.0   
65 西南大学 杨小艳 01033 凯里市实验高级中学 第01考场 71.0   
66 西南大学 吴彩云 01033 凯里市实验高级中学 第01考场 70.0 

凯里市教育系统2019年高层次和急需紧缺人才引进 面试成绩公布(西南大学考点)

163贵州网 | 2018-11-20 08:24:54 | 
凯里市教育系统2019年高层次和急需紧缺人才引进
面试成绩公布(西南大学考点)
序号 考点名称 姓名 性别 报考岗位代码 报考单位 考场号 面试成绩 备注
1 西南大学 杨雪梅 0101 凯里市第一中等职业学校 第01考场 80.0   
2 西南大学 田维维 0101 凯里市第一中等职业学校 第01考场 73.0   
3 西南大学 文永治 01016 凯里市第四幼儿园 第03考场 71.0   
4 西南大学 陈慧 01017 凯里市第一中学 第01考场 77.0   
5 西南大学 秦瑶 01017 凯里市第一中学 第01考场 72.0   
6 西南大学 罗康峰 01018 凯里市第一中学 第02考场 75.0   
7 西南大学 顾桑桑 01018 凯里市第一中学 第02考场 73.0   
8 西南大学 吴静 01018 凯里市第一中学 第02考场 72.0   
9 西南大学 龙婷婷 01019 凯里市第一中学 第03考场 80.0   
10 西南大学 陈洪 01020 凯里市第一中学 第01考场 75.0   
11 西南大学 陇丹 01020 凯里市第一中学 第01考场 74.0   
12 西南大学 龙烨 01020 凯里市第一中学 第01考场 73.0   
13 西南大学 刘雨 01020 凯里市第一中学 第01考场 73.0   
14 西南大学 邓继坤 01020 凯里市第一中学 第01考场 72.0   
15 西南大学 李永蹊 01021 凯里市第一中学 第01考场 74.0   
16 西南大学 杨玉辉 01021 凯里市第一中学 第01考场 73.0   
17 西南大学 潘亚洲 01021 凯里市第一中学 第01考场 72.0   
18 西南大学 代凯军 01022 凯里市第一中学 第03考场 76.0  面试折算分32.5,足球测试折算分43.5
19 西南大学 李明远 01023 凯里市实验高级中学 第01考场 76.0   
20 西南大学 陈剑 01023 凯里市实验高级中学 第01考场 75.0   
21 西南大学 刘建勇 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 78.0   
22 西南大学 杨小煊 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 74.0   
23 西南大学 黄秀鹏 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 71.0   
24 西南大学 吴永婷 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 70.0   
25 西南大学 龙庭宇 01024 凯里市实验高级中学 第02考场 69.0   
26 西南大学 廖翔 01025 凯里市实验高级中学 第03考场 68.0   
27 西南大学 杨梅 01025 凯里市实验高级中学 第03考场 65.0   
28 西南大学 陈海莹 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 81.0   
29 西南大学 邹荣珍 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 79.0   
30 西南大学 石俊敏 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 78.0   
31 西南大学 汪红霞 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 69.0   
32 西南大学 龙文鸿 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 68.0   
33 西南大学 毛胜梅 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 68.0   
34 西南大学 赵厚霞 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 67.0   
35 西南大学 赵星 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 66.0   
36 西南大学 潘胜营 01026 凯里市实验高级中学 第03考场 65.0   
37 西南大学 何静 01027 凯里市实验高级中学 第02考场 83.0   
38 西南大学 鲁晓娟 01027 凯里市实验高级中学 第02考场 80.0   
39 西南大学 罗亮 01027 凯里市实验高级中学 第02考场 73.0   
40 西南大学 孟志彬 01027 凯里市实验高级中学 第02考场 71.0   
41 西南大学 詹玉 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 75.0   
42 西南大学 吴泽元 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 74.0   
43 西南大学 张清 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 73.5   
44 西南大学 王文琛 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 73.0   
45 西南大学 徐开园 01028 凯里市实验高级中学 第02考场 72.0   
46 西南大学 白俊 01029 凯里市实验高级中学 第01考场 75.0   
47 西南大学 陈娜 01029 凯里市实验高级中学 第01考场 71.0   
48 西南大学 杨家成 01030 凯里市实验高级中学 第01考场 75.0   
49 西南大学 杨霜 01030 凯里市实验高级中学 第01考场 74.0   
50 西南大学 骆庆燕 01030 凯里市实验高级中学 第01考场 72.0   
51 西南大学 陈海丽 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 80.0   
52 西南大学 罗丽娟 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 74.0   
53 西南大学 沈成敏 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 73.0   
54 西南大学 黄天意 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 72.0   
55 西南大学 张玉秀 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 71.0   
56 西南大学 潘文平 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 71.0   
57 西南大学 张兰慧 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 70.0   
58 西南大学 罗亮星 01031 凯里市实验高级中学 第01考场 70.0   
59 西南大学 杨笛 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 78.0   
60 西南大学 肖琳 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 76.0   
61 西南大学 杨秀花 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 75.0   
62 西南大学 陈家叶 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 73.0   
63 西南大学 唐飞艳 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 72.0   
64 西南大学 杨桂畑 01032 凯里市实验高级中学 第02考场 71.0   
65 西南大学 杨小艳 01033 凯里市实验高级中学 第01考场 71.0   
66 西南大学 吴彩云 01033 凯里市实验高级中学 第01考场 70.0 
推荐阅读
廉洁普安  2024-09-17
黔西南州人力资源和社会保障局  2024-09-16
亮点黔西南  2024-09-20
黔西南日报  2024-09-19
黔西南日报  2024-09-19
黔西南州人民检察院  2024-09-19
普安县融媒体中心  2024-09-21
黔西南日报   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮点黔西南  2024-09-22