2018年六盘水市钟山区招考聘用基层工会社会工作者面试成绩公示

时间:2018-11-20 08:28:47 来源:163贵州网 作者:

2018年六盘水市钟山区招考聘用基层工会社会工作者面试成绩公示

  六盘水市钟山区2018年面向社会公开招考聘用基层工会社会工作者面试工作已完成,现将面试成绩(详见附件)进行公示。
  附件:六盘水市钟山区2018年公开招考聘用基层工会社会工作者面试成绩

 

六盘水市钟山区2018年公开招考聘用基层工会社会工作者面试成绩公示
考号 姓名 报考职位 面试考号 面试成绩
201810011226 高欢 01-保华镇工会 0101 60
201810010718 廖伟 01-保华镇工会 0102 76
201810010701 陆凤敏 01-保华镇工会 0103 85.8
201810011502 胡衡 02-木果镇工会 0104 80
201810010402 代连军 02-木果镇工会 0105 71.4
201810011015 文荣华 02-木果镇工会 0106 73.2
201810010812 肖艳刚 03-南开乡工会 0107 74.6
201810010226 吴开洪 03-南开乡工会 0108 79.2
201810010707 瞿媛 03-南开乡工会 0109 57.4
201810010627 石恒宇 04-金盆乡工会 0110 81.4
201810011327 汪丽 04-金盆乡工会 0111 缺考
201810011510 陈泽 04-金盆乡工会 0112 9.2
201810010915 马兴龙 05-青林乡工会 0113 70.2
201810010318 胡凯 05-青林乡工会 0114 81.2
201810010617 安国忠 05-青林乡工会 0115 57
201810010103 马志多 06-大湾镇工会 0116 88
201810010706 郎艳 06-大湾镇工会 0117 77
201810010511 武冰 06-大湾镇工会 0118 81.6
201810010826 刘金梦 07-双戛社区工会 0119 80.6
201810011127 周小粟 07-双戛社区工会 0120 82.2
201810010112 管露 07-双戛社区工会 0121 86.4
201810011402 徐艳梅 08-德坞社区工会 0122 78.6
201810011023 高毅 08-德坞社区工会 0123 81.6
201810010315 罗昆饶 08-德坞社区工会 0124 缺考
201810011106 周斌 09-明湖社区工会 0125 90.8
201810010821 张莉 09-明湖社区工会 0126 84.8
201810010214 甘甜 09-明湖社区工会 0127 78.2
201810010407 李翔 10-建设路社区工会 0128 90.4
201810011224 董敏 10-建设路社区工会 0129 82
201810011012 吴茜 10-建设路社区工会 0130 81.4
201810010517 易鑫 11-汪家寨镇工会 0131 86.2
201810010904 徐良娥 11-汪家寨镇工会 0132 缺考
201810010501 龙男 11-汪家寨镇工会 0133 84
201810010323 雷照溪 12-黄土坡社区工会 0201 72.8
201810011203 管庆梅 12-黄土坡社区工会 0202 85.6
201810011213 黄欣萍 12-黄土坡社区工会 0203 83
201810011311 管由先 13-园区(开发区)和服务职工中心 0204 76.2
201810010105 陈李丽 13-园区(开发区)和服务职工中心 0205 85.8
201810010427 胡应 13-园区(开发区)和服务职工中心 0206 78.6
201810011421 徐丽君 13-园区(开发区)和服务职工中心 0207 83.4
201810011429 黄鸥 13-园区(开发区)和服务职工中心 0208 74.2
201810010408 舒成美 13-园区(开发区)和服务职工中心 0209 78.2
201810011320 马冰瑜 13-园区(开发区)和服务职工中心 0210 78
201810010525 顾杰 13-园区(开发区)和服务职工中心 0211 72.8
201810010914 孔祥谦 13-园区(开发区)和服务职工中心 0212 78.6
201810011228 陈露露 13-园区(开发区)和服务职工中心 0213 79.6
201810011319 汪洋 13-园区(开发区)和服务职工中心 0214 72.4
201810011401 金丽 13-园区(开发区)和服务职工中心 0215 78.6
201810010130 胡宏 13-园区(开发区)和服务职工中心 0216 77
201810011227 郭九林 13-园区(开发区)和服务职工中心 0217 77.4
201810011113 尹秋伯 13-园区(开发区)和服务职工中心 0218 74
201810011022 龙全庭 13-园区(开发区)和服务职工中心 0219 74.4
201810011201 蒋源 13-园区(开发区)和服务职工中心 0220 76.6
201810010614 吕伟 13-园区(开发区)和服务职工中心 0221 67.6
201810010119 蒋美 13-园区(开发区)和服务职工中心 0222 73.6
201810011016 张耀 13-园区(开发区)和服务职工中心 0223 72.8
201810010817 周霈 13-园区(开发区)和服务职工中心 0224 88.4
201810011301 蒋敏 13-园区(开发区)和服务职工中心 0225 77
201810010906 杨乾 13-园区(开发区)和服务职工中心 0226 72.8
201810010104 朱长山 13-园区(开发区)和服务职工中心 0227 78.6
201810010422 曹娇 13-园区(开发区)和服务职工中心 0228 79.2
201810010609 周靖云 13-园区(开发区)和服务职工中心 0229 78.6
201810010816 刘淑贤 13-园区(开发区)和服务职工中心 0230 87.6
201810010208 廖倩 13-园区(开发区)和服务职工中心 0231 76.8
201810011030 陈乾 13-园区(开发区)和服务职工中心 0232 74.6
201810010228 傅颉颃 13-园区(开发区)和服务职工中心 0233 77.6

 

 
  2018年11月17日

2018年六盘水市钟山区招考聘用基层工会社会工作者面试成绩公示

163贵州网 | 2018-11-20 08:28:47 | 

2018年六盘水市钟山区招考聘用基层工会社会工作者面试成绩公示

  六盘水市钟山区2018年面向社会公开招考聘用基层工会社会工作者面试工作已完成,现将面试成绩(详见附件)进行公示。
  附件:六盘水市钟山区2018年公开招考聘用基层工会社会工作者面试成绩

 

六盘水市钟山区2018年公开招考聘用基层工会社会工作者面试成绩公示
考号 姓名 报考职位 面试考号 面试成绩
201810011226 高欢 01-保华镇工会 0101 60
201810010718 廖伟 01-保华镇工会 0102 76
201810010701 陆凤敏 01-保华镇工会 0103 85.8
201810011502 胡衡 02-木果镇工会 0104 80
201810010402 代连军 02-木果镇工会 0105 71.4
201810011015 文荣华 02-木果镇工会 0106 73.2
201810010812 肖艳刚 03-南开乡工会 0107 74.6
201810010226 吴开洪 03-南开乡工会 0108 79.2
201810010707 瞿媛 03-南开乡工会 0109 57.4
201810010627 石恒宇 04-金盆乡工会 0110 81.4
201810011327 汪丽 04-金盆乡工会 0111 缺考
201810011510 陈泽 04-金盆乡工会 0112 9.2
201810010915 马兴龙 05-青林乡工会 0113 70.2
201810010318 胡凯 05-青林乡工会 0114 81.2
201810010617 安国忠 05-青林乡工会 0115 57
201810010103 马志多 06-大湾镇工会 0116 88
201810010706 郎艳 06-大湾镇工会 0117 77
201810010511 武冰 06-大湾镇工会 0118 81.6
201810010826 刘金梦 07-双戛社区工会 0119 80.6
201810011127 周小粟 07-双戛社区工会 0120 82.2
201810010112 管露 07-双戛社区工会 0121 86.4
201810011402 徐艳梅 08-德坞社区工会 0122 78.6
201810011023 高毅 08-德坞社区工会 0123 81.6
201810010315 罗昆饶 08-德坞社区工会 0124 缺考
201810011106 周斌 09-明湖社区工会 0125 90.8
201810010821 张莉 09-明湖社区工会 0126 84.8
201810010214 甘甜 09-明湖社区工会 0127 78.2
201810010407 李翔 10-建设路社区工会 0128 90.4
201810011224 董敏 10-建设路社区工会 0129 82
201810011012 吴茜 10-建设路社区工会 0130 81.4
201810010517 易鑫 11-汪家寨镇工会 0131 86.2
201810010904 徐良娥 11-汪家寨镇工会 0132 缺考
201810010501 龙男 11-汪家寨镇工会 0133 84
201810010323 雷照溪 12-黄土坡社区工会 0201 72.8
201810011203 管庆梅 12-黄土坡社区工会 0202 85.6
201810011213 黄欣萍 12-黄土坡社区工会 0203 83
201810011311 管由先 13-园区(开发区)和服务职工中心 0204 76.2
201810010105 陈李丽 13-园区(开发区)和服务职工中心 0205 85.8
201810010427 胡应 13-园区(开发区)和服务职工中心 0206 78.6
201810011421 徐丽君 13-园区(开发区)和服务职工中心 0207 83.4
201810011429 黄鸥 13-园区(开发区)和服务职工中心 0208 74.2
201810010408 舒成美 13-园区(开发区)和服务职工中心 0209 78.2
201810011320 马冰瑜 13-园区(开发区)和服务职工中心 0210 78
201810010525 顾杰 13-园区(开发区)和服务职工中心 0211 72.8
201810010914 孔祥谦 13-园区(开发区)和服务职工中心 0212 78.6
201810011228 陈露露 13-园区(开发区)和服务职工中心 0213 79.6
201810011319 汪洋 13-园区(开发区)和服务职工中心 0214 72.4
201810011401 金丽 13-园区(开发区)和服务职工中心 0215 78.6
201810010130 胡宏 13-园区(开发区)和服务职工中心 0216 77
201810011227 郭九林 13-园区(开发区)和服务职工中心 0217 77.4
201810011113 尹秋伯 13-园区(开发区)和服务职工中心 0218 74
201810011022 龙全庭 13-园区(开发区)和服务职工中心 0219 74.4
201810011201 蒋源 13-园区(开发区)和服务职工中心 0220 76.6
201810010614 吕伟 13-园区(开发区)和服务职工中心 0221 67.6
201810010119 蒋美 13-园区(开发区)和服务职工中心 0222 73.6
201810011016 张耀 13-园区(开发区)和服务职工中心 0223 72.8
201810010817 周霈 13-园区(开发区)和服务职工中心 0224 88.4
201810011301 蒋敏 13-园区(开发区)和服务职工中心 0225 77
201810010906 杨乾 13-园区(开发区)和服务职工中心 0226 72.8
201810010104 朱长山 13-园区(开发区)和服务职工中心 0227 78.6
201810010422 曹娇 13-园区(开发区)和服务职工中心 0228 79.2
201810010609 周靖云 13-园区(开发区)和服务职工中心 0229 78.6
201810010816 刘淑贤 13-园区(开发区)和服务职工中心 0230 87.6
201810010208 廖倩 13-园区(开发区)和服务职工中心 0231 76.8
201810011030 陈乾 13-园区(开发区)和服务职工中心 0232 74.6
201810010228 傅颉颃 13-园区(开发区)和服务职工中心 0233 77.6

 

 
  2018年11月17日
推荐阅读
廉洁普安  2024-09-17
黔西南州人力资源和社会保障局  2024-09-16
亮点黔西南  2024-09-20
黔西南日报  2024-09-19
黔西南日报  2024-09-19
黔西南州人民检察院  2024-09-19
普安县融媒体中心  2024-09-21
黔西南日报   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮点黔西南  2024-09-22