序号 | 岗位 代码 |
计划 数(人) |
笔试参加考试人数(人) | 计划数减少至(人) | 备注 |
1 | 01 | 15 | 29 | 9 | 达不到面试开考比例3:1,予以减少计划数6人 |
2 | 02 | 15 | 24 | 8 | 达不到面试开考比例3:1,予以减少计划数7人 |
3 | 03 | 15 | 26 | 8 | 达不到面试开考比例3:1,予以减少计划数7人 |
合计: | 45 | 79 | 25 |
清镇市2018年公开招聘公安交通临聘辅警
工作领导小组办公室
序号 | 岗位 代码 |
计划 数(人) |
笔试参加考试人数(人) | 计划数减少至(人) | 备注 |
1 | 01 | 15 | 29 | 9 | 达不到面试开考比例3:1,予以减少计划数6人 |
2 | 02 | 15 | 24 | 8 | 达不到面试开考比例3:1,予以减少计划数7人 |
3 | 03 | 15 | 26 | 8 | 达不到面试开考比例3:1,予以减少计划数7人 |
合计: | 45 | 79 | 25 |
清镇市2018年公开招聘公安交通临聘辅警
工作领导小组办公室