序号 | 招录机关 | 用人单位 | 岗位名称 | 招录人数 |
1 | 贵阳市消防支队 | 南明区消防大队 | 专职消防员 | 75 |
2 | 贵阳市消防支队 | 云岩区消防大队 | 专职消防员 | 40 |
3 | 贵阳市消防支队 | 经开区消防大队 | 专职消防员 | 20 |
4 | 贵阳市消防支队 | 花溪区消防大队 | 专职消防员 | 15 |
5 | 贵阳市消防支队 | 乌当区消防大队 | 专职消防员 | 35 |
6 | 贵阳市消防支队 | 白云区消防大队 | 专职消防员 | 30 |
7 | 贵阳市消防支队 | 观山湖区消防大队 | 专职消防员 | 70 |
8 | 贵阳市消防支队 | 清镇市消防大队 | 专职消防员 | 35 |
9 | 贵阳市消防支队 | 修文县消防大队 | 专职消防员 | 20 |
10 | 贵阳市消防支队 | 开阳县消防大队 | 专职消防员 | 15 |
11 | 贵阳市消防支队 | 息烽县消防大队 | 专职消防员 | 15 |
12 | 贵阳市消防支队 | 特勤消防大队 | 专职消防员 | 30 |
十、招聘政策问答
序号 | 用人单位 | 用人单位地址 | 联系电话 |
1 | 南明区消防大队 | 醒狮路17号 | 85519119 |
2 | 云岩区消防大队 | 贵乌路与贵开路交汇处 | 86811342 |
3 | 经开区消防大队 | 花溪区开发大道339号 | 83489190 |
4 | 花溪区消防大队 | 清溪社区服务中心 | 83658263 |
5 | 乌当区消防大队 | 龙广路10号 | 86303922 |
6 | 白云区消防大队 | 同心路7号 | 84834417 |
7 | 观山湖区消防大队 | 将军山路与碧海南路交汇处 | 84500117 |
8 | 清镇市消防大队 | 云岭中路 | 82621919 |
9 | 修文县消防大队 | 人民北路中心部 | 82322792 |
10 | 开阳县消防大队 | 城北路 | 87225042 |
11 | 息烽县消防大队 | 永靖镇虎城大道 | 87722017 |
12 | 特勤消防大队 | 观山湖区金清线何官村 | 84875861 |
6、政府专职消防员入职的考察有什么要求?
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 岗位名称 | 招录人数 |
1 | 贵阳市消防支队 | 南明区消防大队 | 专职消防员 | 75 |
2 | 贵阳市消防支队 | 云岩区消防大队 | 专职消防员 | 40 |
3 | 贵阳市消防支队 | 经开区消防大队 | 专职消防员 | 20 |
4 | 贵阳市消防支队 | 花溪区消防大队 | 专职消防员 | 15 |
5 | 贵阳市消防支队 | 乌当区消防大队 | 专职消防员 | 35 |
6 | 贵阳市消防支队 | 白云区消防大队 | 专职消防员 | 30 |
7 | 贵阳市消防支队 | 观山湖区消防大队 | 专职消防员 | 70 |
8 | 贵阳市消防支队 | 清镇市消防大队 | 专职消防员 | 35 |
9 | 贵阳市消防支队 | 修文县消防大队 | 专职消防员 | 20 |
10 | 贵阳市消防支队 | 开阳县消防大队 | 专职消防员 | 15 |
11 | 贵阳市消防支队 | 息烽县消防大队 | 专职消防员 | 15 |
12 | 贵阳市消防支队 | 特勤消防大队 | 专职消防员 | 30 |
十、招聘政策问答
序号 | 用人单位 | 用人单位地址 | 联系电话 |
1 | 南明区消防大队 | 醒狮路17号 | 85519119 |
2 | 云岩区消防大队 | 贵乌路与贵开路交汇处 | 86811342 |
3 | 经开区消防大队 | 花溪区开发大道339号 | 83489190 |
4 | 花溪区消防大队 | 清溪社区服务中心 | 83658263 |
5 | 乌当区消防大队 | 龙广路10号 | 86303922 |
6 | 白云区消防大队 | 同心路7号 | 84834417 |
7 | 观山湖区消防大队 | 将军山路与碧海南路交汇处 | 84500117 |
8 | 清镇市消防大队 | 云岭中路 | 82621919 |
9 | 修文县消防大队 | 人民北路中心部 | 82322792 |
10 | 开阳县消防大队 | 城北路 | 87225042 |
11 | 息烽县消防大队 | 永靖镇虎城大道 | 87722017 |
12 | 特勤消防大队 | 观山湖区金清线何官村 | 84875861 |
6、政府专职消防员入职的考察有什么要求?