兴义违停车辆曝光台(6月28日更新)
2015年06月29日 16:20:34来源:兴义交警 作者:
为改善兴义市区交通环境,整治车辆乱停乱放的陋习行为,现将每周违停车辆号牌进行曝光,请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理。
编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 |
1 | 贵EA6148 | 2015.06.19.15:00 | 富民路 |
2 | 贵E1282学 | 2015.06.19.15:03 | 富民路 |
3 | 贵EK2936 | 2015.06.19.15:04 | 富民路 |
4 | 川XAW572 | 2015.06.19.15:07 | 富民路 |
5 | 贵EN1572 | 2015.06.19.15:12 | 富民路 |
6 | 贵EL2858 | 2015.06.19.15:15 | 富民路 |
7 | 贵EJ5571 | 2015.06.19.15:16 | 峰林大道 |
8 | 贵EV2812 | 2015.06.19.15:25 | 峰林大道 |
9 | 贵EF5775 | 2015.06.19.15:28 | 峰林大道 |
10 | 贵EB9773 | 2015.06.19.15:30 | 峰林大道 |
11 | 贵EQ1998 | 2015.06.19.15:35 | 峰林大道 |
12 | 贵EJ5098 | 2015.06.19.15:36 | 峰林大道 |
13 | 贵EK4050 | 2015.06.19.15:46 | 峰林大道 |
14 | 贵EV6272 | 2015.06.19.16:02 | 峰林大道 |
15 | 贵EE8067 | 2015.06.19.16:05 | 峰林大道 |
16 | 贵EV9216 | 2015.06.20.07:52 | 幸福路 |
17 | 贵E21153 | 2015.06.20.07:54 | 幸福路 |
18 | 贵ED1716 | 2015.06.20.07:59 | 幸福路 |
19 | 贵EJ3722 | 2015.06.20.08:06 | 幸福路 |
20 | 贵EA0095 | 2015.06.20.08:08 | 幸福路 |
21 | 贵EW6873 | 2015.06.20.08:15 | 幸福路 |
22 | 贵EL8816 | 2015.06.20.11:21 | 幸福路 |
23 | 贵E01071 | 2015.06.18.10:38 | 南环路 |
24 | 贵E12097 | 2015.06.18.10:40 | 南环路 |
25 | 贵EN4533 | 2015.06.19.07:39 | 南环路 |
26 | 贵E55621 | 2015.06.19.11:04 | 南环路 |
27 | 贵ER3973 | 2015.06.19.19:58 | 沙井街 |
28 | 贵EJ4320 | 2015.06.19.19:59 | 沙井街 |
29 | 贵EE5862 | 2015.06.19.08:17 | 南环路 |
30 | 贵EM4700 | 2015.06.19.09:33 | 南环路 |
31 | 贵ES7081 | 2015.06.19.09:34 | 南环路 |
32 | 贵E00383 | 2015.06.19.10:25 | 南环路 |
33 | 贵EX0739 | 2015.06.19.10:31 | 南环路 |
34 | 贵E25672 | 2015.06.19.11:17 | 南环路 |
35 | 贵ED5706 | 2015.06.21.18:58 | 盘江路 |
36 | 云A259F2 | 2015.06.21.19:00 | 盘江路 |
37 | 贵ED8862 | 2015.06.21.19:07 | 铁匠街 |
38 | 贵ER6335 | 2015.06.21.19:08 | 铁匠街 |
39 | 贵EN8335 | 2015.06.21.19:09 | 铁匠街 |
40 | 云AK923G | 2015.06.21.19:09 | 铁匠街 |
41 | 贵E81837 | 2015.06.21.19:10 | 铁匠街 |
42 | 粤KHH773 | 2015.06.21.19:11 | 铁匠街 |
43 | 贵EY6253 | 2015.06.21.19:11 | 铁匠街 |
44 | 贵E76655 | 2015.06.21.19:12 | 铁匠街 |
45 | 贵EF6677 | 2015.06.21.19:12 | 铁匠街 |
46 | 贵EF9522 | 2015.06.21.19:13 | 铁匠街 |
47 | 浙CGH280 | 2015.06.21.19:14 | 铁匠街 |
48 | 贵EV7611 | 2015.06.21.19:21 | 沙井街 |
49 | 云AL606V | 2015.06.21.19:21 | 沙井街 |
50 | 贵EE5175 | 2015.06.21.19:22 | 沙井街 |
51 | 贵EE2708 | 2015.06.21.19:26 | 豆芽街 |
52 | 贵E26728 | 2015.06.21.19:27 | 市府路 |
53 | 贵EC8790 | 2015.06.21.19:30 | 市府路 |
54 | 贵EV3529 | 2015.06.21.19:30 | 市府路 |
55 | 贵EN9260 | 2015.06.21.19:31 | 市府路 |
56 | 贵EQ2811 | 2015.06.19.17:27 | 向阳路 |
57 | 贵EC0036 | 2015.06.19.17:29 | 向阳路 |
58 | 贵EE5693 | 2015.06.19.17:33 | 向阳路 |
59 | 贵EZ8267 | 2015.06.19.17:37 | 向阳路 |
60 | 贵ET1111 | 2015.06.19.17:41 | 向阳路 |
61 | 贵E14711 | 2015.06.19.18:34 | 向阳路 |
62 | 贵CNY684 | 2015.06.19.18:42 | 向阳路 |
63 | 贵ES4600 | 2015.06.19.18:53 | 向阳路 |
64 | 贵EE6760 | 2015.06.19.18:55 | 向阳路 |
65 | 贵EB1887 | 2015.06.19.18:59 | 向阳路 |
66 | 贵EL9387 | 2015.06.22.15:18 | 向阳路 |
67 | 贵ER5813 | 2015.06.22.15:24 | 向阳路 |
68 | 贵E01617 | 2015.06.22.15:27 | 向阳路 |
69 | 贵EV2788 | 2015.06.21.11:30 | 桔康路 |
70 | 贵ER0235 | 2015.06.22.13:57 | 金笔路 |
71 | 贵EN3880 | 2015.06.22.13:58 | 金笔路 |
72 | 贵EW5218 | 2015.06.22.14:00 | 金笔路 |
73 | 贵E11663 | 2015.06.22.14:13 | 北京路 |
74 | 贵EX6996 | 2015.06.22.14:10 | 北京路 |
75 | 贵AB781X | 2015.06.22.14:11 | 北京路 |
76 | 贵EV7601 | 2015.06.22.14:12 | 北京路 |
77 | 贵EV1266 | 2015.06.22.14:15 | 北京路 |
78 | 贵ES1807 | 2015.06.22.15:04 | 平安路 |
79 | 贵ED8862 | 2015.06.22.15:05 | 平安路 |
80 | 贵E1901学 | 2015.06.22.15:05 | 平安路 |
81 | 皖ASA667 | 2015.06.22.15:06 | 平安路 |
82 | 贵EE2890 | 2015.06.22.15:06 | 平安路 |
83 | 贵EF6765 | 2015.06.22.15:07 | 平安路 |
84 | 贵EN0880 | 2015.06.22.15:08 | 富兴东路 |
85 | 贵E13436 | 2015.06.22.15:08 | 富兴东路 |
86 | 贵BN8030 | 2015.06.22.15:10 | 富兴东路 |
87 | 贵E24242 | 2015.06.19.07:36 | 幸福路 |
88 | 贵EE8992 | 2015.06.19.07:50 | 南环路 |
89 | 贵EV5285 | 2015.06.19.08:28 | 峰林大道 |
90 | 贵ET1060 | 2015.06.22.15:50 | 峰林大道 |
91 | 贵E25875 | 2015.06.22.14:56 | 峰林大道 |
92 | 贵EP4823 | 2015.06.18.17:56 | 峰林大道 |
93 | 粤BB070A | 2015.06.19.10:47 | 峰林大道 |
94 | 贵EX6965 | 2015.06.19.11:29 | 峰林大道 |
95 | 贵E58978 | 2015.06.19.11:39 | 峰林大道 |
96 | 贵EM7968 | 2015.06.22.17:54 | 兴义大道 |
97 | 贵EE0785 | 2015.06.22.17:58 | 兴义大道 |
98 | 贵EM9563 | 2015.06.22.18:12 | 兴义大道 |
99 | 贵EE1002 | 2015.06.23.07:35 | 碧云路 |
100 | 贵EX0701 | 2015.06.23.07:35 | 碧云路 |
101 | 贵E95768 | 2015.06.23.07:40 | 碧云路 |
102 | 贵EQ8358 | 2015.06.23.07:35 | 碧云路 |
103 | 贵EY4265 | 2015.06.23.08:03 | 兴义大道与峡谷大道 |
104 | 贵EY4889 | 2015.06.23.08:03 | 兴义大道与峡谷大道 |
105 | 贵ER9521 | 2015.06.23.08:03 | 兴义大道与峡谷大道 |
106 | 贵E11947 | 2015.06.23.08:03 | 兴义大道与峡谷大道 |
107 | 贵ER5012 | 2015.06.23.08:04 | 兴义大道与峡谷大道 |
108 | 桂L6A979 | 2015.06.23.08:04 | 兴义大道与峡谷大道 |
109 | 贵EE0388 | 2015.06.23.08:07 | 兴义大道与峡谷大道 |
110 | 贵EQ2079 | 2015.06.23.10:18 | 金笔路 |
111 | 贵E89789 | 2015.06.23.09:45 | 碧云路 |
112 | 贵AC928A | 2015.06.23.10:14 | 金碧路 |
113 | 贵EW2911 | 2015.06.21.10:09 | 桔康路 |
114 | 贵EA4566 | 2015.06.20.14:13 | 富兴西路 |
115 | 贵EQ1302 | 2015.06.21.10:10 | 桔康路 |
116 | 云AB2B98 | 2015.06.22.15:30 | 平安路 |
117 | 贵EC8919 | 2015.06.22.16:16 | 神奇西路 |
118 | 贵GD4477 | 2015.06.22.14:23 | 神奇西路 |
119 | 贵EQ6298 | 2015.06.22.16:27 | 富兴西路 |
120 | 贵A82J06 | 2015.06.22.17:22 | 兴义大道 |
121 | 贵EF8081 | 2015.06.23.15:30 | 市府路 |
122 | 贵APE413 | 2015.06.23.15:31 | 市府路 |
123 | 贵EL7876 | 2015.06.23.16:00 | 延安路 |
124 | 鄂DGQ912 | 2015.06.19.14:45 | 神奇西路 |
125 | 粤SS324E | 2015.06.19.14:47 | 神奇西路 |
126 | 贵ES2500 | 2015.06.19.14:49 | 神奇西路 |
127 | 贵EN7119 | 2015.06.19.14:53 | 富兴东路 |
128 | 贵E19975 | 2015.06.19.14:55 | 富兴东路 |
129 | 渝C92K10 | 2015.06.19.15:00 | 平安路 |
130 | 贵EE9972 | 2015.06.19.14:45 | 平安路 |
131 | 贵EQ9198 | 2015.06.19.15:48 | 平安路 |
132 | 贵E28336 | 2015.06.19.16:30 | 富兴东路 |
133 | 贵EJ0505 | 2015.06.19.16:35 | 富兴东路 |
134 | 贵ET1788 | 2015.06.19.16:38 | 富兴东路 |
135 | 贵E03050 | 2015.06.22.10:31 | 碧云路 |
136 | 贵EY6628 | 2015.06.22.10:22 | 碧云路 |
137 | 云DS250S | 2015.06.22.10:17 | 碧云路 |
138 | 贵EE3303 | 2015.06.22.09:57 | 神奇西路 |
139 | 贵EE8891 | 2015.06.22.09:54 | 神奇西路 |
140 | 贵EN0698 | 2015.06.22.09:53 | 神奇西路 |
141 | 贵EE3535 | 2015.06.22.09:50 | 神奇西路 |
142 | 贵EA8180 | 2015.06.22.09:50 | 神奇西路 |
143 | 贵EQ7653 | 2015.06.22.09:42 | 神奇西路 |
144 | 贵AAA049 | 2015.06.22.09:40 | 神奇西路 |
145 | 贵EW1758 | 2015.06.22.09:37 | 神奇西路 |
146 | 贵ET8125 | 2015.06.22.09:34 | 神奇西路 |
147 | 贵E97711 | 2015.06.22.09:32 | 神奇西路 |
148 | 渝CHL110 | 2015.06.22.09:28 | 神奇西路 |
149 | 贵FB6598 | 2015.06.22.09:21 | 神奇西路 |
150 | 贵EZ9952 | 2015.06.22.09:07 | 碧云路 |
151 | 贵EZ6560 | 2015.06.22.11:37 | 神奇西路 |
152 | 贵E23306 | 2015.06.22.11:52 | 碧云路 |
153 | 贵EZ8908 | 2015.06.22.11:59 | 神奇西路 |
154 | 贵EL2195 | 2015.06.22.09:10 | 富兴西路 |
155 | 贵E98936 | 2015.06.22.09:12 | 富兴西路 |
156 | 贵ANR966 | 2015.06.22.09:15 | 富兴西路 |
157 | 贵E55130 | 2015.06.22.09:16 | 神奇西路 |
158 | 贵EW7788 | 2015.06.22.09:17 | 神奇西路 |
159 | 贵EQ4999 | 2015.06.22.09:22 | 神奇西路 |
160 | 贵E69992 | 2015.06.22.09:25 | 神奇西路 |
161 | 贵EB9792 | 2015.06.22.09:26 | 神奇西路 |
162 | 贵ED9823 | 2015.06.22.09:40 | 平安路 |
163 | 贵EW5187 | 2015.06.22.09:45 | 平安路 |
164 | 贵EJ5008 | 2015.06.22.09:48 | 平安路 |
165 | 贵EL8773 | 2015.06.22.10:27 | 金笔路 |
166 | 贵EX3011 | 2015.06.22.11:50 | 桔丰路 |
167 | 贵EX7065 | 2015.06.22.09:28 | 桔山大道 |
168 | 贵EQ5152 | 2015.06.22.09:17 | 桔康大道 |
169 | 贵EP1767 | 2015.06.22.09:15 | 桔山大道 |
170 | 贵EJ1686 | 2015.06.23.09:40 | 遵义路 |
171 | 贵EE9657 | 2015.06.23.09:40 | 遵义路 |
172 | 贵CS3053 | 2015.06.23.09:41 | 遵义路 |
173 | 贵EA2206 | 2015.06.23.09:41 | 遵义路 |
174 | 贵EQ6351 | 2015.06.23.09:43 | 遵义路 |
175 | 贵EY5817 | 2015.06.23.09:47 | 遵义路 |
176 | 贵EY5851 | 2015.06.23.09:47 | 遵义路 |
177 | 贵EA2698 | 2015.06.23.10:29 | 湖南路 |
178 | 贵EC5022 | 2015.06.23.10:45 | 笔山路 |
179 | 贵EP4373 | 2015.06.23.15:06 | 遵义路 |
180 | 贵EC0530 | 2015.06.23.15:06 | 遵义路 |
181 | 贵EW8868 | 2015.06.23.15:28 | 遵义路 |
182 | 贵ED3028 | 2015.06.23.15:45 | 盘江路 |
183 | 贵EF4668 | 2015.06.23.14:48 | 笔山路 |
184 | 贵EY5210 | 2015.06.23.15:52 | 笔山路 |
185 | 贵ET8563 | 2015.06.23.16:12 | 笔山路 |
186 | 贵EB8532 | 2015.06.23.15:51 | 笔山路 |
187 | 贵E63336 | 2015.06.23.15:54 | 笔山路 |
188 | 贵EE5459 | 2015.06.23.16:13 | 笔山路 |
189 | 贵EL2933 | 2014.06.24.07:57 | 幸福路 |
190 | 贵EL8791 | 2014.06.24.08:00 | 幸福路 |
191 | 贵E42222 | 2014.06.24.08:02 | 幸福路 |
192 | 贵EW3500 | 2014.06.24.08:07 | 幸福路 |
193 | 贵E99896 | 2014.06.24.08:05 | 幸福路 |
194 | 贵E00933 | 2014.06.24.08:04 | 幸福路 |
195 | 贵ET9820 | 2014.06.24.08:58 | 幸福路 |
196 | 贵EQ2919 | 2014.06.24.09:00 | 幸福路 |
197 | 贵ES7637 | 2014.06.24.09:02 | 幸福路 |
198 | 贵EW0002 | 2014.06.24.09:06 | 幸福路 |
199 | 贵EF1201 | 2015.06.22.16:42 | 南环路 |
200 | 贵EP4814 | 2015.06.22.16:43 | 南环路 |
201 | 贵EE6828 | 2015.06.22.16:45 | 南环路 |
202 | 贵EV8727 | 2015.06.22.16:50 | 南环路 |
203 | 贵EE8381 | 2015.06.22.19:07 | 南环路 |
204 | 贵E86726 | 2015.06.22.19:50 | 宣化街 |
205 | 贵E16135 | 2015.06.23.19:06 | 南华路 |
206 | 贵EW8679 | 2015.06.23.19:14 | 南华路 |
207 | 贵EL7930 | 2015.06.23.19:15 | 南华路 |
208 | 贵E19957 | 2015.06.23.19:24 | 盘江路 |
209 | 贵EE5477 | 2015.06.23.19:36 | 盘江路 |
210 | 贵ED4567 | 2015.06.24.09:35 | 胜利路 |
211 | 贵E12543 | 2015.06.24.09:57 | 延安路 |
212 | 贵E88607 | 2015.06.24.10:04 | 延安路 |
213 | 晋MVT266 | 2015.06.24.10:06 | 延安路 |
214 | 云D7536B | 2015.06.20.16:34 | 坪东大道 |
215 | 贵E25281 | 2015.06.20.16:39 | 坪东大道 |
216 | 贵EV3959 | 2015.06.20.16:48 | 坪东大道 |
217 | 贵ER2019 | 2015.06.20.17:43 | 坪东大道 |
218 | 贵EL6173 | 2015.06.20.17:50 | 坪东大道 |
219 | 贵EW2539 | 2015.06.20.16:38 | 坪东大道 |
220 | 贵EK2913 | 2015.06.20.17:48 | 坪东大道 |
221 | 贵EB1766 | 2015.06.20.17:45 | 坪东大道 |
222 | 贵EQ4960 | 2015.06.22.16:52 | 坪东大道 |
223 | 贵E86726 | 2015.06.22.16:53 | 坪东大道 |
224 | 贵EY3031 | 2015.06.22.16:58 | 坪东大道 |
225 | 贵EZ7798 | 2015.06.22.16:55 | 坪东大道 |
226 | 贵EB1312 | 2015.06.20.17:34 | 西湖路 |
227 | 贵EW5658 | 2015.06.20.17:32 | 西湖路 |
228 | 贵ED5758 | 2015.06.20.17:37 | 西湖路 |
229 | 川A607MK | 2015.06.20.17:38 | 西湖路 |
230 | 贵EJ3923 | 2015.06.20.17:36 | 西湖路 |
231 | 贵EL1681 | 2015.06.20.17:20 | 幸福路 |
232 | 贵EK2059 | 2015.06.20.17:21 | 幸福路 |
233 | 皖S07263 | 2015.06.20.17:25 | 幸福路 |
234 | 皖SU568S | 2015.06.20.17:17 | 幸福路 |
235 | 贵EC9857 | 2015.06.20.17:02 | 文化路 |
236 | 贵E77113 | 2015.06.20.16:50 | 南环路 |
237 | 贵ET8008 | 2015.06.20.16:55 | 七星路 |
238 | 贵E06588 | 2015.06.20.16:57 | 七星路 |
239 | 云DFR958 | 2015.06.20.16:51 | 南环路 |
240 | 贵EE9726 | 2015.06.22.17:40 | 南环路 |
241 | 贵EE6336 | 2015.06.22.17:45 | 富民路 |
242 | 贵EY5330 | 2015.06.22.17:48 | 富民路 |
243 | 贵CCV052 | 2015.06.22.18:20 | 峰林大道 |
244 | 贵EQ4392 | 2015.06.23.11:46 | 文化路 |
245 | 贵ER6025 | 2015.06.23.11:52 | 文化路 |
246 | 贵EL1538 | 2015.06.23.11:48 | 文化路 |
247 | 贵E01103 | 2015.06.23.11:51 | 文化路 |
248 | 贵E14222 | 2015.06.23.12:01 | 文化路 |
249 | 贵EZ8550 | 2015.06.22.17:55 | 峰林大道 |
250 | 贵EJ6628 | 2015.06.23.11:44 | 瑞金大道 |
251 | 贵EJ8020 | 2015.06.24.13:42 | 富兴西路 |
252 | 贵ADN077 | 2015.06.24.13:56 | 兴义大道 |
253 | 贵ET6655 | 2015.06.24.13:48 | 凤仪路 |
254 | 贵E51530 | 2015.06.24.13:56 | 兴义大道 |
255 | 贵E05852 | 2015.06.24.13:59 | 碧云路 |
256 | 贵E52892 | 2015.06.24.13:59 | 碧云路 |
257 | 贵EM9581 | 2015.06.24.14:00 | 碧云路 |
258 | 贵EE9772 | 2015.06.24.14:01 | 碧云路 |
259 | 贵EJ4628 | 2015.06.24.14:02 | 碧云路 |
260 | 贵EX5711 | 2015.06.24.14:03 | 碧云路 |
261 | 贵EB7991 | 2015.06.24.14:03 | 碧云路 |
262 | 豫AD218N | 2015.06.24.14:09 | 金笔路 |
263 | 云DX8310 | 2015.06.24.14:09 | 金笔路 |
264 | 粤S171B2 | 2015.06.24.16:28 | 神奇西路 |
265 | 贵EC4128 | 2015.06.23.13:24 | 神奇路 |
266 | 贵E97711 | 2015.06.23.13:25 | 神奇路 |
267 | 贵EZ5538 | 2015.06.23.13:27 | 神奇路 |
268 | 贵EE8650 | 2015.06.23.13:29 | 神奇路 |
269 | 贵EM5268 | 2015.06.23.13:37 | 平安路 |
270 | 贵EF7331 | 2015.06.23.13:39 | 平安路 |
271 | 贵E29348 | 2015.06.23.13:51 | 桔康路 |
272 | 贵EE5011 | 2015.06.23.13:52 | 桔康路 |
273 | 贵E34555 | 2015.06.23.13:53 | 桔康路 |
274 | 贵EN5157 | 2015.06.23.13:54 | 桔康路 |
275 | 贵EL8135 | 2015.06.23.13:57 | 桔康路 |
276 | 贵E01308 | 2015.06.23.13:59 | 桔康路 |
277 | 贵EK0887 | 2015.06.23.13:50 | 富兴西路 |
278 | 贵EW7237 | 2015.06.23.13:53 | 富兴西路 |
279 | 贵EJ8757 | 2015.06.23.13:55 | 富兴西路 |
280 | 贵E24027 | 2015.06.23.13:57 | 富兴西路 |
281 | 贵EM4806 | 2015.06.23.14:01 | 富兴西路 |
282 | 贵EX3506 | 2015.06.23.14:02 | 富兴西路 |
283 | 贵EX3971 | 2015.06.23.14:05 | 富兴西路 |
284 | 贵EE8965 | 2015.06.23.14:16 | 神奇西路 |
285 | 贵A761C6 | 2015.06.23.16:20 | 富兴西路 |
286 | 贵EL6582 | 2015.06.23.15:30 | 富兴西路 |
287 | 贵ER5195 | 2015.06.23.15:31 | 富兴西路 |
288 | 贵E13772 | 2015.06.23.15:50 | 神奇路 |
289 | 贵EC9930 | 2015.06.23.15:21 | 桔康路 |
290 | 贵ET6267 | 2015.06.23.15:38 | 金笔路 |
291 | 贵EM6060 | 2015.06.23.14:37 | 金笔路 |
292 | 贵EC7600 | 2015.06.23.15:02 | 金笔路 |
293 | 贵EQ3463 | 2015.06.23.14:49 | 神奇西路 |
294 | 贵A17L21 | 2015.06.23.14:27 | 神奇西路 |
295 | 贵EJ0957 | 2015.06.23.14:25 | 神奇西路 |
296 | 贵EF8700 | 2015.06.23.15:12 | 桔山大道 |
297 | 贵ES1166 | 2015.06.23.15:04 | 神奇路 |
298 | 贵E08798 | 2015.06.24.17:25 | 笔山路 |
299 | 贵EV9112 | 2015.06.24.17:30 | 笔山路 |
300 | 贵EC8696 | 2015.06.24.07:30 | 市府路 |
301 | 贵E96582 | 2015.06.24.07:30 | 市府路 |
302 | 贵E15150 | 2015.06.24.07:30 | 市府路 |
303 | 贵EB9056 | 2015.06.24.07:35 | 市府路 |
304 | 贵EV6507 | 2015.06.24.11:00 | 盘江路 |
305 | 贵EX5061 | 2015.06.24.16:55 | 七星路 |
306 | 皖SP6386 | 2015.06.24.17:06 | 南环路 |
307 | 贵EX2588 | 2015.06.24.17:10 | 笔山路 |
308 | 贵ER4100 | 2015.06.24.17:15 | 笔山路 |
309 | 贵EN5355 | 2015.06.24.17:16 | 笔山路 |
310 | 贵ES7169 | 2015.06.24.17:17 | 笔山路 |
311 | 贵E12850 | 2015.06.24.17:18 | 笔山路 |
312 | 贵EB5266 | 2015.06.24.17:20 | 笔山路 |
313 | 贵ER4987 | 2015.06.24.17:20 | 笔山路 |
314 | 云AA2V23 | 2015.06.24.17:22 | 笔山路 |
315 | 粤A26567 | 2015.06.24.10:13 | 桔山大道 |
316 | 贵EL7056 | 2015.06.24.09:54 | 桔丰路 |
317 | 粤AY669B | 2015.06.24.09:57 | 平安路 |
318 | 贵E27587 | 2015.06.24.10:00 | 平安路 |
319 | 贵EE9439 | 2015.06.24.10:01 | 平安路 |
320 | 贵ER5776 | 2015.06.24.10:02 | 平安路 |
321 | 贵EQ6061 | 2015.06.24.10:22 | 富兴西路 |
322 | 贵EC4960 | 2015.06.24.10:38 | 神奇西路 |
323 | 贵EF7861 | 2015.06.24.10:28 | 神奇西路 |
324 | 贵E01118 | 2015.06.24.10:32 | 神奇西路 |
325 | 陕K4165P | 2015.06.24.10:33 | 神奇西路 |
326 | 贵E35258 | 2015.06.24.10:35 | 神奇西路 |
327 | 贵E56963 | 2015.06.24.10:37 | 神奇西路 |
328 | 贵EF9582 | 2015.06.24.10:38 | 神奇西路 |
329 | 贵EL8571 | 2015.06.24.17:23 | 笔山路 |
330 | 贵EC9884 | 2015.06.24.17:31 | 笔山路 |
331 | 贵EK3562 | 2015.06.24.17:26 | 笔山路 |
332 | 贵EE7696 | 2015.06.24.17:28 | 笔山路 |
333 | 贵EN9962 | 2015.06.26.09:12 | 市府路 |
334 | 贵EB7675 | 2015.06.26.09:24 | 老城街 |
335 | 贵EA1863 | 2015.06.26.09:25 | 老城街 |
336 | 贵E18758 | 2015.06.26.09:27 | 老城街 |
337 | 贵EF9278 | 2015.06.26.09:29 | 老城街 |
338 | 贵EQ7771 | 2015.06.24.14:25 | 兴义大道 |
339 | 贵EV4538 | 2015.06.24.17:58 | 兴义大道 |
340 | 贵EB7877 | 2015.06.24.18:25 | 兴义大道 |
341 | 云FZF169 | 2015.06.25.08:00 | 金笔路 |
342 | 贵BAR259 | 2015.06.25.09:30 | 兴义大道与峡谷大道 |
343 | 云GU8483 | 2015.06.25.09:30 | 兴义大道与峡谷大道 |
344 | 云GS7641 | 2015.06.25.09:30 | 兴义大道与峡谷大道 |
345 | 贵EB1646 | 2015.06.25.09:31 | 兴义大道与峡谷大道 |
346 | 贵ET1720 | 2015.06.25.09:36 | 瑞金大道 |
347 | 贵EE9036 | 2015.06.24.09:23 | 桔康路 |
348 | 贵EX7336 | 2015.06.24.09:27 | 桔康路 |
349 | 贵ER4600 | 2015.06.24.09:28 | 桔康路 |
350 | 贵ER8785 | 2015.06.24.09:55 | 桔丰路 |
351 | 贵EV6152 | 2015.06.24.09:24 | 桔康路 |
352 | 贵EF1012 | 2015.06.24.09:26 | 桔康路 |
353 | 贵EN3186 | 2015.06.24.09;28 | 桔康路 |
354 | 贵EK3396 | 2015.06.24.08:51 | 神奇西路 |
355 | 贵EV8199 | 2015.06.24.12:00 | 神奇西路 |
356 | 贵EX2806 | 2015.06.24.09:29 | 金笔路 |
357 | 川AC80X7 | 2015.06.24.09:30 | 金笔路 |
358 | 贵ED1898 | 2015.06.24.09:44 | 碧云路 |
359 | 贵EC4960 | 2015.06.24.10:08 | 神奇西路 |
360 | 粤KEK126 | 2015.06.24.10:22 | 富兴西路 |
361 | 贵EX8616 | 2015.06.24.10:26 | 富兴西路 |
362 | 贵EQ1652 | 2015.06.24.11:18 | 富兴西路 |
363 | 贵A2AH11 | 2015.06.24.11:21 | 神奇西路 |
364 | 贵EN9683 | 2015.06.24.11:22 | 神奇西路 |
365 | 贵EK0095 | 2015.06.24.11:30 | 神奇西路 |
366 | 贵ER6781 | 2015.06.24.11:38 | 神奇西路 |
367 | 贵EF7282 | 2015.06.24.11:46 | 神奇西路 |
368 | 贵EC1798 | 2015.06.24.09:28 | 富兴西路 |
369 | 贵EP2863 | 2015.06.24.09:42 | 富兴西路 |
370 | 贵ER2618 | 2015.06.24.10:01 | 富兴西路 |
371 | 贵EV2292 | 2015.06.24.10:12 | 神奇东路 |
372 | 贵EA0191 | 2015.06.24.10:13 | 桔康路 |
373 | 贵EW3511 | 2015.06.25.16:13 | 笔山路 |
374 | 贵EE9902 | 2015.06.25.16:12 | 笔山路 |
375 | 贵EZ2057 | 2015.06.25.15:36 | 盘江路 |
376 | 贵EP9000 | 2015.06.25.15:39 | 盘江路 |
377 | 贵EZ5520 | 2015.06.25.15:38 | 盘江路 |
378 | 贵EN3939 | 2015.06.25.15:31 | 建设路 |
379 | 贵EW3609 | 2015.06.25.15:29 | 建设路 |
380 | 贵EF3338 | 2015.06.25.16:42 | 笔山路 |
381 | 贵ER4736 | 2015.06.25.16:40 | 笔山路 |
382 | 贵EW3211 | 2015.06.25.16:39 | 笔山路 |
384 | 贵EN3750 | 2015.06.25.16:34 | 笔山路 |
385 | 贵ES4530 | 2015.06.23.16:34 | 笔山路 |
386 | 贵EZ9889 | 2015.06.25.16:28 | 笔山路 |
387 | 贵EW2050 | 2015.06.25.16:14 | 笔山路 |
388 | 贵E82508 | 2015.06.25.18:15 | 胜利路 |
389 | 贵EP8373 | 2015.06.25.11:59 | 峰林大道 |
390 | 贵E86091 | 2015.06.25.08:24 | 峰林大道 |
391 | 贵E89030 | 2015.06.25.08:30 | 峰林大道 |
392 | 贵E85933 | 2015.06.25.08:35 | 峰林大道 |
393 | 云DM1739 | 2015.06.25.10:10 | 南环路 |
394 | 贵E00092 | 2015.06.25.09:51 | 峰林大道 |
395 | 贵EJ9580 | 2015.06.25.18:16 | 峰林大道 |
396 | 贵EM9080 | 2015.06.24.18:00 | 峰林大道 |
397 | 贵EP1730 | 2015.06.24.17:57 | 峰林大道 |
398 | 贵ET0255 | 2015.06.25.19:10 | 铁匠街 |
399 | 贵EL6027 | 2015.06.25.19:12 | 铁匠街 |
400 | 贵ET2227 | 2015.06.25.19:22 | 市府路 |
401 | 贵E24560 | 2015.06.25.19:22 | 市府路 |
402 | 贵BDB183 | 2015.06.25.19:23 | 市府路 |
403 | 贵E16138 | 2015.06.25.19:25 | 市府路 |
404 | 贵E03038 | 2015.06.25.19:26 | 市府路 |
405 | 贵EF8807 | 2015.06.25.18:02 | 向阳路 |
406 | 贵E28127 | 2015.06.25.18:05 | 向阳路 |
407 | 贵E98859 | 2015.06.25.18:07 | 向阳路 |
来源:兴义交警
声明:转载此文的目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),我们将及时更正或删除,谢谢!
相关信息
