兴义违停车辆曝光台(9月12日更新)
为改善兴义市区交通环境,整治车辆乱停乱放的陋习行为,现将每周违停车辆号牌进行曝光,请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理。
编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 | 备注 |
1 | 贵EJ8935 | 2015.08.31.10:29 | 幸福路 | |
2 | 贵EJ0275 | 10:31 | 幸福路 | |
3 | 贵E55811 | 10:32 | 云南路 | |
4 | 贵EW3396 | 10:34 | 云南路 | |
5 | 贵E19141 | 10:35 | 云南路 | |
6 | 贵EM5978 | 11:01 | 盘江路 | |
7 | 贵EJ4260 | 10:27 | 幸福路 | |
8 | 贵EE2148 | 10:28 | 幸福路 | |
9 | 贵EL4881 | 10:30 | 幸福路 | |
10 | 贵EX3685 | 10:32 | 云南路 | |
11 | 贵ED5993 | 10:36 | 云南路 | |
12 | 贵EB9055 | 10:37 | 云南路 | |
13 | 贵EW3851 | 10:40 | 云南路 | |
14 | 贵EQ8199 | 10:25 | 北京路 | |
15 | 贵EN5135 | 10:30 | 延安路 | |
16 | 贵EQ2787 | 10:32 | 延安路 | |
17 | 贵EX7710 | 10:40 | 北京路 | |
18 | 贵E68788 | 10:45 | 文化路 | |
19 | 贵ER0297 | 10:50 | 七星路 | |
20 | 贵EW6380 | 10:50 | 七星路 | |
21 | 贵A6CC28 | 10:50 | 七星路 | |
22 | 贵EK2906 | 10:51 | 七星路 | |
23 | 贵EN3119 | 10:52 | 七星路 | |
24 | 贵EX1853 | 10:55 | 南环路 | |
25 | 贵EN3608 | 11:06 | 笔山路 | |
26 | 云AA2V23 | 2015.08.31.10:07 | 笔山路 | |
27 | 贵ET8393 | 2015.09.02.13;00 | 桔康路 | |
28 | 贵ED3138 | 2015.09.02.13;02 | 桔康路 | |
29 | 贵ER0071 | 2015.09.02.13;03 | 桔康路 | |
30 | 桂AK9133 | 2015.09.02.13;05 | 桔康路 | |
31 | 云EZY310 | 2015.09.02.13;06 | 桔康路 | |
32 | 贵E18763 | 2015.09.02.13;07 | 桔康路 | |
33 | 贵E19625 | 2015.09.02.15;22 | 兴义大道 | |
34 | 贵EF1717 | 2015.09.02.15;20 | 兴义大道 | |
35 | 贵EX6226 | 2015.09.02.15;23 | 兴义大道 | |
36 | 贵E00386 | 2015.09.02.16;08 | 风仪路 | |
37 | 贵EK7135 | 2015.09.02.17;26 | 风仪路 | |
38 | 贵EB5223 | 2015.09.02.17;30 | 风仪路 | |
39 | 渝B78D30 | 2015.09.02.17;32 | 风仪路 | |
40 | 贵EB6063 | 2015.09.02.17;33 | 风仪路 | |
41 | 贵EF6680 | 2015.09.03.09;25 | 风仪路 | |
42 | 贵ET5387 | 2015.09.02.17;41 | 平安路 | |
43 | 桂ACM718 | 2015.09.02.17;42 | 平安路 | |
44 | 贵EN9791 | 2015.09.02.17;43 | 平安路 | |
45 | 贵GA7627 | 2015.09.02.17;44 | 平安路 | |
46 | 贵ED9568 | 2015.09.02.17;45 | 平安路 | |
47 | 川RD7774 | 2015.09.02.17;45 | 平安路 | |
48 | 贵E21261 | 2015.09.02.17;46 | 平安路 | |
49 | 贵ET0986 | 2015.09.02.17;48 | 平安路 | |
50 | 贵ED6127 | 2015.09.02.17;49 | 平安路 | |
51 | 贵EP0180 | 2015.09.02.17;49 | 平安路 | |
52 | 贵EN1329 | 2015.09.02.17;49 | 平安路 | |
53 | 贵E37786 | 2015.09.03.17;49 | 富兴东路 | |
54 | 贵ER6599 | 2015.09.03.17;54 | 平安路 | |
55 | 贵EF6787 | 2015.09.03.09;55 | 平安路 | |
56 | 贵EQ5250 | 2015.09.03.09;59 | 平安路 | |
57 | 贵EL9526 | 2015.09.03.10;00 | 平安路 | |
58 | 贵GA7627 | 2015.09.03.09;57 | 平安路 | |
59 | 云DW9925 | 2015.09.03.09;58 | 平安路 | |
60 | 贵EJ0052 | 2015.09.03.10;15 | 桔丰路 | |
61 | 贵E76606 | 2015.09.03.10;18 | 桔丰路 | |
62 | 贵ER6306 | 2015.09.03.10;18 | 桔丰路 | |
63 | 贵CPH930 | 2015.09.03.10;20 | 桔丰路 | |
64 | 贵ET8007 | 2015.09.03.10;21 | 桔丰路 | |
65 | 贵EW8369 | 2015.09.03.10;22 | 桔丰路 | |
66 | 贵ET4756 | 2015.09.03.10;23 | 桔丰路 | |
67 | 贵E22505 | 2015.09.03.10;26 | 桔丰路 | |
68 | 贵EQ0003 | 2015.09.03.10;27 | 桔丰路 | |
69 | 贵EJ3228 | 2015.09.03.10;28 | 桔丰路 | |
70 | 贵EP4148 | 2015.09.03.10;35 | 桔康路 | |
71 | 云DHW658 | 2015.09.03.10;36 | 桔康路 | |
72 | 贵EP7533 | 2015.09.03.10;10 | 桔康路 | |
73 | 渝C5X556 | 2015.09.03.10;39 | 桔康路 | |
74 | 贵E25846 | 2015.8.27 09;58 | 大润发 | |
75 | 贵EM9691 | 2015.8.27 11;17 | 大润发 | |
76 | 贵APZ432 | 2015.8.27 09;49 | 大润发 | |
77 | 贵EE9999 | 2015.8.27 09;49 | 金碧路 | |
78 | 贵EW7836 | 2015.8.27 09;30 | 神奇西路 | |
79 | 贵EX9220 | 2015.8.27 09;22 | 神奇西路 | |
80 | 贵A317A8 | 2015.8.27 09;20 | 神奇西路 | |
81 | 贵EK7985 | 2015.8.27 09;19 | 神奇西路 | |
82 | 贵E38233 | 2015.8.27 09;18 | 神奇西路 | |
83 | 贵EC0985 | 2015.8.27 09;18 | 神奇西路 | |
84 | 贵EE6656 | 2015.8.27 08;46 | 中心路 | |
85 | 贵EA7195 | 2015.8.27 09;59 | 桔丰路 | |
86 | 贵ET9291 | 2015.8.27 10;03 | 桔丰路 | |
87 | 贵EX2993 | 2015.8.27 10;05 | 桔丰路 | |
88 | 贵EY5356 | 2015.8.27 10;06 | 桔丰路 | |
89 | 贵EL8066 | 2015.8.27 10;07 | 桔丰路 | |
90 | 贵EY8032 | 2015.8.27 10;08 | 桔丰路 | |
91 | 贵EF0416 | 2015.8.27 10;08 | 桔丰路 | |
92 | 贵EJ9075 | 2015.8.27 10;15 | 桔丰路 | |
93 | 贵ET5105 | 2015.8.27 10;16 | 桔丰路 | |
94 | 贵ET4531 | 2015.8.27 10;04 | 桔丰路 | |
95 | 渝B575J5 | 2015.8.27 10;01 | 桔丰路 | |
96 | 云AW1A36 | 2015.8.27 10;00 | 桔丰路 | |
97 | 贵EL3938 | 2015.08.29.13;29 | 桔丰路 | |
98 | 贵EX0563 | 2015.08.29.13;48 | 桔丰路 | |
99 | 苏EX6W95 | 2015.08.29.13;49 | 桔丰路 | |
100 | 云DRY222 | 2015.08.29.13;53 | 桔丰路 | |
101 | 贵EP4384 | 2015.08.29.13;57 | 桔丰路 | |
102 | 贵EE0359 | 2015.08.29.13;58 | 桔丰路 | |
103 | 贵ES6591 | 2015.08.29.13;59 | 桔丰路 | |
104 | 贵EF9223 | 2015.08.29.14;02 | 桔丰路 | |
105 | 贵EJ3507 | 2015.08.29.14;05 | 桔丰路 | |
106 | 贵EX7639 | 2015.08.29.14;06 | 桔丰路 | |
107 | 浙HP1822 | 2015.08.29.14;07 | 桔丰路 | |
108 | 贵ER6060 | 2015.08.29.14;08 | 桔丰路 | |
109 | 贵EE7447 | 2015.08.29.14;09 | 桔丰路 | |
110 | 贵EX6307 | 2015.08.29.14;10 | 桔丰路 | |
111 | 贵EV8163 | 2015.08.29.14;11 | 桔丰路 | |
112 | 贵EZ7262 | 2015.08.29.14;12 | 桔丰路 | |
113 | 豫A4VQ18 | 2015.08.29.14;12 | 桔丰路 | |
114 | 贵EF7499 | 2015.08.29.14;13 | 桔丰路 | |
115 | 贵E31990 | 2015.08.29.14;13 | 桔丰路 | |
116 | 贵APZ432 | 2015.08.29.14;14 | 桔丰路 | |
117 | 贵EL8575 | 2015.08.29.14;15 | 桔丰路 | |
118 | 贵EX3378 | 2015.08.29.14;15 | 桔丰路 | |
119 | 贵EA9103 | 2015.08.29.14;16 | 桔丰路 | |
120 | 贵EC0107 | 2015.08.29.14;23 | 瑞金大道 | |
121 | 贵EF5759 | 2015.08.29.14;28 | 兴义大道与峡谷大道 | |
122 | 贵A1030W | 2015.08.30.11;40 | 桔康路 | |
123 | 贵EP4782 | 2015.08.30.11;41 | 桔康路 | |
124 | 贵EY4370 | 2015.08.30.12;09 | 神奇西路 | |
125 | 贵EL1730 | 2015.08.30.12;11 | 神奇西路 | |
126 | 贵EN2067 | 2015.08.30.12;13 | 桔康路 | |
127 | 贵EL7560 | 2015.08.30.11;59 | 桔康路 | |
128 | 贵EX1306 | 2015.08.30.11;18 | 桔康路 | |
129 | 贵EW2367 | 2015.08.30.11;15 | 桔康路 | |
130 | 贵EM8817 | 2015.08.30.11;14 | 桔康路 | |
131 | 云D1671P | 2015.08.30.11;13 | 桔康路 | |
132 | 贵EN8751 | 2015.08.30.11;12 | 桔康路 | |
133 | 贵E16880 | 2015.08.30.11;09 | 桔康路 | |
134 | 贵AR1860 | 2015.08.30.11;03 | 桔康路 | |
135 | 贵ED8933 | 2015.08.30.11;04 | 桔康路 | |
136 | 贵EX4023 | 2015.08.30.11;01 | 桔康路 | |
137 | 贵EL3950 | 2015.08.30.11;00 | 桔康路 | |
138 | 贵E1351学 | 2015.08.30.10;59 | 桔康路 | |
139 | 贵EL9065 | 2015.08.30.10;58 | 桔康路 | |
140 | 贵EX9796 | 2015.08.30.10;49 | 桔康路 | |
141 | 贵EA6959 | 2015.08.30.10;48 | 桔康路 | |
142 | 贵E23511 | 2015.08.30.10;47 | 桔康路 | |
143 | 贵EQ6773 | 2015.08.30.10;46 | 桔康路 | |
144 | 贵EP8310 | 2015.08.30.10;45 | 桔康路 | |
145 | 贵EF9121 | 2015.09.01.08;05 | 兴义大道 | |
146 | 贵EF1708 | 2015.09.01.08;06 | 兴义大道 | |
147 | 贵EW5885 | 2015.09.01.08;07 | 兴义大道 | |
148 | 贵E22907 | 2015.09.01.08;08 | 兴义大道 | |
149 | 贵EW0993 | 2015.09.01.08;26 | 金桔市场 | |
150 | 贵GBH229 | 2015.09.01.08;29 | 金桔市场 | |
151 | 云DF9352 | 2015.09.01.08;30 | 金桔市场 | |
152 | 贵E63232 | 2015.09.01.08;57 | 瑞金大道 | |
153 | 贵EW0505 | 2015.09.01.08;55 | 瑞金大道 | |
154 | 浙C0D068 | 2015.09.01.07;01 | 桔康路 | |
155 | 贵ER1753 | 2015.09.01.07;03 | 桔康路 | |
156 | 桂LD9302 | 2015.09.01.09;04 | 桔康路 | |
157 | 贵ED9838 | 2015.09.01.09;05 | 桔康路 | |
158 | 贵EM7232 | 2015.09.01.09;06 | 桔康路 | |
159 | 贵ER4962 | 2015.09.01.09;07 | 桔康路 | |
160 | 贵A298D3 | 2015.09.01.09;09 | 桔康路 | |
161 | 贵E02859 | 2015.09.01.09;10 | 桔康路 | |
162 | 贵EX0353 | 2015.09.01.09;15 | 兴义大道 | |
163 | 贵EW2217 | 2015.09.01.09;34 | 金笔路 | |
164 | 贵ER3275 | 2015.09.01.09;37 | 金笔路 | |
165 | 贵EE6565 | 2015.09.01.09;38 | 桔丰路 | |
166 | 贵EN3628 | 2015.09.01.09;48 | 桔丰路 | |
167 | 贵EA0282 | 2015.09.01.09;49 | 桔丰路 | |
168 | 贵EJ3218 | 2015.09.01.09;50 | 桔丰路 | |
169 | 粤S75L89 | 2015.09.01.09;54 | 桔丰路 | |
170 | 贵ES3637 | 2015.09.01.09;55 | 桔丰路 | |
171 | 贵ET9291 | 2015.09.01.09;57 | 桔丰路 | |
172 | 贵EB9870 | 2015.09.01.09;59 | 桔丰路 | |
173 | 贵A805G9 | 2015.09.01.10;01 | 桔丰路 | |
174 | 贵EQ8866 | 2015.09.01.10;03 | 桔丰路 | |
175 | 贵ET4938 | 2015.09.01.10;04 | 桔丰路 | |
176 | 贵EK3035 | 2015.09.01.10;05 | 桔丰路 | |
177 | 贵EC3997 | 2015.09.01.10;14 | 北京路 | |
178 | 贵EU0832 | 8.31.19:11 | 胜利路 | |
179 | 贵EF6985 | 8.31.19:16 | 胜利路 | |
180 | 贵ER1600 | 8.31.19:17 | 胜利路 | |
181 | 贵EA9513 | 8.31.19:23 | 胜利路 | |
182 | 贵EA3603 | 8.31.19:25 | 老城街 | |
183 | 贵EF8500 | 8.31.19:23 | 老城街 | |
184 | 贵E89653 | 9.01.18:59 | 西湖路 | |
185 | 贵E56850 | 9.01.19:02 | 幸福路 | |
186 | 贵EV9010 | 9.01.19:03 | 幸福路 | |
187 | 贵E26076 | 9.01.19:07 | 老城街 | |
188 | 贵EN0269 | 9.01.19:11 | 市府路 | |
189 | 贵EN7677 | 9.01.19:12 | 市府路 | |
190 | 浙C038L9 | 9.01.19:31 | 七星路 | |
191 | 贵EL4002 | 9.01.19:32 | 七星路 | |
192 | 贵ER1818 | 8.28.18;55 | 园陵路 | |
193 | 贵EE8983 | 8.28.18;56 | 园陵路 | |
194 | 贵ER3810 | 8.29.18;50 | 柯沙路 | |
195 | 贵EP1555 | 8.29.18;55 | 老城街 | |
196 | 贵EC2639 | 8.29.18;59 | 市府路 | |
197 | 贵ET5959 | 8.29.18;59 | 市府路 | |
198 | 贵EC8001 | 8.29.19;06 | 胜利路 | |
199 | 贵EL4111 | 8.29.19;07 | 胜利路 | |
200 | 贵EP7218 | 8.29.19;08 | 胜利路 | |
201 | 贵EB4228 | 8.29.19;17 | 胜利路 | |
202 | 贵EA8469 | 8.29.19;24 | 盘江路 | |
203 | 贵EA7292 | 8.29.19;38 | 铁匠街 | |
204 | 贵E12806 | 8.29.19;39 | 铁匠街 | |
205 | 贵EJ9628 | 8.29.19;43 | 铁匠街 | |
206 | 贵EDCU736 | 8.29.19;45 | 铁匠街 | |
207 | 贵EW1218 | 8.29.19;47 | 铁匠街 | |
208 | 贵E55158 | 8.29.19;50 | 铁匠街 | |
209 | 贵EC7622 | 8.30.09;17 | 南环路 | |
210 | 贵EY8520 | 8.30.09;34 | 南环路 | |
211 | 贵EF2576 | 8.30.09;55 | 南环路 | |
212 | 贵EQ8866 | 8.30.12;20 | 南环路 | |
213 | 贵E53368 | 8.30.12;27 | 南环路 | |
214 | 贵EJ4209 | 8.30.18;44 | 南环路 | 占道行驶 |
215 | 贵EX8299 | 8.30.18;49 | 南环路 | 占道行驶 |
216 | 贵E18321 | 8.30.18;51 | 南环路 | 占道行驶 |
217 | 贵EA5551 | 8.30.18;51 | 南环路 | 占道行驶 |
218 | 贵EN3637 | 8.30.18;51 | 南环路 | 占道行驶 |
219 | 湘E9L063 | 8.30.18;51 | 南环路 | 占道行驶 |
220 | 贵EJ1231 | 8.30.19:23 | 南环路 | 占道行驶 |
221 | 贵EB8782 | 2015.8.31.13.25 | 笔山路 | |
222 | 贵EL4235 | 2015.8.31.13.26 | 笔山路 | |
223 | 贵E12725 | 2015.8.31.13.27 | 笔山路 | |
224 | 贵EB6478 | 2015.8.31.13.27 | 笔山路 | |
225 | 贵EE9257 | 2015.8.31.13.28 | 笔山路 | |
226 | 贵ER0182 | 2015.8.31.13.29 | 笔山路 | |
227 | 贵EF4999 | 2015.8.31.13.30 | 笔山路 | |
228 | 贵EJ9150 | 2015.8.31.13.32 | 笔山路 | |
229 | 贵ES7531 | 2015.8.31.13.34 | 坪东大道 | |
230 | 赣D4J868 | 2015.8.31.13.35 | 坪东大道 | |
231 | 贵E56239 | 2015.8.31.13.38 | 坪东大道 | |
232 | 贵EK7027 | 2015.8.31.13.43 | 坪东大道 | |
233 | 贵EN3315 | 2015.8.31.13.43 | 坪东大道 | |
234 | 云DR4177 | 2015.8.31.13.44 | 坪东大道 | |
235 | 贵EB8948 | 2015.8.31.13.47 | 坪东大道 | |
236 | 云A5M518 | 2015.8.31.13.44 | 坪东大道 | |
237 | 贵ER3946 | 2015.8.31.13.48 | 坪东大道 | |
238 | 贵E28150 | 2015.8.31.13.51 | 坪东大道 | |
239 | 贵EB9090 | 2015.8.31.13.51 | 坪东大道 | |
240 | 贵EE8468 | 2015.8.31.13.52 | 坪东大道 | |
241 | 贵ED9846 | 2015.8.31.13.53 | 坪东大道 | |
242 | 贵EQ2363 | 2015.9.5.15.18 | 民航大道 | |
243 | 贵EY2559 | 2015.9.5.15.21 | 民航大道 | |
244 | 云A082G7 | 2015.9.5.15.28 | 民航大道 | |
245 | 贵EX5559 | 2015.9.5.15.30 | 民航大道 | |
246 | 贵E10686 | 2015.9.5.15.31 | 民航大道 | |
247 | 贵E26168 | 2015.9.5.15.49 | 民航大道 | |
248 | 贵B74526 | 2015.9.5.15.57 | 文化路 | |
249 | 贵EW1861 | 2015.9.5.16.5 | 园陵路 | |
250 | 贵ER3613 | 2015.9.5.16.6 | 园陵路 | |
251 | 贵EN6939 | 2015.9.5.16.17 | 富民路 | |
252 | 贵EJ1887 | 2015.9.5.16.18 | 富民路 | |
253 | 贵EK4851 | 2015.9.5.16.20 | 富民路 | |
254 | 贵E02560 | 2015.9.05.14:45 | 北京路 | |
255 | 贵E17360 | 15:22 | 东风路 | |
256 | 贵EE9444 | 15:35 | 盘江东路 | |
257 | 贵E31657 | 15:53 | 盘江南路 | |
258 | 贵EC6903 | 17:15 | 沙井北路 | |
259 | 贵E18375 | 11:13 | 沙井北路 | |
260 | 贵EK9698 | 14:41 | 东风路 | |
261 | 云A7AG16 | 2015.09.05.15:39 | 盘江南路 | |
262 | 贵EM4799 | 2015.9.3.14.53 | 民航大道 | |
263 | 贵EY3898 | 2015.9.3.15.9 | 民航大道 | |
264 | 贵EV3958 | 2015.9.3.15.15 | 文化路 | |
265 | 贵EC8830 | 2015.9.3.15.35 | 富民路 | |
266 | 贵EZ9915 | 2015.9.3.15.38 | 富民路 | |
267 | 贵EP8191 | 2015.9.3.15.48 | 峰林大道 | |
268 | 贵ER0931 | 2015.9.3.16.5 | 峰林大道 | |
269 | 贵E26978 | 2015.9.4.7.51 | 园陵路 | |
270 | 贵EK2229 | 2015.9.4.8.7 | 富民路 | |
271 | 贵E01835 | 2015.9.4.8.12 | 富民路 | |
272 | 贵ER9732 | 2015.9.4.8.14 | 峰林大道 | |
273 | 贵EJ0819 | 2015.9.4.8.16 | 峰林大道 | |
274 | 贵EN5687 | 2015.9.4.8.22 | 峰林大道 | |
275 | 贵EV0000 | 2015.9.4.8.23 | 峰林大道 | |
276 | 贵EL5709 | 2015.9.4.9.3 | 峰林大道 | |
277 | 贵EB5353 | 2015.9.4.9.8 | 峰林大道 | |
278 | 贵EK7606 | 2015.9.4.9.10 | 峰林大道 | |
279 | 贵EC5719 | 2015.9.4.9.21 | 民航大道 | |
280 | 贵EE5913 | 2015.9.4.9.22 | 民航大道 | |
281 | 贵E11233 | 2015.9.4.9.23 | 民航大道 | |
282 | 贵ET5088 | 2015.9.4.9.32 | 民航大道 | |
283 | 贵E14198 | 2015.9.4.9.33 | 民航大道 | |
284 | 桂RE9309 | 2015.9.4.9.34 | 民航大道 | |
285 | 贵EC2036 | 2015.9.4.9.38 | 文化路 | |
286 | 贵E41567 | 2015.9.4.9.40 | 文化路 | |
287 | 贵EQ5653 | 2015.9.4.9.41 | 文化路 | |
288 | 粤B3557L | 2015.9.4.9.43 | 文化路 | |
289 | 贵E95569 | 2015.09.02.08:52 | 兴义大道 | |
290 | 贵EL9619 | 2015.09.02.09:14 | 兴义大道 | |
291 | 浙A1DM97 | 2015.09.02.09:18 | 兴义大道 | |
292 | 贵EW0609 | 2015.09.04.13;41 | 神奇东路 | |
293 | 贵EJ1129 | 2015.09.04.14;15 | 风仪路 | |
294 | 贵EM6730 | 2015.09.04.14;17 | 风仪路 | |
295 | 贵E75777 | 2015.09.04.14;00 | 风仪路 | |
296 | 贵EL2313 | 2015.09.04.15;00 | 风仪路 | |
297 | 贵EV5113 | 2015.09.04.15;03 | 风仪路 | |
298 | 贵EA5615 | 2015.09.04.15;21 | 平安路 | |
299 | 贵EL9928 | 2015.09.04.15;17 | 平安路 | |
300 | 贵EC9849 | 2015.09.04.15;26 | 神奇东路 | |
301 | 贵ET8539 | 2015.09.04.15;43 | 桔丰路 | |
302 | 贵E25830 | 2015.09.04.15;44 | 桔丰路 | |
303 | 贵EM7899 | 2015.09.04.15;45 | 桔丰路 | |
304 | 贵E14151 | 2015.09.04.15;47 | 桔丰路 | |
305 | 贵EM5552 | 2015.09.04.15;49 | 桔丰路 | |
306 | 贵EC1215 | 2015.09.04.15;50 | 桔丰路 | |
307 | 贵EE1206 | 2015.09.04.15;51 | 桔丰路 | |
308 | 贵E64410 | 2015.09.04.15;52 | 桔丰路 | |
309 | 贵A5932P | 2015.09.04.15;55 | 桔丰路 | |
310 | 贵E21299 | 2015.09.04.15;58 | 桔丰路 | |
311 | 贵E02271 | 2015.09.04.15;17 | 平安路 | |
312 | 贵E08532 | 2015.09.04.15;05 | 风仪路 | |
313 | 粤B808ZM | 2015.09.04.15;03 | 风仪路 | |
314 | 贵E01729 | 2015.09.04.18;14 | 风仪路 | |
315 | 贵EZ9239 | 2015.09.04.18;18 | 风仪路 | |
316 | 贵E2379学 | 2015.09.05.08;04 | 风仪路 | |
317 | 桂BL0771 | 2015.09.05.08;53 | 瑞金大道 | |
318 | 贵ET9261 | 2015.09.05.09;35 | 兴义大道 | |
319 | 贵EZ6080 | 2015.09.05.08;43 | 瑞金大道 | |
320 | 桂L6A458 | 2015.09.05.08;59 | 兴义大道峡谷大道 | |
321 | 贵E58230 | 2015.09.05.08;58 | 兴义大道峡谷大道 | |
322 | 贵EC8919 | 2015.09.05.09;37 | 兴义大道 | |
323 | 贵ER8233 | 2015.09.05.09;39 | 兴义大道 | |
324 | 贵ET5573 | 2015.09.05.10;13 | 那坡 | |
325 | 贵EM6218 | 2015.09.05.10;14 | 那坡 | |
326 | 贵EX3506 | 2015.09.05.10;15 | 那坡 | |
327 | 贵EP8988 | 2015.09.05.10;16 | 那坡 | |
328 | 贵E17833 | 2015.09.05.10;23 | 那坡 | |
329 | 贵E86263 | 2015.09.05.10;24 | 那坡 | |
330 | 贵EK7770 | 2015.09.05.09;26 | 那坡 | |
331 | 贵ER3698 | 2015.09.05.10;27 | 那坡 | |
332 | 贵EK2269 | 2015.09.06.17;36 | 风仪路 | |
333 | 贵ET6789 | 2015.09.06.17;47 | 风仪路 | |
334 | 贵EF8081 | 2015.09.06.17;59 | 风仪路 | |
335 | 贵EX8869 | 2015.09.06.13;00 | 风仪路 | |
336 | 贵EC1208 | 2015.09.06.13;05 | 风仪路 | |
337 | 贵EF9220 | 2015.09.06.13;07 | 风仪路 | |
338 | 贵E97855 | 2015.09.06.13;10 | 风仪路 | |
339 | 贵EM9238 | 2015.09.06.13;03 | 风仪路 | |
340 | 贵ES6569 | 2015.09.06.13;25 | 富兴东路 | |
341 | 贵EE1228 | 2015.09.06.13;18 | 风仪路 | |
342 | 贵EQ6291 | 2015.09.06.13;21 | 富兴东路 | |
343 | 贵E61628 | 2015.09.06.13;27 | 平安路 | |
344 | 川RD7774 | 2015.09.06.13;29 | 平安路 | |
345 | 贵EV5681 | 2015.09.06.13;28 | 平安路 | |
346 | 贵EB1024 | 2015.09.06.13;29 | 平安路 | |
347 | 贵EL3251 | 2015.09.06.13;30 | 平安路 | |
348 | 贵EF9749 | 2015.09.06.13;29 | 平安路 | |
349 | 贵EZ8087 | 2015.09.06.13;32 | 平安路 | |
350 | 贵EC3450 | 2015.09.06.14;06 | 神奇东路 | |
351 | 贵EW2908 | 2015.09.06.14;35 | 桔丰路 | |
352 | 贵EF5787 | 2015.09.06.14;36 | 桔丰路 | |
353 | 贵EK4668 | 2015.09.06.14;40 | 桔丰路 | |
354 | 贵EZ7262 | 2015.09.06.14;41 | 桔丰路 | |
355 | 苏A836K5 | 2015.09.06.14;45 | 桔丰路 | |
356 | 贵EY5318 | 2015.09.06.14;45 | 桔丰路 | |
357 | 贵E76000 | 2015.09.06.14;46 | 桔丰路 | |
358 | 贵EP8797 | 2015.09.06.14;48 | 桔丰路 | |
359 | 贵EW5263 | 2015.09.06.14;49 | 桔丰路 | |
360 | 贵E09899 | 2015.09.06.15;03 | 瑞金大道 | |
361 | 贵BS4444 | 2015.09.06.14;46 | 桔丰路 | |
362 | 贵EM2863 | 2015.09.06.16;20 | 风仪路 | |
363 | 贵EV4798 | 2015.09.06.16;21 | 风仪路 | |
364 | 贵E17938 | 2015.09.06.16;25 | 风仪路 | |
365 | 贵EK3156 | 2015.09.06.17;23 | 风仪路 | |
366 | 贵EP8205 | 2015.09.07.07;59 | 风仪路 | |
367 | 贵EE8609 | 2015.09.07.08;15 | 风仪路 | |
368 | 贵FK9058 | 2015.9.6.10'05 | 桔康路 | |
369 | 贵ER8566 | 2015.9.6.10'23 | 桔丰路 | |
370 | 贵EU1871 | 2015.9.6.10'24 | 桔丰路 | |
371 | 贵ER9961 | 2015.9.6.10'27 | 桔丰路 | |
372 | 贵E76000 | 2015.9.6.10'30 | 桔丰路 | |
373 | 贵EW3005 | 2015.9.6.10'29 | 桔丰路 | |
374 | 贵ET1016 | 2015.9.6.10'29 | 桔丰路 | |
375 | 贵EZ7262 | 2015.9.6.10'31 | 桔丰路 | |
376 | 贵EC0415 | 2015.9.6.10'30 | 桔丰路 | |
377 | 贵EV6357 | 2015.9.6.10'33 | 桔丰路 | |
378 | 贵EE7282 | 2015.9.6.10'35 | 桔丰路 | |
379 | 贵ER4206 | 2015.9.6.09;18 | 桔康路 | |
380 | 贵EK8618 | 2015.9.6.09;16 | 桔康路 | |
381 | 贵ES3286 | 2015.9.6.09;14 | 桔康路 | |
382 | 贵EZ8016 | 2015.9.6.09;08 | 桔山大道 | |
383 | 贵EF0469 | 2015.9.6.09;05 | 桔山大道 | |
384 | 贵EX9886 | 2015.9.6.8;24 | 桔康路 | |
385 | 贵EX7565 | 2015.9.6.08;24 | 桔康路 | |
386 | 贵ED9838 | 2015.9.6.08;28 | 桔康路 | |
387 | 贵ET4583 | 2015.9.6.08;24 | 桔康路 | |
388 | 贵E25762 | 2015.9.6.08;32 | 桔康路 | |
389 | 贵B72892 | 2015.9.6.08;33 | 桔康路 | |
390 | 湘E9L063 | 2015.9.6.10;11 | 兴大市场 | |
391 | 云D9778B | 2015.9.6.10;03 | 桔康路 | |
392 | 浙DCW503 | 2015.9.6.08;50 | 桔康路 | |
393 | 贵EV9869 | 2015.09.02.16:51 | 金碧路 | |
394 | 贵EK2022 | 2015.09.02.16;56 | 桔丰路 | |
395 | 贵EV8578 | 2015.09.02.16:57 | 桔丰路 | |
396 | 贵E26056 | 2015.09.03.16:59 | 桔丰路 | |
397 | 贵EB5592 | 2015.09.03.17:03 | 桔丰路 | |
398 | 贵EZ9809 | 2015.09.03.17;07 | 桔丰路 | |
399 | 贵EW6157 | 2015.09.03.17:05 | 桔丰路 | |
400 | 贵EN8818 | 2015.09.03.17:10 | 桔丰路 | |
401 | 贵ED0519 | 2015.09.03.17:12 | 桔丰路 | |
402 | 贵EW8508 | 2015.09.03.17:14 | 桔丰路 | |
403 | 浙CGH280 | 2015.09.03.17:17 | 桔丰路 | |
404 | 贵EN0265 | 2015.09.03.17:18 | 桔丰路 | |
405 | 贵EW1733 | 2015.09.03.17:20 | 桔丰路 | |
406 | 贵EW9395 | 2015.09.03.17:30 | 富兴路 | |
407 | 贵ER0618 | 2015.09.03.17:32 | 富兴路 | |
