兴义违停车辆曝光台(9月23日更新)
为改善兴义市区交通环境,整治车辆乱停乱放的陋习行为,现将每周违停车辆号牌进行曝光,请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理
编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 | 备注 |
1 | 贵EF9113 | 2015.9.11.15:23 | 南环路 | |
2 | 贵EF5554 | 2015.9.11.15:30 | 南环路 | |
3 | 贵EP8257 | 2015.9.11.19:02 | 建设路 | |
4 | 贵EQ4397 | 2015.9.11.19:04 | 建设路 | |
5 | 贵EK2292 | 2015.9.11.19:06 | 七星路 | |
6 | 贵EX2851 | 2015.9.11.19:10 | 七星路 | |
7 | 贵EU0973 | 2015.9.11.19:11 | 七星路 | |
8 | 贵A4CL10 | 2015.9.11.16:40 | 南环路 | 占用对方车道行驶 |
9 | 贵EY5108 | 2015.9.11.16:40 | 南环路 | 占用对方车道行驶 |
10 | 贵BV5417 | 2015.9.11.16:53 | 南环路 | 占用对方车道行驶 |
11 | 贵E52491 | 2015.9.11.16:54 | 南环路 | 占用对方车道行驶 |
12 | 贵EK0608 | 2015.9.11.16:58 | 南环路 | 占用对方车道行驶 |
13 | 贵EQ4112 | 2015.9.13.18:14 | 南环路 | 占用对方车道行驶 |
14 | 贵EU0792 | 2015.9.13.19:44 | 南环路 | 占用对方车道行驶 |
15 | 贵EE5018 | 2015.9.14.16:38 | 兴义大道 | |
16 | 贵EM2119 | 2015.09.12.16:41 | 桔丰路 | |
17 | 贵EA8458 | 2015.09.12.16:43 | 桔丰路 | |
18 | 贵EM7893 | 2015.09.12.16:44 | 桔丰路 | |
19 | 渝C36N05 | 2015.09.12.16:45 | 桔丰路 | |
20 | 贵ET0007 | 2015.09.12.16:45 | 桔丰路 | |
21 | 赣G9Q003 | 2015.09.12.16:46 | 桔丰路 | |
22 | 贵E03031 | 2015.09.13.08:08 | 兴义大道 | |
23 | 贵EE8182 | 2015.09.13.08:12 | 兴义大道与峡谷大道 | |
24 | 贵EY4328 | 2015.09.13.08:11 | 兴义大道与峡谷大道 | |
25 | 贵ER0565 | 2015.09.13.08:14 | 兴义大道与峡谷大道 | |
26 | 贵E03186 | 2015.09.13.08:15 | 兴义大道与峡谷大道 | |
27 | 云D76146 | 2015.09.13.08:18 | 瑞金大道 | |
28 | 桂K35785 | 2015.09.13.08:19 | 瑞金大道 | |
29 | 贵EK4518 | 2015.09.13.10:22 | 桔康路 | |
30 | 贵EE4848 | 2015.09.13.10:23 | 桔康路 | |
31 | 贵EC4611 | 2015.09.13.10:24 | 桔康路 | |
32 | 贵EA5983 | 2015.09.13.10:25 | 桔康路 | |
33 | 贵EK9720 | 2015.09.13.10:25 | 桔康路 | |
34 | 贵EK8615 | 2015.09.13.10:26 | 桔康路 | |
35 | 贵B39883 | 2015.09.13.10:27 | 桔康路 | |
36 | 贵E63733 | 2015.09.13.10:28 | 桔康路 | |
37 | 云DAN167 | 2015.09.13.10:30 | 桔康路 | |
38 | 贵EV8171 | 2015.09.14.15:49 | 桔丰路 | |
39 | 贵E25665 | 2015.09.14.15:54 | 桔丰路 | |
40 | 贵ES7862 | 2015.09.14.15:55 | 桔丰路 | |
41 | 贵E04015 | 2015.09.14.15:55 | 桔丰路 | |
42 | 贵EP1816 | 2015.09.14.15:58 | 桔丰路 | |
43 | 贵EM4931 | 2015.09.14.16:03 | 桔丰路 | |
44 | 贵ER0332 | 2015.09.14.15:59 | 桔丰路 | |
45 | 贵EV3552 | 2015.09.14.16:00 | 桔丰路 | |
46 | 贵EW5326 | 2015.09.14.16:02 | 桔丰路 | |
47 | 贵EF1171 | 2015.09.14.16:03 | 桔丰路 | |
48 | 贵EZ8167 | 2015.09.14.11:46 | 桔丰路 | |
49 | 贵E95590 | 2015.09.14.11:47 | 桔丰路 | |
50 | 贵EU1677 | 2015.09.12.13:23 | 风仪路 | |
51 | 贵EL7392 | 2015.09.12.16:29 | 桔丰路 | |
52 | 贵EJ0398 | 2015.09.12.16:30 | 桔丰路 | |
53 | 贵E17522 | 2015.09.12.16:31 | 桔丰路 | |
54 | 贵E17850 | 2015.09.12.16:31 | 桔丰路 | |
55 | 贵E16806 | 2015.09.12.16:32 | 桔丰路 | |
56 | 贵EX0028 | 2015.09.12.16:33 | 桔丰路 | |
57 | 贵EF0929 | 2015.09.12.16:34 | 桔丰路 | |
58 | 贵EW1629 | 2015.09.12.16:35 | 桔丰路 | |
59 | 贵EY6075 | 2015.09.12.16:36 | 桔丰路 | |
60 | 贵EV2886 | 2015.09.12.16:38 | 桔丰路 | |
61 | 贵E00290 | 2015.09.12.16:39 | 桔丰路 | |
62 | 贵EC1791 | 2015.09.12.16:42 | 桔丰路 | |
63 | 贵E86271 | 2015.09.12.16:46 | 桔丰路 | |
64 | 贵EB0760 | 2015.09.12.16:49 | 桔丰路 | |
65 | 贵EC2236 | 2015.09.12.16:55 | 桔丰路 | |
66 | 贵ED9951 | 2015.09.12.16:58 | 桔丰路 | |
67 | 贵E13515 | 2015.09.12.17:28 | 北京路 | |
68 | 贵EW6860 | 2015.09.12.17:36 | 北京路 | |
69 | 贵E02372 | 2015.09.12.18:09 | 风仪路 | |
70 | 贵ET3130 | 2015.09.12.18:11 | 风仪路 | |
71 | 贵EE3551 | 2015.09.12.18:12 | 风仪路 | |
72 | 贵EQ5168 | 2015.09.13.08:37 | 瑞金大道 | |
73 | 贵EK2206 | 2015.09.13.09:13 | 桔康路 | |
74 | 贵EZ8578 | 2015.09.13.09:13 | 桔康路 | |
75 | 贵ED2555 | 2015.09.13.10:48 | 桔康路 | |
76 | 贵EX6613 | 2015.09.13.11:04 | 桔康路 | |
77 | 贵EX1307 | 2015.09.13.10:00 | 桔康路 | |
78 | 贵ED3986 | 2015.09.13.10:05 | 桔康路 | |
79 | 贵EK5818 | 2015.09.13.10:06 | 桔康路 | |
80 | 贵E03995 | 2015.09.13.10:07 | 桔康路 | |
81 | 贵ER4536 | 2015.09.13.10:08 | 桔康路 | |
82 | 贵E15090 | 2015.09.13.10:10 | 桔康路 | |
83 | 贵ET8058 | 2015.09.13.10:10 | 桔康路 | |
84 | 贵ET0613 | 2015.09.13.10:12 | 桔康路 | |
85 | 贵EM4269 | 2015.09.13.10:13 | 桔康路 | |
86 | 贵EM5356 | 2015.09.13.10:13 | 桔康路 | |
87 | 贵E19376 | 2015.09.13.10:15 | 桔康路 | |
88 | 贵E05299 | 2015.09.13.10:16 | 桔康路 | |
89 | 贵E65450 | 2015.09.13.10:17 | 桔康路 | |
90 | 贵EE0691 | 2015.09.13.10:22 | 桔康路 | |
91 | 贵EA8840 | 2015.09.13.13:17 | 风仪路 | |
92 | 贵E83585 | 9.15.18:30 | 七星路 | |
93 | 贵EB9690 | 9.15.18:31 | 七星路 | |
94 | 贵E27726 | 9.15.18:32 | 七星路 | |
95 | 贵EW9653 | 9.15.18:34 | 七星路 | |
96 | 贵EQ1707 | 9.15.18:35 | 七星路 | |
97 | 贵EJ9029 | 9.15.18:38 | 文科路 | |
98 | 贵EN2308 | 9.15.18:39 | 文科路 | |
99 | 贵EC2295 | 9.15.18:39 | 文科路 | |
100 | 贵E98096 | 9.15.18:40 | 文科路 | |
101 | 贵EW8879 | 9.15.18:42 | 文科路 | |
102 | 贵ER9699 | 9.15.18:44 | 文科路 | |
103 | 贵EA6770 | 9.15.18:44 | 文科路 | |
104 | 贵ES2166 | 9.15.18:45 | 文科路 | |
105 | 贵EJ9836 | 9.15.18:52 | 笔山路 | |
106 | 贵E15509 | 9.15.18:53 | 笔山路 | |
107 | 贵EL9151 | 9.15.18:54 | 笔山路 | |
108 | 贵EP9002 | 9.15.18:55 | 笔山路 | |
109 | 贵AC511X | 9.15.18:56 | 笔山路 | |
110 | 贵ED9001 | 9.15.18:58 | 笔山路 | |
111 | 贵EL4229 | 9.15.18:59 | 笔山路 | |
112 | 贵EX1858 | 9.15.19:01 | 笔山路 | |
113 | 贵EK3999 | 9.15.19:02 | 笔山路 | |
114 | 贵EE9411 | 9.15.19:06 | 笔山路 | |
115 | 贵E28723 | 9.15.19:08 | 南环路 | |
116 | 贵E04321 | 9.15.19:10 | 南环路 | |
117 | 贵EK4789 | 9.15.19:20 | 七星路 | |
118 | 贵EV4967 | 9.15.19:23 | 七星路 | |
119 | 贵ER7502 | 9.15.19:26 | 七星路 | |
120 | 贵E02680 | 2015.9.14 15.00 | 坪东大道 | |
121 | 桂LDA555 | 2015.9.14 15.01 | 坪东大道 | |
122 | 贵E89506 | 2015.9.14 15.02 | 坪东大道 | |
123 | 贵A1838C | 2015.9.14 15.03 | 坪东大道 | |
124 | 贵EJ3851 | 2015.9.14 15.04 | 坪东大道 | |
125 | 贵A87313 | 2015.9.14 15.05 | 坪东大道 | |
126 | 贵E29592 | 2015.9.14 15.06 | 坪东大道 | |
127 | 云AY7X60 | 2015.9.14 15.49 | 坪东大道 | |
128 | 贵ET7752 | 2015.9.15 11.40 | 园陵路 | |
129 | 贵EN3388 | 2015.9.15 11.43 | 园陵路 | |
130 | 贵EB7161 | 2015.9.15 11.44 | 园陵路 | |
131 | 贵E36599 | 2015.9.15 11.45 | 园陵路 | |
132 | 贵EN0982 | 2015.9.15 11.46 | 园陵路 | |
133 | 贵EP5510 | 2015.9.15 11.47 | 园陵路 | |
134 | 贵EW8916 | 2015.9.15 11.47 | 园陵路 | |
135 | 贵EQ2683 | 2015.9.16 14.30 | 园陵路 | |
136 | 贵EX3937 | 2015.9.16 14.31 | 园陵路 | |
137 | 贵EZ3763 | 2015.9.16 14.32 | 园陵路 | |
138 | 贵EP7898 | 2015.9.16 14.33 | 园陵路 | |
139 | 贵EK3680 | 2015.9.16 14.34 | 园陵路 | |
140 | 贵EX9973 | 2015.9.16 14.35 | 园陵路 | |
141 | 贵ED9984 | 2015.09.15.07:55 | 凤仪路 | |
142 | 贵EF8889 | 2015.09.15.08:31 | 凤仪路 | |
143 | 贵ET1320 | 2015.09.15.11:10 | 桔康路 | |
144 | 贵EK6686 | 2015.09.15.11:14 | 桔康路 | |
145 | 鄂A3BW59 | 2015.09.15.11:16 | 桔康路 | |
146 | 贵ET8168 | 2015.09.15.11:17 | 瑞金路 | |
147 | 贵A2893H | 2015.09.15.11:33 | 凤仪路 | |
148 | 贵ES1559 | 2015.09.15.11:30 | 北京路 | |
149 | 贵EJ8955 | 2015.09.15.11:30 | 北京路 | |
150 | 贵BM5343 | 2015.09.15.11:30 | 北京路 | |
151 | 贵EY9898 | 2015.09.15.11:38 | 凤仪路 | |
152 | 贵E23340 | 2015.09.15.08:18 | 凤仪路 | |
153 | 贵EW3789 | 2015.09.15.08:45 | 凤仪路 | |
154 | 贵EK3596 | 2015.09.15.09:13 | 金桔市场 | |
155 | 贵ER5163 | 2015.09.15.09:13 | 金桔市场 | |
156 | 贵EE0063 | 2015.09.15.09:13 | 金桔市场 | |
157 | 贵EY2078 | 2015.09.15.09:14 | 金桔市场 | |
158 | 贵EB8858 | 2015.09.15.09:14 | 金桔市场 | |
159 | 贵EP2063 | 2015.09.16.14:33 | 桔丰路 | |
160 | 贵G79875 | 2015.09.16.14:35 | 桔丰路 | |
161 | 贵EY6560 | 2015.09.16.14:37 | 桔丰路 | |
162 | 贵E03266 | 2015.09.16.14.38 | 桔丰路 | |
163 | 贵EZ5727 | 2015.09.16.14.39 | 桔丰路 | |
164 | 贵EF8990 | 2015.09.16.14.41 | 桔丰路 | |
165 | 贵E76558 | 2015.09.16.14.44 | 桔丰路 | |
166 | 贵EZ8191 | 2015.09.16.16.45 | 桔丰路 | |
167 | 贵ED2536 | 2015.09.16.16.40 | 桔丰路 | |
168 | 贵EL2007 | 2015.09.16.16.42 | 桔丰路 | |
169 | 贵EV0363 | 2015.09.16.16.45 | 桔丰路 | |
170 | 贵E35688 | 2015.09.16.16.46 | 桔丰路 | |
171 | 贵EK2292 | 2015.09.16.16.49 | 桔丰路 | |
172 | 贵EE9106 | 2015.09.16.16.50 | 桔丰路 | |
173 | 贵EE5025 | 2015.09.16.16.52 | 桔丰路 | |
174 | 贵EQ8576 | 2015.09.16.16.51 | 桔丰路 | |
175 | 贵EB5428 | 2015.9.15.14.07 | 富民路 | |
176 | 贵E18123 | 2015.9.15.14.14 | 富民路 | |
177 | 贵EL9673 | 2015.9.15.14.28 | 峰林大道 | |
178 | 贵EZ4229 | 2015.9.15.14.32 | 峰林大道 | |
179 | 贵EM0009 | 2015.9.15.14.49 | 文化路 | |
180 | 贵EF6602 | 2015.9.15.14.51 | 文化路 | |
181 | 贵EF0557 | 2015.9.15.14.56 | 文化路 | |
182 | 川XAW572 | 2015.9.15.14.58 | 文化路 | |
183 | 贵EJ8678 | 2015.9.15.14.59 | 文化路 | |
184 | 贵EL8752 | 2015.9.15.15.00 | 文化路 | |
185 | 贵E17591 | 2015.9.15.16.41 | 园陵路 | |
186 | 贵EE5018 | 2015.9.16.15:19 | 兴义大道 | |
187 | 贵EQ4669 | 2015.9.16.15:20 | 兴义大道 | |
188 | 贵A637C8 | 2015.9.16.16:18 | 兴义大道 | |
189 | 贵EW7023 | 2015.9.16.17:03 | 兴义大道 | |
190 | 贵ES8267 | 2015.9.16.17:17 | 兴义大道 |
声明:转载此文的目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),我们将及时更正或删除,谢谢!
相关信息
- 兴义供电局启动2015年安全生产风险体系初审 2015-09-23 15:16:24
- 兴义市红星路小学开展教师读书汇报活动 2015-09-23 15:11:08
- 兴义市敬南镇开展中小学(幼儿园)食品卫生检查 2015-09-23 15:04:26
- 兴义市敬南中学举行第三届“幸福校园杯”足球联赛 2015-09-23 14:58:03
- 兴义交警网住一群酒司机 最高酒精含量362毫克 2015-09-23 11:30:56
- 兴义为迎首届山地旅游大会 每天200人清洁纳灰河 2015-09-23 11:28:10
- 兴义交警网住一群酒司机 最高者酒精含量362毫克 2015-09-23 10:11:34
- 兴义市清水河镇召开教育均衡发展迎检工作部署会议 2015-09-23 10:05:28
- 国家新闻出版广电总局281台赴兴义乌沙 2015-09-23 09:50:57
频道推荐
共有0条评论