兴义违停车辆曝光台(9月30日更新)
为改善兴义市区交通环境,整治车辆乱停乱放的陋习行为,现将每周违停车辆号牌进行曝光,请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理。
编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 | 备注 |
1 | 贵EP1580 | 9.16.18:04 | 云南路 | |
2 | 贵E00299 | 9.16.18:07 | 米厂路 | |
3 | 云DFC856 | 9.16.18:08 | 米厂路 | |
4 | 贵EE8152 | 9.16.18:10 | 米厂路 | |
5 | 贵EN3012 | 9.16.18:11 | 米厂路 | |
6 | 贵EB4198 | 9.16.18:13 | 米厂路 | |
7 | 贵ET0005 | 9.16.18:18 | 米厂路 | |
8 | 湘E15M02 | 9.16.18:19 | 米厂路 | |
9 | 贵EW3986 | 9.16.18:22 | 柯沙路 | |
10 | 贵EV7366 | 9.16.18:23 | 柯沙路 | |
11 | 贵EQ6806 | 9.16.18:28 | 米厂路 | |
12 | 贵EL8702 | 9.16.18:29 | 米厂路 | |
13 | 贵ER3722 | 9.16.18:31 | 米厂路 | |
14 | 贵E08180 | 9.16.18:34 | 柯沙路 | |
15 | 浙C2VH70 | 9.16.18:38 | 盘江路 | |
16 | 贵EP6830 | 9.16.18:39 | 盘江路 | |
17 | 贵ES6129 | 9.16.18:48 | 七星路 | |
18 | 贵EA2012 | 9.16.18:53 | 南环路 | |
19 | 贵ER5992 | 9.16.19:05 | 沙井街 | |
20 | 贵EE6625 | 9.16.19:10 | 豆芽街 | |
21 | 贵E07701 | 9.16.19:10 | 豆芽街 | |
22 | 贵E42222 | 9.16.19:13 | 市府路 | |
23 | 贵ED9987 | 9.16.19:14 | 市府路 | |
24 | 贵ET0831 | 9.16.19:15 | 市府路 | |
25 | 贵ET5563 | 9.16.19:17 | 市府路 | |
26 | 贵EU0855 | 9.16.19:18 | 市府路 | |
27 | 贵ET0225 | 9.16.19:19 | 市府路 | |
28 | 贵ED4633 | 9.16.19:22 | 市府路 | |
29 | 贵EF3511 | 9.16.19:23 | 市府路 | |
30 | 贵EX5615 | 9.16.20:36 | 园陵路 | |
31 | 贵E15510 | 9.16.20:41 | 园陵路 | |
32 | 贵EV8590 | 9.16.20:43 | 园陵路 | |
33 | 贵E13829 | 9.16.20:46 | 园陵路 | |
34 | 贵E72745 | 9.16.20:47 | 园陵路 | |
35 | 贵EM5529 | 9.16.20:50 | 园陵路 | |
36 | 贵BJ1063 | 2015.9.19 16;09 | 园林路 | |
37 | 贵EF3003 | 2015.9.19 15;54 | 园林路 | |
38 | 贵ED4991 | 2015.9.19 15;55 | 园林路 | |
39 | 贵E13682 | 2015.9.19 15;55 | 园林路 | |
40 | 贵E35649 | 2015.9.19 16;07 | 园林路 | |
41 | 贵ET7178 | 2015.9.19 15;54 | 园林路 | |
42 | 贵E65363 | 2015.9.19 15;52 | 园林路 | |
43 | 贵EK9799 | 2015.9.19 15;52 | 园林路 | |
44 | 贵GN2898 | 2015.9.19 14;55 | 桔丰路 | |
45 | 贵ET5398 | 2015.9.19 14;50 | 桔丰路 | |
46 | 贵E02060 | 2015.9.19 14;47 | 桔丰路 | |
47 | 川WFT815 | 2015.9.19 14;46 | 桔丰路 | |
48 | 云AG3S78 | 2015.9.19 14;45 | 桔丰路 | |
49 | 贵E26540 | 2015.9.19 14;45 | 桔丰路 | |
50 | 贵EL8376 | 2015.9.19 14;44 | 桔丰路 | |
51 | 贵E76608 | 2015.9.19 14;43 | 桔丰路 | |
52 | 贵E06712 | 2015.9.19 14;43 | 桔丰路 | |
53 | 贵EW5595 | 2015.9.19 14;32 | 金碧路 | |
54 | 贵EM6006 | 2015.9.19 14;30 | 金碧路 | |
55 | 桂LRR867 | 2015.9.20 10;28 | 桔康路 | |
56 | 贵EW4181 | 2015.9.20 10;26 | 桔康路 | |
57 | 贵EX8305 | 2015.9.20 10;25 | 桔康路 | |
58 | 贵EM8698 | 2015.9.20 10;24 | 桔康路 | |
59 | 贵ER5571 | 2015.9.20 10;23 | 桔康路 | |
60 | 贵ED5986 | 2015.9.20 10;08 | 桔康路 | |
61 | 贵ER3006 | 2015.9.20 08;15 | 桔康路 | |
62 | 贵E62577 | 2015.09.17.09:42 | 风仪路 | |
63 | 贵E85317 | 2015.09.17.09:33 | 风仪路 | |
64 | 贵E14629 | 2015.09.17.08:44 | 机场大道 | |
65 | 贵EK7336 | 2015.09.17.08:53 | 风仪路 | |
66 | 贵EW9869 | 2015.09.17.11:53 | 风仪路 | |
67 | 贵EP9090 | 2015.09.17.11:53 | 风仪路 | |
68 | 贵EL4155 | 2015.09.17.12:00 | 风仪路 | |
69 | 贵EJ8689 | 2015.09.17.12:14 | 风仪路 | |
70 | 贵EZ8007 | 2015.09.18.13:01 | 风仪路 | |
71 | 贵EE3996 | 2015.09.18.13:03 | 风仪路 | |
72 | 贵ET8272 | 2015.09.18.13:14 | 风仪路 | |
73 | 贵E98077 | 2015.09.21.11:38 | 风仪路 | |
74 | 贵EY8666 | 2015.09.22.12:40 | 风仪路 | |
75 | 贵EE0828 | 2015.09.22.12:40 | 风仪路 | |
76 | 贵EF6616 | 2015.09.22.15:16 | 瑞金大道 | |
77 | 贵EM7196 | 2015.09.22.15:22 | 瑞金大道 | |
78 | 贵E15707 | 2015.09.22.16:11 | 瑞金大道 | |
79 | 贵EW5655 | 2015.09.22.16:44 | 桔丰路 | |
80 | 贵E73918 | 2015.09.22.16:45 | 桔丰路 | |
81 | 贵EJ3829 | 2015.09.22.16:45 | 桔丰路 | |
82 | 贵ER3702 | 2015.09.22.16:46 | 桔丰路 | |
83 | 贵EZ2005 | 2015.09.22.16:48 | 桔丰路 | |
84 | 贵E26598 | 2015.09.22.16:59 | 桔丰路 | |
85 | 云AN722Y | 2015.09.22.16:50 | 桔丰路 | |
86 | 贵EF6891 | 2015.09.22.16:55 | 桔丰路 | |
87 | 苏FF173K | 2015.09.22.17:00 | 桔丰路 | |
88 | 贵E18530 | 2015.09.22.16:57 | 桔丰路 | |
89 | 贵EP8205 | 2015.09.22.18:01 | 风仪路 | |
90 | 贵EX1810 | 2015.09.22.18:22 | 风仪路 | |
91 | 贵EL6991 | 2015.09.23.08:01 | 风仪路 | |
92 | 贵EF7797 | 2015.09.22.16:53 | 桔山大道 | |
93 | 贵E07912 | 2015.09.23.08:12 | 富兴西路 | |
94 | 贵E20196 | 2015.09.23.08:19 | 桔丰西路 | |
95 | 云AT3M83 | 2015.09.23.08:29 | 平安路 | |
96 | 浙BK265Y | 2015.09.23.08:30 | 平安路 | |
97 | 闽AJG913 | 2015.09.23.08:32 | 平安路 | |
98 | 贵E00296 | 2015.09.23.08:35 | 平安路 | |
99 | 贵EF8226 | 2015.09.23.09:07 | 富兴东路 | |
100 | 贵E52128 | 2015.09.23.09:26 | 富兴西路 | |
101 | 贵EX0551 | 2015.09.23.09:27 | 富兴西路 | |
102 | 贵EL4800 | 2015.09.23.09:50 | 碧云路 | |
103 | 贵EP4476 | 2015.09.23.09:55 | 神奇西路 | |
104 | 贵EJ9797 | 2015.09.23.09:59 | 神奇西路 | |
105 | 贵EF2958 | 2015.09.23.09:01 | 中心路 | |
106 | 贵EQ5668 | 2015.09.23.17:14 | 中心路 | |
107 | 贵EL3951 | 2015.09.23.08:59 | 桔丰西路 | |
108 | 贵E08323 | 2015.09.23.16:50 | 桔丰西路 | |
109 | 贵EX5677 | 2015.09.23.09:46 | 桔丰西路 | |
110 | 贵EP1223 | 2015.9.22 10:30 | 园林路 | |
111 | 贵ER2181 | 2015.9.22.10:37 | 园林路 | |
112 | 贵ED1512 | 2015.9.22.10:35 | 园林路 | |
113 | 贵EF7468 | 2015.9.22 10:34 | 园林路 | |
114 | 贵BAR615 | 2015.9.22 10:36 | 园林路 | |
115 | 贵EF2455 | 2015.9.22 10:36 | 园林路 | |
116 | 贵EX8220 | 2015.9.22 10:33 | 园林路 | |
117 | 贵EC8207 | 2015.9.22 10:37 | 园林路 | |
118 | 贵EB3798 | 2015.9.22.9.34 | 盘江路 | |
119 | 贵EA3551 | 2015.9.22.9.41 | 七星路 | |
120 | 贵EY9103 | 2015.9.22.10.08 | 笔山路 | |
121 | 贵E25807 | 2015.9.22.10.11 | 笔山路 | |
122 | 贵EN1881 | 2015.9.22.10.15 | 笔山路 | |
123 | 贵EN2996 | 2015.9.22.10.17 | 笔山路 | |
124 | 贵EK6829 | 2015.9.22.10.50 | 老城路 | |
125 | 贵EW1318 | 2015.9.20.13.56 | 园林路 | |
126 | 贵E35133 | 2015.9.20.13.57 | 园林路 | |
127 | 贵EA0290 | 2015.9.20.13.58 | 园林路 | |
128 | 贵EL8580 | 2015.9.20.13.59 | 园林路 | |
129 | 贵EM6218 | 2015.9.20.14.01 | 园林路 | |
130 | 贵EJ0067 | 2015.9.20.14.02 | 园林路 | |
131 | 贵EF8861 | 2015.9.20.14.03 | 园林路 | |
132 | 贵EW8163 | 2015.9.20.14.04 | 园林路 | |
133 | 贵ER0081 | 2015.9.20.14.05 | 园林路 | |
134 | 贵EX8361 | 2015.9.20.14.06 | 园林路 | |
135 | 贵ET9500 | 2015.9.20.14.07 | 园林路 | |
136 | 贵EM9802 | 2015.9.20.14.08 | 园林路 | |
137 | 贵EB7111 | 2015.9.20.14.09 | 园林路 | |
138 | 贵EB0524 | 2015.9.20.14.10 | 园林路 | |
139 | 贵ES7321 | 2015.9.20.14.11 | 园林路 | |
140 | 贵EW8763 | 2015.9.20.16.36 | 园林路 | |
141 | 贵ES7339 | 2015.9.20.16.37 | 园林路 | |
142 | 贵EM1219 | 2015.9.20.16.48 | 园林路 | |
143 | 贵EE9353 | 2015.9.20.16.49 | 园林路 | |
144 | 贵EE3434 | 9.22.13:57 | 兴义大道 | |
145 | 贵E03276 | 9.22.14:45 | 兴义大道 | |
146 | 贵A1760S | 9.22.15:00 | 兴义大道 | |
147 | 贵EF5855 | 9.22.15:02 | 兴义大道 | |
148 | 贵EP1933 | 9.22.15:05 | 兴义大道 | |
149 | 贵ER4886 | 9.22.15:14 | 兴义大道 | |
150 | 贵A064H6 | 9.22.16:46 | 兴义大道 | |
151 | 贵E04655 | 2015.09.18.16:00 | 胜利路 | |
152 | 贵ER7111 | 2015.09.18.16:29 | 坪东大道 | |
153 | 贵E33617 | 2015.09.18.16:32 | 坪东大道 | |
154 | 贵EB1003 | 2015.09.18.16:39 | 南环路 | |
155 | 贵ER0006 | 2015.09.18.16:40 | 南环路 | |
156 | 贵EN0309 | 2015.09.18.16:40 | 南环路 | |
157 | 贵EE2271 | 2015.09.18.17:37 | 南环路 | |
158 | 贵EV2956 | 2015.09.18.17:46 | 南环路 | |
159 | 贵E85701 | 2015.09.18.17:49 | 南环路 | |
160 | 贵E15873 | 2015.09.18.18:13 | 南环路 | |
161 | 贵EB0801 | 2015.09.18.18:30 | 南环路 | |
162 | 贵EE9297 | 2015.09.18.20:23 | 南环路 | |
163 | 贵EL6065 | 2015.09.19.18:59 | 七星路 | |
164 | 贵EN6578 | 2015.09.19.19:03 | 七星路 | |
165 | 贵E29176 | 2015.09.19.19:07 | 七星路 | |
166 | 贵E07923 | 2015.09.19.19:04 | 南环路 | |
167 | 贵E00639 | 2015.09.19.17:11 | 南环路 | |
168 | 贵EQ6533 | 2015.09.19.17:43 | 南环路 | |
169 | 贵EZ9196 | 2015.09.19.18:11 | 南环路 | 占用对方车道 |
170 | 贵EJ8079 | 2015.09.19.19:04 | 南环路 | 占用对方车道 |
171 | 贵ER1566 | 2015.09.19.19:04 | 南环路 | 占用对方车道 |
172 | 贵EC7585 | 2015.09.20.19:34 | 南环路 | |
173 | 贵AA143Y | 2015.09.20.19:44 | 七星路 | |
174 | 贵EW3889 | 2015.09.20.20:44 | 七星路 | |
175 | 贵EB9648 | 2015.09.20.20:46 | 七星路 | |
176 | 贵EB6119 | 2015.09.21.08:06 | 园陵路 | |
177 | 贵EJ6867 | 2015.09.21.08:10 | 园陵路 | |
178 | 贵EK4578 | 2015.09.21.08:45 | 园陵路 | |
179 | 黑EHP208 | 2015.09.21.08:57 | 园陵路 | |
180 | 贵EK2081 | 2015.09.21.09:14 | 园陵路 | |
181 | 贵ET2896 | 2015.09.21.09:18 | 园陵路 | |
182 | 贵EX8358 | 2015.09.21.09:20 | 园陵路 | |
183 | 贵EL5827 | 2015.09.24.09:44 | 延安路 | |
184 | 贵E53037 | 9:54 | 西湖路 | |
185 | 贵EW4728 | 9:54 | 西湖路 | |
186 | 贵EP2879 | 9:56 | 西湖路 | |
187 | 贵EB5527 | 10:07 | 西湖路 | |
188 | 贵ES6805 | 10:11 | 坪东大道 | |
189 | 贵EB4977 | 10:16 | 坪东大道 | |
190 | 贵EL4077 | 10:20 | 坪东大道 | |
191 | 贵EV8761 | 10:21 | 坪东大道 | |
192 | 贵EW0090 | 18:08 | 湖南路 | |
193 | 贵EW7179 | 10:18 | 云南路 | |
194 | 贵ES3773 | 10:22 | 云南路 | |
195 | 贵E13559 | 10:33 | 坪东大道 | |
196 | 贵EK6723 | 10:37 | 坪东大道 | |
197 | 贵EJ1559 | 10:47 | 南环路 | |
198 | 贵ES2617 | 10:43 | 南环路 | |
199 | 贵EV8166 | 10:42 | 南环路 | |
200 | 贵EE6967 | 09.24.10:42 | 南环路 | |
201 | 贵B76408 | 9.24.13:06 | 兴义大道 | |
202 | 湘KM0557 | 9.22.13:07 | 兴义大道 | |
203 | 贵ED0619 | 9.22.15:39 | 兴义大道 |
声明:转载此文的目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),我们将及时更正或删除,谢谢!
相关信息
- 兴义中小学教学名师出炉 盘江路小学27人获此殊荣 2015-10-01 11:50:51
- “买建材 大商汇”响亮口号助阵兴义彩虹跑炫彩开跑 2015-09-30 16:50:30
- 爱心人士到贞丰纳扛小学开展慰问活动 2015-09-30 16:26:20
- 兴义市电力公司部署首届国际山地旅游大会保供电工 2015-09-30 16:19:13
- 兴义市丰都办凤仪二小举行消防疏散演练活动 2015-09-30 10:45:22
- 兴义市教育局到敬南中学检查校园文化建设工作 2015-09-30 10:27:10
- 兴义新客运东站开业营运 客班通达各县城乡镇 2015-09-30 09:57:28
- 兴义市“四抓”党支部结对扶贫工作 2015-09-30 09:33:50
频道推荐
共有0条评论