当前位置:首页 > 资讯 > 关注民生

兴义违停车辆曝光台(11月6日更新)

2015年11月08日 09:28:32来源:亮点黔西南 作者:兴义交警

为改善兴义市区交通环境,整治车辆乱停乱放的陋习行为,现将每周违停车辆号牌进行曝光,请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理
 

编号 车牌号 时间 地点
1 贵EV9231 2015.10.30.9:32 园陵路
2 云AF070L 2015.10.30.9:33 园陵路
3 贵EV3398 2015.10.30.9:34 园陵路
4 贵EW9360 2015.10.30.9:35 园陵路
5 贵EX1666 2015.10.30.9:36 园陵路
6 贵EF8711 2015.10.30.9:37 园陵路
7 贵EW2328 2015.10.30.9:38 园陵路
8 贵EN7622 2015.10.30.9:39 园陵路
9 贵EP7913 2015.10.30.9:40 园陵路
10 贵E01945 2015.10.30.9:41 园陵路
11 贵E89066 2015.10.30.9:42 园陵路
12 贵EM0103 2015.10.30.10:28 园陵路
13 贵EV8502 2015.10.30.10:29 园陵路
14 贵ET7669 2015.10.30.10:30 园陵路
15 贵E82691 2015.10.30.10:31 园陵路
16 贵A1013C 2015.10.30.11:52 园陵路
17 贵EB0538 2015.10.30.11:53 园陵路
18 贵E80900 2015.10.30.08.22 园陵路
19 贵EX4858 2015.10.30.08.41 富民路
20 贵E22973 2015.10.30.08.45 富民路
21 贵GR9177 2015.10.30.08.54 峰林大道
22 贵ED7862 2015.10.30.08.56 峰林大道
23 贵EE7400 2015.10.31.15:14 桔丰路
24 贵E19133 2015.10.31.15:15 桔丰路
25 贵EN9935 2015.10.31.15:16 桔丰路
26 贵ER1535 2015.10.31.15:17 桔丰路
27 贵EF4686 2015.10.31.15:18 桔丰路
28 贵ED1027 2015.10.31.15:19 桔丰路
29 贵EN0681 2015.10.31.15:20 桔丰路
30 贵EE7508 2015.10.31.15:21 桔丰路
31 贵EC0529 2015.10.31.15:22 桔丰路
32 贵EY0128 2015.10.31.15:23 桔丰路
33 贵ER8328 2015.10.31.15:24 桔丰路
34 贵ANC222 2015.10.31.15:25 桔丰路
35 贵EL6671 2015.10.31.15:26 桔丰路
36 贵EC0995 2015.10.31.15:27 桔丰路
37 贵EA0398 2015.10.31.15:29 桔丰路
38 云A157X8 2015.10.31.15:31 桔丰路
39 贵ET4336 2015.10.30.16:34 南环路
40 贵EJ6481 2015.10.30.16:52 南环路
41 贵E29975 2015.10.30.16:53 南环路
42 贵E00152 2015.10.30.17:21 南环路
43 贵EX8555 2015.10.30.17:30 南环路
44 贵EJ4481 2015.10.30.17:35 南环路
45 贵EW7023 2015.10.31.11:41 南环路
46 贵E72550 2015.10.31.11:55 南环路
47 贵ET3111 2015.10.31.11:59 南环路
48 贵EC6628 2015.10.31.12:04 南环路
49 贵E29188 2015.10.31.12:09 南环路
50 贵EL2962 2015.10.31.19:55 七星路
51 贵E98360 2015.11.01.17:16 南环路
52 贵EX8528 2015.11.01.18:13 南环路
53 贵EJ7372 2015.11.01.18:16 南环路
54 贵EW3267 2015.11.01.18:19 南环路
55 贵E85607 2015.11.02.08:11 峡谷大道
56 贵EQ7502 2015.11.02.08:25 桔丰路
57 贵EX3213 2015.11.02.08:25 桔丰路
58 贵ER9555 2015.11.02.09:05 桔丰路
59 贵E26902 2015.11.02.09:03 桔丰路
60 贵EX0616 2015.11.02.09:07 桔丰路
61 贵EJ3560 2015.11.02.10:16 桔丰路
62 渝F80956 2015.11.02.10:18 桔丰路
63 贵EL2351 2015.11.02.10:19 桔丰路
64 贵EZ6029 2015.11.02.10:20 桔丰路
65 贵EF7033 2015.11.02.10:41 桔丰路
66 贵EA8982 2015.11.02.10:42 桔丰路
67 贵ER6128 2015.11.02.10:46 桔丰路
68 贵E11237 2015.11.02.10:57 桔丰路
69 贵E14978 2015.11.02.10:57 桔丰路
70 贵A493A7 2015.11.02.10:59 桔丰路
71 贵E97959 2015.11.02.11:02 桔丰路
72 贵EF5656 2015.10.29.12:04 峰林大道
73 贵E09955 2015.10.29.12:06 峰林大道
74 贵ER1503 2015.10.29.12:10 峰林大道
75 贵EK6708 2015.10.30.14:22 南环路
76 贵EL7221 2015.10.30.14:29 富民路
77 贵ED3125 2015.11.04.16:12 遵义路
78 贵E88935 16:12 遵义路
79 贵ET3629 16:14 园陵路
80 贵EK8679 16:14 园陵路
81 贵EA7509 16:15 园陵路
82 贵EV6202 16:17 园陵路
83 贵EX1163 16:19 园陵路
84 贵EB0520 16:20 园陵路
85 贵EE4826 16:20 园陵路
86 贵ET7109 16:14 园陵路
87 贵EW4895 16:20 园陵路
88 贵EZ0520 16:20 园陵路
89 贵E57227 16:17 园陵路
90 贵EJ4868 16:23 园陵路
91 贵EZ6157 16:24 园陵路
92 贵EW4250 16:25 园陵路
93 贵EK6672 2015.11.04.16:29 建设路
94 贵ES6030 2015.11.5.10:28 幸福路
95 贵EW5166 10:35 坪东大道
96 贵EQ5382 10:50 坪东大道
97 贵ES4616 10:50 坪东大道
98 贵EW4369 10:57 坪东大道
99 云AW252T 11:06 南环路
100 贵E01867 8:56 园陵路
101 贵E19327 8:57 园陵路
102 贵E28583 8:58 园陵路
103 贵EV7102 9:01 园陵路
104 贵E86723 9:00 园陵路
105 贵ET9629 9:00 园陵路
106 贵ED0899 9:01 园陵路
107 贵EP6070 9:01 园陵路
108 贵EL8971 9:01 园陵路
109 云CWH916 9:02 园陵路
110 贵E15126 9:03 园陵路
111 贵EF2525 9:04 园陵路
112 贵E17533 9:04 园陵路
113 贵E77555 9:05 园陵路
114 贵EV4675 9:17 园陵路
115 贵ES6955 9:18 园陵路
116 贵ES3632 9:18 园陵路
117 桂LQH838 9:18 园陵路
118 贵EN9578 9:18 园陵路
119 贵EJ3943 10:31 延安路
120 贵EF5812 10:31 延安路
121 贵EK3611 10:32 延安路
122 贵E12655 15:03 胜利路
123 贵EW3267 15:12 笔山路
124 贵E25807 15:14 笔山路
125 贵EK4349 15:15 笔山路
126 贵EQ2803 15:21 笔山路
127 贵EJ9869 15:23 笔山路
128 贵E19685 10:22 幸福路
129 贵ET5886 10:30 坪东大道
130 贵EK6256 10:41 坪东大道
131 贵AKU432 10:45 坪东大道
132 贵E11179 10:47 坪东大道
133 贵EK8762 10:58 坪东大道
134 云A9936W 11:05 南环路
135 浙JQ071V 9:48 金碧路
136 贵EL6065 9:50 金碧路
137 贵E61620 9:50 金碧路
138 贵EZ2395 9:52 兴义大道
139 云DMP891 10:00 惠实路
140 贵EZ7807 10:00 惠实路
141 贵EB6678 10:05 金水湾
142 贵ED8707 10:09 金水湾
143 贵EU0959 10:09 金水湾
144 贵EK3351 10:10 金水湾
145 贵E07988 10:10 金水湾
146 粤CLG660 10:10 金水湾
147 贵ES2696 10:10 金水湾
148 贵EW8511 10:15 金水湾
149 贵EB1092 2015.11.5.10:20 金水湾
150 贵EC3876 11.05.18.46 园陵路
151 贵ER1775 11.05.18.49 园陵路
152 贵EE3959 11.05.18.50 园陵路
153 贵EA5520 11.05.19.02 盘江路
154 贵EA2608 11.05.19.03 盘江路
155 贵E04700 11.05.19.04 盘江路
156 贵EN1388 11.05.19.05 盘江路
157 贵E19818 11.05.19.09 铁匠街
158 浙C673X6 11.05.19.10 铁匠街
159 贵EY2765 11.05.19.11 铁匠街
160 贵EY9657 11.05.19.13 铁匠街
161 贵EB2727 11.05.19.14 铁匠街
162 贵EN4930 11.05.19.22 宣化街
163 贵EM5529 11.05.19.26 老城街
164 贵EE9132 11.05.19.28 老城街
165 贵ED0013 11.05.19.31 老城街
166 贵EY5531 11.05.19.32 老城街
167 贵E88331 11.05.19.33 老城街
168 贵EA6832 11.05.19.35 老城街
169 贵ET4856 11.05.19.40 园陵路
170 贵EB4536 11.05.19.41 园陵路
171 贵E19718 11.05.19.42 园陵路
172 贵EQ7507 11.05.19.43 园陵路
173 贵EZ9339 11.05.19.44 园陵路
174 贵E16892 11.05.19.45 园陵路
175 贵EL4011 11.05.19.46 园陵路
176 贵EZ6157 11.05.19.47 园陵路
177 贵E89675 11.05.19.48 园陵路
178 贵E72389 11.05.20.49 园陵路
179 贵E72619 11.05.20.51 园陵路
180 贵EM9161 11.05.20.53 园陵路
181 苏DU188P 11.05.21.03 园陵路
182 贵EM9397 11.05.23.34 延安路
183 辽AT2P75 2015.11.04.9:45 桔丰路
184 贵E27159 2015.11.04.9:37 桔丰路
185 贵E17556 2015.11.05.17:50 富兴东路
186 贵JP0827 2015.11.05.17:51 富兴东路
187 贵EZ4606 2015.11.05.18:08 神奇东路


 


 

声明:转载此文的目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),我们将及时更正或删除,谢谢!

我要评论

共有0条评论

热文排行

24小时 一周 一月

兴义违停车辆曝光台(11月6日更新)

亮点黔西南 | 2015年11月08日 09:28:32 | 兴义交警

为改善兴义市区交通环境,整治车辆乱停乱放的陋习行为,现将每周违停车辆号牌进行曝光,请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理
 

编号 车牌号 时间 地点
1 贵EV9231 2015.10.30.9:32 园陵路
2 云AF070L 2015.10.30.9:33 园陵路
3 贵EV3398 2015.10.30.9:34 园陵路
4 贵EW9360 2015.10.30.9:35 园陵路
5 贵EX1666 2015.10.30.9:36 园陵路
6 贵EF8711 2015.10.30.9:37 园陵路
7 贵EW2328 2015.10.30.9:38 园陵路
8 贵EN7622 2015.10.30.9:39 园陵路
9 贵EP7913 2015.10.30.9:40 园陵路
10 贵E01945 2015.10.30.9:41 园陵路
11 贵E89066 2015.10.30.9:42 园陵路
12 贵EM0103 2015.10.30.10:28 园陵路
13 贵EV8502 2015.10.30.10:29 园陵路
14 贵ET7669 2015.10.30.10:30 园陵路
15 贵E82691 2015.10.30.10:31 园陵路
16 贵A1013C 2015.10.30.11:52 园陵路
17 贵EB0538 2015.10.30.11:53 园陵路
18 贵E80900 2015.10.30.08.22 园陵路
19 贵EX4858 2015.10.30.08.41 富民路
20 贵E22973 2015.10.30.08.45 富民路
21 贵GR9177 2015.10.30.08.54 峰林大道
22 贵ED7862 2015.10.30.08.56 峰林大道
23 贵EE7400 2015.10.31.15:14 桔丰路
24 贵E19133 2015.10.31.15:15 桔丰路
25 贵EN9935 2015.10.31.15:16 桔丰路
26 贵ER1535 2015.10.31.15:17 桔丰路
27 贵EF4686 2015.10.31.15:18 桔丰路
28 贵ED1027 2015.10.31.15:19 桔丰路
29 贵EN0681 2015.10.31.15:20 桔丰路
30 贵EE7508 2015.10.31.15:21 桔丰路
31 贵EC0529 2015.10.31.15:22 桔丰路
32 贵EY0128 2015.10.31.15:23 桔丰路
33 贵ER8328 2015.10.31.15:24 桔丰路
34 贵ANC222 2015.10.31.15:25 桔丰路
35 贵EL6671 2015.10.31.15:26 桔丰路
36 贵EC0995 2015.10.31.15:27 桔丰路
37 贵EA0398 2015.10.31.15:29 桔丰路
38 云A157X8 2015.10.31.15:31 桔丰路
39 贵ET4336 2015.10.30.16:34 南环路
40 贵EJ6481 2015.10.30.16:52 南环路
41 贵E29975 2015.10.30.16:53 南环路
42 贵E00152 2015.10.30.17:21 南环路
43 贵EX8555 2015.10.30.17:30 南环路
44 贵EJ4481 2015.10.30.17:35 南环路
45 贵EW7023 2015.10.31.11:41 南环路
46 贵E72550 2015.10.31.11:55 南环路
47 贵ET3111 2015.10.31.11:59 南环路
48 贵EC6628 2015.10.31.12:04 南环路
49 贵E29188 2015.10.31.12:09 南环路
50 贵EL2962 2015.10.31.19:55 七星路
51 贵E98360 2015.11.01.17:16 南环路
52 贵EX8528 2015.11.01.18:13 南环路
53 贵EJ7372 2015.11.01.18:16 南环路
54 贵EW3267 2015.11.01.18:19 南环路
55 贵E85607 2015.11.02.08:11 峡谷大道
56 贵EQ7502 2015.11.02.08:25 桔丰路
57 贵EX3213 2015.11.02.08:25 桔丰路
58 贵ER9555 2015.11.02.09:05 桔丰路
59 贵E26902 2015.11.02.09:03 桔丰路
60 贵EX0616 2015.11.02.09:07 桔丰路
61 贵EJ3560 2015.11.02.10:16 桔丰路
62 渝F80956 2015.11.02.10:18 桔丰路
63 贵EL2351 2015.11.02.10:19 桔丰路
64 贵EZ6029 2015.11.02.10:20 桔丰路
65 贵EF7033 2015.11.02.10:41 桔丰路
66 贵EA8982 2015.11.02.10:42 桔丰路
67 贵ER6128 2015.11.02.10:46 桔丰路
68 贵E11237 2015.11.02.10:57 桔丰路
69 贵E14978 2015.11.02.10:57 桔丰路
70 贵A493A7 2015.11.02.10:59 桔丰路
71 贵E97959 2015.11.02.11:02 桔丰路
72 贵EF5656 2015.10.29.12:04 峰林大道
73 贵E09955 2015.10.29.12:06 峰林大道
74 贵ER1503 2015.10.29.12:10 峰林大道
75 贵EK6708 2015.10.30.14:22 南环路
76 贵EL7221 2015.10.30.14:29 富民路
77 贵ED3125 2015.11.04.16:12 遵义路
78 贵E88935 16:12 遵义路
79 贵ET3629 16:14 园陵路
80 贵EK8679 16:14 园陵路
81 贵EA7509 16:15 园陵路
82 贵EV6202 16:17 园陵路
83 贵EX1163 16:19 园陵路
84 贵EB0520 16:20 园陵路
85 贵EE4826 16:20 园陵路
86 贵ET7109 16:14 园陵路
87 贵EW4895 16:20 园陵路
88 贵EZ0520 16:20 园陵路
89 贵E57227 16:17 园陵路
90 贵EJ4868 16:23 园陵路
91 贵EZ6157 16:24 园陵路
92 贵EW4250 16:25 园陵路
93 贵EK6672 2015.11.04.16:29 建设路
94 贵ES6030 2015.11.5.10:28 幸福路
95 贵EW5166 10:35 坪东大道
96 贵EQ5382 10:50 坪东大道
97 贵ES4616 10:50 坪东大道
98 贵EW4369 10:57 坪东大道
99 云AW252T 11:06 南环路
100 贵E01867 8:56 园陵路
101 贵E19327 8:57 园陵路
102 贵E28583 8:58 园陵路
103 贵EV7102 9:01 园陵路
104 贵E86723 9:00 园陵路
105 贵ET9629 9:00 园陵路
106 贵ED0899 9:01 园陵路
107 贵EP6070 9:01 园陵路
108 贵EL8971 9:01 园陵路
109 云CWH916 9:02 园陵路
110 贵E15126 9:03 园陵路
111 贵EF2525 9:04 园陵路
112 贵E17533 9:04 园陵路
113 贵E77555 9:05 园陵路
114 贵EV4675 9:17 园陵路
115 贵ES6955 9:18 园陵路
116 贵ES3632 9:18 园陵路
117 桂LQH838 9:18 园陵路
118 贵EN9578 9:18 园陵路
119 贵EJ3943 10:31 延安路
120 贵EF5812 10:31 延安路
121 贵EK3611 10:32 延安路
122 贵E12655 15:03 胜利路
123 贵EW3267 15:12 笔山路
124 贵E25807 15:14 笔山路
125 贵EK4349 15:15 笔山路
126 贵EQ2803 15:21 笔山路
127 贵EJ9869 15:23 笔山路
128 贵E19685 10:22 幸福路
129 贵ET5886 10:30 坪东大道
130 贵EK6256 10:41 坪东大道
131 贵AKU432 10:45 坪东大道
132 贵E11179 10:47 坪东大道
133 贵EK8762 10:58 坪东大道
134 云A9936W 11:05 南环路
135 浙JQ071V 9:48 金碧路
136 贵EL6065 9:50 金碧路
137 贵E61620 9:50 金碧路
138 贵EZ2395 9:52 兴义大道
139 云DMP891 10:00 惠实路
140 贵EZ7807 10:00 惠实路
141 贵EB6678 10:05 金水湾
142 贵ED8707 10:09 金水湾
143 贵EU0959 10:09 金水湾
144 贵EK3351 10:10 金水湾
145 贵E07988 10:10 金水湾
146 粤CLG660 10:10 金水湾
147 贵ES2696 10:10 金水湾
148 贵EW8511 10:15 金水湾
149 贵EB1092 2015.11.5.10:20 金水湾
150 贵EC3876 11.05.18.46 园陵路
151 贵ER1775 11.05.18.49 园陵路
152 贵EE3959 11.05.18.50 园陵路
153 贵EA5520 11.05.19.02 盘江路
154 贵EA2608 11.05.19.03 盘江路
155 贵E04700 11.05.19.04 盘江路
156 贵EN1388 11.05.19.05 盘江路
157 贵E19818 11.05.19.09 铁匠街
158 浙C673X6 11.05.19.10 铁匠街
159 贵EY2765 11.05.19.11 铁匠街
160 贵EY9657 11.05.19.13 铁匠街
161 贵EB2727 11.05.19.14 铁匠街
162 贵EN4930 11.05.19.22 宣化街
163 贵EM5529 11.05.19.26 老城街
164 贵EE9132 11.05.19.28 老城街
165 贵ED0013 11.05.19.31 老城街
166 贵EY5531 11.05.19.32 老城街
167 贵E88331 11.05.19.33 老城街
168 贵EA6832 11.05.19.35 老城街
169 贵ET4856 11.05.19.40 园陵路
170 贵EB4536 11.05.19.41 园陵路
171 贵E19718 11.05.19.42 园陵路
172 贵EQ7507 11.05.19.43 园陵路
173 贵EZ9339 11.05.19.44 园陵路
174 贵E16892 11.05.19.45 园陵路
175 贵EL4011 11.05.19.46 园陵路
176 贵EZ6157 11.05.19.47 园陵路
177 贵E89675 11.05.19.48 园陵路
178 贵E72389 11.05.20.49 园陵路
179 贵E72619 11.05.20.51 园陵路
180 贵EM9161 11.05.20.53 园陵路
181 苏DU188P 11.05.21.03 园陵路
182 贵EM9397 11.05.23.34 延安路
183 辽AT2P75 2015.11.04.9:45 桔丰路
184 贵E27159 2015.11.04.9:37 桔丰路
185 贵E17556 2015.11.05.17:50 富兴东路
186 贵JP0827 2015.11.05.17:51 富兴东路
187 贵EZ4606 2015.11.05.18:08 神奇东路


 


 

声明:转载此文的目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),我们将及时更正或删除,谢谢!

推荐阅读
廉洁普安  2024-09-17
黔西南州人力资源和社会保障局  2024-09-16
亮点黔西南  2024-09-20
黔西南日报  2024-09-19
普安县融媒体中心  2024-09-21
黔西南日报  2024-09-19
黔西南州人民检察院  2024-09-19
黔西南日报   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮点黔西南  2024-09-22