序号 | 车牌 | 车主姓名 | 扣车时间 | 违规事实 |
1 | 贵EV8127 | 程正伦 | 5.25 | 非法营运 |
2 | 贵EL5886 | 5.25 | 非法营运 | |
3 | 发03878 | 周世洪 | 5.25 | 非法营运 |
4 | 架29112 | 5.26 | 非法营运 | |
5 | 贵EDC919 | 李茂海 | 5.26 | 非法营运 |
6 | 贵E168 | 5.26 | 非法营运 | |
7 | 贵EK0197 | 万世政 | 5.26 | 非法营运 |
8 | 贵EL0862 | 李定义 | 5.27 | 非法营运 |
9 | 贵EL7109 | 欧仕海 | 5.26 | 非法营运 |
10 | 贵EX6981 | 胡国明 | 5.31 | 非法营运 |
11 | 贵EDA085 | 胡传奇 | 5.31 | 非法营运 |
12 | 贵EDG282 | 任元祥 | 5.31 | 非法营运 |
13 | 贵EV7179 | 张明兴 | 5.30 | 非法营运 |
14 | 贵EB3839 | 朱兴建 | 5.30 | 非法营运 |
15 | 云DCJ338 | 王志书 | 5.30 | 非法营运 |
16 | 贵ES2101 | 张吟国 | 5.30 | 非法营运 |
17 | 贵EK3880 | 吴进 | 5.30 | 非法营运 |
18 | 架0902 | 严昌飞 | 5.30 | 非法营运 |
19 | 贵ECA055 | 李卓宝 | 5.30 | 非法营运 |
20 | 贵EV1955 | 胡勇 | 5.30 | 非法营运 |
21 | 贵EV6095 | 周远祥 | 5.30 | 非法营运 |
22 | 贵EV3661 | 雷乃荣 | 5.30 | 非法营运 |
23 | 贵EK2976 | 黄建益 | 6.1 | 非法营运 |
24 | 架51068 | 5.26 | 非法营运,无驾驶证 | |
25 | 架6233 | 5.26 | 非法营运,无两证 | |
26 | 贵EB6559 | 5.26 | 非法营运,无两证 | |
27 | 贵EL8619 | 邹家伦 | 5.31 | 非法营运,无两证 |
28 | 架0748 | 尤春丽 | 5.27 | 非法营运,无两证, 未入户 |
29 | 贵EL5920 | 周昕 | 5.31 | 核实非法营运 |
30 | 架7412 | 韩先全 | 6.1 | 核实非法营运,无驾驶证, 车未入户,不服从管理 |
31 | 贵EDJ373 | 龙际 | 6.6 | 非法营运 |
32 | 贵EE8833 | 何晓疆 | 6.7 | 非法营运 |
33 | 浙J8V717 | 侯清明 | 6.7 | 非法营运 |
34 | 贵EG7079 | 6.2 | 非法营运,未带两证 | |
35 | 架2405 | 田化符 | 6.2 | 非法营运,无两证 |
36 | 贵EV3959 | 付仕国 | 6.8 | 非法营运,占用公交站点 |
37 | 贵EK5010 | 曾朝俊 | 6.8 | 核实非法营运 |
38 | 贵EW9683 | 洪保安 | 6.2 | 非法营运 |
39 | 贵E00884 | 吴尚明 | 6.2 | 非法营运 |
40 | 贵EL2523 | 陈云祥 | 6.3 | 非法营运 |
41 | 贵EG2503 | 胡祖双 | 6.3 | 非法营运 |
42 | 贵EL7385 | 罗道云 | 6.3 | 非法营运 |
43 | 贵EK7350 | 6.3 | 非法营运 | |
44 | 贵EA6606 | 罗大兵 | 6.7 | 非法营运 |
45 | 贵EK2993 | 苏涛 | 6.1 | 非法营运,核实无驾驶证 |
46 | 贵EAG669 | 罗勇 | 6.1 | 非法营运,核实无驾驶证 |
47 | 发:5939 | 6.7 | 非法营运、无两证 | |
48 | 贵EK2503 | 罗玉金 | 6.8 | 核实非法营运 |
49 | 架4397 | 刘法斌 | 6.8 | 核实非法营运,车未入户, 不服从管理 |
50 | 贵EX1362 | 汪仕兴 | 6.1 | 核实非法营运, 未带两证 |
51 | 贵E99457 | 黄利昌 | 6.9 | 核实非法营运 |
52 | 贵E06773 | 6.8 | 非法营运 | |
53 | 贵EDB196 | 6.9 | 非法营运 | |
54 | 贵EDF699 | 叶福寿 | 6.10 | 核实非法营运 |
55 | 贵EK3039 | 何国映 | 6.10 | 核实非法营运 |
56 | 贵EK2518 | 刘申付 | 6.10 | 非法营运 |
57 | 贵E19387 | 6.13 | 非法营运,核实去驾驶证 | |
58 | 贵EL5632 | 覃启勇 | 6.13 | 核实非法营运 |
59 | 贵ET2188 | 刘胜尤 | 6.13 | 核实非法营运 |
60 | 贵EB5787 | 6.13 | 核实非法营运,无驾驶证, 超期,未入户 | |
61 | 贵B36633 | 冯育学 | 6.13 | 核实无驾驶证,非法营运 |
62 | 贵E6718 | 江应友 | 5.6 | 非法营运 |
63 | 贵EK8927 | 李良德 | 5.7 | 非法营运 |
64 | 贵EDH681 | 李朝权 | 5.8 | 非法营运 |
65 | 贵EL8122 | 许尚华 | 5.10 | 非法营运 |
66 | 贵EV6712 | 5.12 | 非法营运 | |
67 | 贵EK9621 | 5.13 | 非法营运 | |
68 | 贵EF796 | 夏应方 | 5.16 | 非法营运 |
69 | 贵EL9917 | 5.16 | 非法营运 | |
70 | 贵E8833 | 5.16 | 非法营运 | |
71 | 架:08384 | 5.17 | 非法营运 | |
72 | 贵EV3363 | 守爱华 | 5.19 | 非法营运 |
73 | 贵EH388 | 王德贵 | 5.19 | 非法营运 |
74 | 贵E5496 | 吴寿华 | 5.23 | 非法营运 |
75 | 贵E7079 | 5.23 | 非法营运,未带驾驶证, 车超检 | |
76 | 贵E86682 | 杨茂林 | 5.16 | 非法营运,无两证 |
77 | 架:3481 | 罗长华 | 5.20 | 非法营运、无三证 |
亮点黔西南讯 为进一步强化城市交通秩序整治,维护正常的交通营运秩序,兴义市运管客管、交警等多部门开展联合执法行动,收缴了77辆从事非法营运的二轮摩托车,并将于近期进行集中销毁。
长期以来,兴义城区内存在大量的二轮、三轮摩托车从事非法拉客现象,数量多达数百辆。这些二轮、三轮摩托车主要停靠在北京路口、市医院住院部、柯沙坡、笔山路口等人口密集的人行道上,从事非法运客活动。据交警部门负责人介绍,这些车辆大多为无牌无证车辆,经常超速行驶,在交通肇事中占有很大比例,给城市交通管理带来很大困难。因为这些车辆数量较多,常常将一些人流量较为集中的人行道抢占,造成人行困难,为此城管部门也经常接到市民的投诉,感到很头疼。
自4月兴义市启动“百日会战迎旅发”暨“整脏治乱”专项行动以来,为加大城市交通秩序整治,遏制车辆乱停乱放和非法营运等违法行为,兴义市采取一些列措施加强了城区交通秩序整治,其中,对于车辆非法营运行为开展了专项打击行动。通过运管客管和交警部门的联合执法,共查获了牌号为贵EV8127、贵EL5886和车架号29112、发动机号03878等77辆非法营运二轮摩托车。
根据兴府通(2011)37号公告精神,这些车辆公示一周后将进行集中销毁。(公示详情请查询“兴义网”www.xyw.gz.cn)。
(任道丕 报道)
了解黔西南更多资讯,尽在亮点黔西南网微信,扫描下方二维码免费阅读。
亮点黔西南欢迎投稿,新闻邮箱:ldqxnw@163.com 有奖报料电话:0859 -3224873