2015年兴仁县招聘一中、民中、巴铃镇事业单位新增人员体检及复检结果公示
2015年09月05日 09:12:01来源:贵州人事考试信息网 作者:
兴仁县2015年公开招聘一中、民中、巴铃镇事业单位新增人员体检及复检结果公示
姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位名称 | 职位 代码 |
准考证号 | 体检结果 |
苏尚琴 | 女 | 兴仁一中 | 高中语文教师 | 001 | 001000032 | 合格 |
贺多 | 女 | 兴仁一中 | 高中语文教师 | 001 | 001000040 | 合格 |
施亚丽 | 女 | 兴仁一中 | 高中数学教师 | 002 | 002000005 | 合格 |
周兴明 | 男 | 兴仁一中 | 高中物理教师 | 003 | 003000007 | 合格 |
淡雪岚 | 女 | 兴仁一中 | 高中地理教师 | 004 | 004000020 | 合格 |
李久江 | 男 | 兴仁一中 | 高中政治教师 | 005 | 005000028 | 合格 |
钟浩 | 男 | 兴仁民中 | 高中语文教师 | 006 | 006000032 | 合格 |
黄明明 | 男 | 兴仁民中 | 高中语文教师 | 006 | 006000052 | 合格 |
胡涛 | 男 | 兴仁民中 | 高中数学教师 | 007 | 007000011 | 合格 |
李进 | 男 | 兴仁民中 | 高中数学教师 | 007 | 007000023 | 合格 |
饶文 | 女 | 兴仁民中 | 高中英语教师 | 008 | 008000003 | 合格 |
文方敏 | 女 | 兴仁民中 | 高中英语教师 | 008 | 008000001 | 合格 |
彭小艳 | 女 | 兴仁民中 | 高中英语教师 | 008 | 008000059 | 合格 |
林伟 | 女 | 兴仁民中 | 高中英语教师 | 008 | 008000052 | 合格 |
顾坤 | 男 | 兴仁民中 | 高中历史教师 | 009 | 009000008 | 合格 |
邹益阔 | 男 | 兴仁民中 | 高中物理教师 | 010 | 010000009 | 复检合格 |
王仁清 | 男 | 兴仁民中 | 高中生物教师 | 011 | 011000028 | 合格 |
田雨 | 男 | 巴铃镇 | 村镇建设服务中心 | 012 | 012000045 | 合格 |
王凯 | 男 | 巴铃镇 | 村镇建设服务中心 | 012 | 012000099 | 合格 |
文才富 | 男 | 巴铃镇 | 村镇建设服务中心 | 012 | 012000053 | 合格 |
陈智波 | 男 | 巴铃镇 | 村镇建设服务中心 | 013 | 013000015 | 合格 |
王向南 | 女 | 巴铃镇 | 民建政务中心 | 014 | 014000097 | 合格 |
赵粉 | 女 | 巴铃镇 | 民建政务中心 | 014 | 014000059 | 合格 |
陆芬芳 | 女 | 巴铃镇 | 民建政务中心 | 015 | 015000540 | 合格 |
朱琪琪 | 女 | 巴铃镇 | 民建政务中心 | 015 | 015000795 | 合格 |
刘朝仿 | 男 | 巴铃镇 | 民建政务中心 | 015 | 015001188 | 合格 |
刘剑 | 男 | 巴铃镇 | 民建政务中心 | 015 | 015001276 | 合格 |
李素妹 | 女 | 巴铃镇 | 卫生计生院 | 016 | 016000307 | 合格 |
周酿 | 男 | 巴铃镇 | 卫生计生院 | 016 | 016000268 | 合格 |
任香杰 | 女 | 巴铃镇 | 卫生计生院 | 016 | 016000224 | 特殊原因未体检,待体检。 |
王萍 | 女 | 巴铃镇 | 卫生计生院 | 016 | 016000022 | 复检合格 |
龙芝翠 | 女 | 巴铃镇 | 卫生计生院 | 016 | 016000258 | 合格 |
邢友珍 | 女 | 巴铃镇 | 卫生计生院 | 016 | 016000012 | 复检合格 |
任敏 | 女 | 巴铃镇 | 卫生计生院 | 016 | 016000120 | 合格s |

频道推荐
共有0条评论