黔西南州2016年部属免费师范毕业生就业岗位需求表(233名)
2015年11月26日 14:55:52来源:贵州省免费师范生就业服务信息网 作者:
黔西南州2016年教育部直属师范院校免费师范毕业生就业岗位需求信息表
贵州省2016年教育部直属师范院校免费师范毕业生就业岗位需求信息表 |
|||||
市(州) | 填报人: | 联系电话: | 填表时间: | ||
序号 | 所在县 (市、区、特区) |
需求学校 | 需求专业(学科) | 需求人数 | 备注 |
1 | 黔西南州 | 兴义一中 | 数学 | 3 | |
2 | 黔西南州 | 兴义一中 | 英语 | 3 | |
3 | 黔西南州 | 兴义一中 | 物理 | 3 | |
4 | 黔西南州 | 兴义一中 | 化学 | 3 | |
5 | 黔西南州 | 兴义一中 | 语文 | 1 | |
6 | 黔西南州 | 兴义一中 | 生物 | 1 | |
7 | 黔西南州 | 兴义一中 | 政治 | 1 | |
8 | 黔西南州 | 兴义一中 | 历史 | 1 | |
9 | 黔西南州 | 兴义一中 | 地理 | 1 | |
10 | 黔西南州 | 兴义一中 | 音乐 | 1 | |
11 | 黔西南州 | 兴义一中 | 体育 | 1 | |
12 | 黔西南州 | 兴义一中 | 美术 | 1 | |
13 | 黔西南州 | 兴义一中 | 信息 | 1 | |
14 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 数学 | 3 | |
15 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 语文 | 2 | |
16 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 英语 | 2 | |
17 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 物理 | 2 | |
18 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 政治 | 1 | |
19 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 历史 | 1 | |
20 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 音乐 | 1 | |
21 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 体育 | 1 | |
22 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 心理学 | 1 | |
23 | 黔西南州 | 兴义民族师范学院附属中学 | 地理 | 1 | |
24 | 兴义市 | 兴义五中 | 语文 | 1 | |
25 | 兴义市 | 兴义五中 | 数学 | 1 | |
26 | 兴义市 | 兴义五中 | 英语 | 2 | |
27 | 兴义市 | 兴义五中 | 政治 | 1 | |
28 | 兴义市 | 兴义五中 | 历史 | 1 | |
29 | 兴义市 | 兴义五中 | 地理 | 1 | |
30 | 兴义市 | 兴义五中 | 物理 | 1 | |
31 | 兴义市 | 兴义五中 | 化学 | 1 | |
32 | 兴义市 | 兴义五中 | 生物 | 2 | |
33 | 兴义市 | 兴义五中 | 音乐 | 1 | |
34 | 兴义市 | 兴义五中 | 体育 | 2 | |
35 | 兴义市 | 兴义五中 | 美术 | 1 | |
36 | 兴义市 | 兴义五中 | 信息技术 | 1 | |
37 | 兴义市 | 兴义七中 | 数学 | 3 | |
38 | 兴义市 | 兴义七中 | 语文 | 2 | |
39 | 兴义市 | 兴义七中 | 体育 | 2 | |
40 | 兴义市 | 兴义七中 | 心理健康 | 3 | |
41 | 兴义市 | 兴义七中 | 历史 | 2 | |
42 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中语文 | 3 | |
43 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中数学 | 3 | |
44 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中英语 | 3 | |
45 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中物理 | 2 | |
46 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中化学 | 2 | |
47 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中生物 | 2 | |
48 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中体育 | 2 | |
49 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中艺术 | 1 | |
50 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中信息 | 1 | |
51 | 兴义市 | 兴义八中 | 高中历史 | 1 | |
52 | 兴义市 | 兴义九中 | 高中语文 | 1 | |
53 | 兴义市 | 兴义九中 | 高中数学 | 1 | |
54 | 兴义市 | 兴义九中 | 高中英语 | 1 | |
55 | 兴义市 | 兴义三中 | 语文 | 2 | |
56 | 兴义市 | 兴义三中 | 数学 | 2 | |
57 | 兴义市 | 兴义三中 | 英语 | 2 | |
58 | 兴义市 | 兴义三中 | 物理 | 1 | |
59 | 兴义市 | 兴义三中 | 化学 | 1 | |
60 | 兴义市 | 兴义三中 | 生物 | 1 | |
61 | 兴义市 | 兴义三中 | 历史 | 1 | |
62 | 兴义市 | 兴义三中 | 地理 | 1 | |
63 | 兴义市 | 兴义三中 | 政治 | 1 | |
64 | 兴义市 | 兴义三中 | 计算机 | 1 | |
65 | 兴义市 | 兴义三中 | 音乐 | 1 | |
66 | 兴义市 | 兴义三中 | 美术 | 1 | |
67 | 兴义市 | 兴义六中 | 数学 | 1 | |
68 | 兴义市 | 兴义六中 | 物理 | 1 | |
69 | 兴义市 | 兴义六中 | 生物 | 1 | |
70 | 兴义市 | 兴义六中 | 化学 | 2 | |
71 | 兴义市 | 兴义中学 | 语文 | 5 | |
72 | 兴义市 | 兴义中学 | 数学 | 10 | |
73 | 兴义市 | 兴义中学 | 英语 | 5 | |
74 | 兴义市 | 兴义中学 | 物理 | 4 | |
75 | 兴义市 | 兴义中学 | 化学 | 4 | |
76 | 兴义市 | 兴义中学 | 生物 | 2 | |
77 | 兴义市 | 兴义中学 | 政治 | 2 | |
78 | 兴义市 | 兴义中学 | 历史 | 1 | |
79 | 兴义市 | 兴义中学 | 地理 | 1 | |
80 | 兴义市 | 兴义中学 | 美术 | 3 | |
81 | 兴义市 | 兴义中学 | 音乐 | 3 | |
82 | 兴义市 | 兴义中学 | 体育 | 4 | |
83 | 兴义市 | 兴义中学 | 信息 | 1 | |
84 | 兴义市 | 兴义中学 | 通用技术 | 1 | |
85 | 兴义市 | 兴义二中 | 语文 | 1 | |
86 | 兴义市 | 兴义二中 | 数学 | 1 | |
87 | 兴义市 | 兴义二中 | 历史 | 1 | |
88 | 兴义市 | 兴义二中 | 体育 | 1 | |
89 | 兴义市 | 沧江乡中心小学 | 语文 | 3 | |
90 | 兴义市 | 沧江乡中心小学 | 数学 | 3 | |
91 | 兴义市 | 沧江乡中心小学 | 英语 | 3 | |
92 | 兴义市 | 沧江乡中心小学 | 美术 | 2 | |
93 | 兴义市 | 沧江乡中心小学 | 体育 | 2 | |
94 | 兴义市 | 沧江乡中心小学 | 音乐 | 3 | |
95 | 兴义市 | 沧江乡场坝小学 | 英语 | 2 | |
96 | 兴义市 | 沧江乡平保小学 | 英语 | 2 | |
97 | 册亨县 | 第一高级中学 | 语文 | 3 | |
98 | 册亨县 | 第一高级中学 | 数学 | 4 | |
99 | 册亨县 | 第一高级中学 | 英语 | 1 | |
100 | 册亨县 | 第一高级中学 | 物理 | 1 | |
101 | 册亨县 | 第一高级中学 | 化学 | 1 | |
102 | 册亨县 | 第一高级中学 | 生物 | 2 | |
103 | 册亨县 | 第一高级中学 | 地理 | 2 | |
104 | 册亨县 | 第一高级中学 | 历史 | 3 | |
105 | 册亨县 | 第一高级中学 | 政治 | 2 | |
106 | 册亨县 | 第一高级中学 | 音乐 | 1 | |
107 | 册亨县 | 第一高级中学 | 计算机 | 2 | |
108 | 望谟县 | 望谟民族中学 | 汉语言文学(师范) | 1 | |
109 | 望谟县 | 望谟民族中学 | 数学与应用数学 | 1 | |
110 | 望谟县 | 望谟民族中学 | 英语(师范) | 1 | |
111 | 望谟县 | 望谟民族中学 | 地理科学 | 1 | |
112 | 望谟县 | 望谟民族中学 | 体育教育 | 1 | |
113 | 望谟县 | 望谟民族中学 | 心理健康教育或应用心理学 | 1 | |
114 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 物理学 | 1 | |
115 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 应用化学 | 1 | |
116 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 生物科学 | 1 | |
117 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 汉语言文学(师范) | 1 | |
118 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 数学与应用数学 | 1 | |
119 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 英语(师范) | 1 | |
120 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 地理科学 | 1 | |
121 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 心理健康教育或应用心理学 | 1 | |
122 | 义龙试验区 | 龙广一中 | 数学 | 1 | |
123 | 义龙试验区 | 龙广一中 | 化学 | 1 | |
124 | 义龙试验区 | 龙广一中 | 地理 | 1 | |
125 | 义龙试验区 | 德卧中学高中部 | 数学 | 1 | |
126 | 义龙试验区 | 德卧中学高中部 | 物理 | 1 | |
127 | 贞丰县 | 贞丰县第三中学 | 语文 | 2 | |
128 | 贞丰县 | 贞丰县第三中学 | 数学 | 2 | |
129 | 贞丰县 | 贞丰县第三中学 | 英语 | 3 | |
130 | 贞丰县 | 贞丰县第三中学 | 政治 | 1 | |
131 | 贞丰县 | 贞丰县第三中学 | 历史 | 1 | |
132 | 贞丰县 | 贞丰县第三中学 | 地理 | 1 | |
133 | 贞丰县 | 贞丰中学 | 语文 | 2 | |
134 | 贞丰县 | 贞丰中学 | 历史 | 1 | |
135 | 贞丰县 | 贞丰中学 | 通用技术 | 1 | |
136 | 贞丰县 | 贞丰中学 | 生物 | 1 | |
人数合计 | 233 | |
声明:转载此文的目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),我们将及时更正或删除,谢谢!
相关信息
- 黔西南州义龙新区实施23万亩秋冬农作物种植 2015-11-26 10:30:23
- 黔西南安龙215万购置多功能云梯消防车 2015-11-26 10:28:17
- 州人民政府教育督导小组对兴义市猪场坪乡开展“普 2015-11-26 08:37:01
- 州教育局拟将表彰一批教育宣传工作先进单位和先进 2015-11-26 08:10:52
- 黔西南州教育局拟将表彰一批教育宣传工作先进单位 2015-11-26 08:03:09
- 县市未来24小时天气预报 兴义阴有小雨7-12℃ 2015-11-25 17:43:41
- 黔西南州未来48小时、各县市区未来24小时天气预报 2015-11-25 15:44:56
- 州调研组赴兴义市仓更镇调研农业产业建设 2015-11-25 11:11:42
- 州国税局稽查局荣膺"全国职工职业道德建设先进单位 2015-11-25 09:17:40
- 黔西南州国税局稽查局荣膺"全国职工职业道德建设先 2015-11-25 09:11:55
频道推荐
共有0条评论