2013年义龙新区编制临聘外人员成绩公示
各位考生:
2013年义龙新区编制外临聘人员笔试评卷工作已经结束,现将笔试成绩公布(详见附件),公示时间3天。
联系电话:0859-3521376
监督电话:0859-3521841
2013年义龙新区编制外临聘人员笔试成绩 | ||||
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 总分 | 名次 |
20130309 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 94.5 | 1 |
20130217 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 92 | 2 |
20130229 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 86.5 | 3 |
20130303 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 84.5 | 4 |
20130101 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 81.5 | 5 |
20130224 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 81 | 6 |
20130306 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 81 | 7 |
20130125 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 80 | 8 |
20130109 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 79.5 | 9 |
20130310 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 79.5 | 10 |
20130313 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 79.5 | 11 |
20130301 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 79 | 12 |
20130121 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 78.5 | 13 |
20130117 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 75.5 | 14 |
20130211 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 75.5 | 15 |
20130115 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 74.5 | 16 |
20130127 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 73 | 17 |
20130206 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 73 | 18 |
20130124 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 72.5 | 19 |
20130107 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 72 | 20 |
20130202 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 70.5 | 21 |
20130108 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 70 | 22 |
20130103 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 65.5 | 23 |
20130203 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 65 | 24 |
20130201 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 63 | 25 |
20130209 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 62 | 26 |
20130120 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 60.5 | 27 |
20130218 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 60 | 28 |
20130123 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 工作人员 | 59.5 | 29 |
20132803 | 州国土资源局义龙新区分局 | 国土业 务人员 |
82 | 1 |
20132802 | 州国土资源局义龙新区分局 | 国土业 务人员 |
69.5 | 2 |
20132709 | 州国土资源局义龙新区分局 | 国土业 务人员 |
68.5 | 3 |
20132713 | 州国土资源局义龙新区分局 | 国土业 务人员 |
67.5 | 4 |
20132723 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
83.5 | 1 |
20132703 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
75.5 | 2 |
20132727 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
72 | 3 |
20132627 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
68.5 | 4 |
20132705 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
66 | 5 |
20132630 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
65 | 6 |
20132626 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
64 | 7 |
20132805 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
64 | 8 |
20132726 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
56.5 | 9 |
20132807 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
55 | 10 |
20132720 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
51 | 11 |
20132707 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
47 | 12 |
20132806 | 州国土资源局义龙新区分局 | 档案 管理 |
44.5 | 13 |
20132712 | 州国土资源局义龙新区分局 | 测绘地 理信息 |
73 | 1 |
20132722 | 州国土资源局义龙新区分局 | 测绘地 理信息 |
69 | 2 |
20132701 | 州国土资源局义龙新区分局 | 测绘地 理信息 |
54.5 | 3 |
20132530 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 84.5 | 1 |
20132611 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 78.5 | 2 |
20132516 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 78 | 3 |
20132523 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 75 | 4 |
20132520 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 74.5 | 5 |
20132616 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 73 | 6 |
20132622 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 73 | 7 |
20132526 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 70.5 | 8 |
20132613 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 70 | 9 |
20132619 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 69.5 | 10 |
20132524 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 68 | 11 |
20132604 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 68 | 12 |
20132607 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 68 | 13 |
20132618 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 68 | 14 |
20132608 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 67 | 15 |
20132517 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 65.5 | 16 |
20132621 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 64.5 | 17 |
20132624 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 61 | 18 |
20132515 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 56.5 | 19 |
20132623 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 54 | 20 |
20132518 | 州财政局义龙新区分局 | 会计 | 29.5 | 21 |
20131606 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 92 | 1 |
20131813 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 88.5 | 2 |
20131821 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 86 | 3 |
20131610 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 85.5 | 4 |
20131714 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 85.5 | 5 |
20131702 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 83 | 6 |
20131705 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 80.5 | 7 |
20131619 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 79 | 8 |
20131729 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 78.5 | 9 |
20131713 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 76.5 | 10 |
20131812 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 76 | 11 |
20131704 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 75.5 | 12 |
20131614 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 75 | 13 |
20131622 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 75 | 14 |
20131815 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 73.5 | 15 |
20131623 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 71.5 | 16 |
20131807 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 71.5 | 17 |
20131817 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 71 | 18 |
20131616 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 69 | 19 |
20131630 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 69 | 20 |
20131715 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 68 | 21 |
20131730 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 67 | 22 |
20131818 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 67 | 23 |
20131625 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 64.5 | 24 |
20131708 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 64.5 | 25 |
20131720 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 64.5 | 26 |
20131804 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 64.5 | 27 |
20131607 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 64 | 28 |
20131605 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 63.5 | 29 |
20131617 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 62 | 30 |
20131706 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 62 | 31 |
20131717 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 62 | 32 |
20131724 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 62 | 33 |
20131608 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 54.5 | 34 |
20131802 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 53.5 | 35 |
20131803 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 51 | 36 |
20131526 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 46 | 37 |
20131703 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 44 | 38 |
20131525 | 义龙新区综合执法办公室 | 工作人员 | 42.5 | 39 |
20130324 | 义龙新区投资促进局 | 招商人员 | 73 | 1 |
20130320 | 义龙新区投资促进局 | 招商人员 | 67 | 2 |
20130327 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 101.5 | 1 |
20130321 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 96.5 | 2 |
20130414 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 95 | 3 |
20130326 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 87 | 4 |
20130403 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 84.5 | 5 |
20130319 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 77.5 | 6 |
20130322 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 76 | 7 |
20130410 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 76 | 8 |
20130328 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 75.5 | 9 |
20130329 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 68 | 10 |
20130426 | 义龙新区投资促进局 | 项目管理 | 67.5 | 11 |
20131211 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 88 | 1 |
20130924 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 85.5 | 2 |
20131114 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 84.5 | 3 |
20130917 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 84 | 4 |
20131322 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 83.5 | 5 |
20131228 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 81 | 6 |
20131113 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 80.5 | 7 |
20130918 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 78 | 8 |
20131314 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 77 | 9 |
20131218 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 76 | 10 |
20130922 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 74 | 11 |
20131005 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 73.5 | 12 |
20131112 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 73.5 | 13 |
20131307 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 73.5 | 14 |
20131013 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 73 | 15 |
20130916 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 72 | 16 |
20131002 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 72 | 17 |
20130920 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 69.5 | 18 |
20131306 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 69.5 | 19 |
20131124 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 69 | 20 |
20131008 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 68 | 21 |
20131003 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 67 | 22 |
20131020 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 67 | 23 |
20131106 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 66 | 24 |
20131125 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 66 | 25 |
20131205 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 66 | 26 |
20131102 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 64.5 | 27 |
20131203 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 64 | 28 |
20131223 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 62 | 29 |
20131217 | 义龙新区社会事业管理局 | 工作人员 | 57 | 30 |
20130828 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 99 | 1 |
20130902 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 88 | 2 |
20130906 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 86.5 | 3 |
20130910 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 86 | 4 |
20130903 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 84 | 5 |
20130905 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 83.5 | 6 |
20130830 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 79 | 7 |
20130829 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 68.5 | 8 |
20130901 | 义龙新区农业局 | 工作人员 | 45 | 9 |
20132829 | 义龙新区教育局 | 中文 | 100.5 | 1 |
20132906 | 义龙新区教育局 | 中文 | 96 | 2 |
20132828 | 义龙新区教育局 | 中文 | 95 | 3 |
20132824 | 义龙新区教育局 | 中文 | 84.5 | 4 |
20132901 | 义龙新区教育局 | 中文 | 83.5 | 5 |
20132818 | 义龙新区教育局 | 中文 | 75.5 | 6 |
20132826 | 义龙新区教育局 | 中文 | 74.5 | 7 |
20132910 | 义龙新区教育局 | 中文 | 67 | 8 |
20132903 | 义龙新区教育局 | 会计 | 87 | 1 |
20132819 | 义龙新区教育局 | 会计 | 86 | 2 |
20132825 | 义龙新区教育局 | 会计 | 75 | 3 |
20131517 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 业务指导 | 83 | 1 |
20131504 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 业务指导 | 81.5 | 2 |
20131417 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 业务指导 | 75.5 | 3 |
20131408 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 业务指导 | 73 | 4 |
20131501 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 业务指导 | 67.5 | 5 |
20131404 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 文秘 | 60.5 | 1 |
20131414 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 卫生管理 | 76.5 | 1 |
20131426 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 卫生管理 | 84 | 2 |
20131514 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 卫生管理 | 78.5 | 3 |
20131519 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 卫生管理 | 77 | 4 |
20131425 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 卫生管理 | 75 | 5 |
20131521 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 卫生管理 | 70 | 6 |
20131412 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 卫生管理 | 66 | 7 |
20131422 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 微机操作 | 77 | 1 |
20131424 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 微机操作 | 66.5 | 2 |
20131429 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 微机操作 | 61.5 | 3 |
20131510 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 微机操作 | 60.5 | 4 |
20131502 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 会计 | 68.5 | 1 |
20132204 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 97.5 | 1 |
20132311 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 93 | 2 |
20132205 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 91 | 3 |
20132208 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 89.5 | 4 |
20132201 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 88 | 5 |
20132509 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 88 | 6 |
20132124 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 87 | 7 |
20132312 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 86 | 8 |
20132325 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 86 | 9 |
20132414 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 85.5 | 10 |
20132114 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 85 | 11 |
20132215 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 83.5 | 12 |
20132419 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 83.5 | 13 |
20132127 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 82 | 14 |
20132424 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 81.5 | 15 |
20132511 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 81 | 16 |
20132210 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 80.5 | 17 |
20132315 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 80.5 | 18 |
20132318 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 80.5 | 19 |
20132514 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 80.5 | 20 |
20132330 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 80 | 21 |
20132413 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 80 | 22 |
20132130 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 79.5 | 23 |
20132508 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 79.5 | 24 |
20132115 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 79 | 25 |
20132314 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 77 | 26 |
20132510 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 77 | 27 |
20132501 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 76.5 | 28 |
20132229 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 76 | 29 |
20132116 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 75 | 30 |
20132309 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 74.5 | 31 |
20132410 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 74 | 32 |
20132222 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 73.5 | 33 |
20132225 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 72.5 | 34 |
20132122 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 70 | 35 |
20132224 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 70 | 36 |
20132404 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 70 | 37 |
20132230 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 69 | 38 |
20132221 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 68.5 | 39 |
20132502 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 68.5 | 40 |
20132227 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 67 | 41 |
20132323 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 65.5 | 42 |
20132214 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 64.5 | 43 |
20132216 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 63.5 | 44 |
20132505 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 63 | 45 |
20132126 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 62 | 46 |
20132209 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 61.5 | 47 |
20132329 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 60 | 48 |
20132303 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 57 | 49 |
20132423 | 义龙新区后勤服务中心 | 工作人员 | 54 | 50 |
20130717 | 义龙新区规划建设管理局 | 文秘 | 79 | 1 |
20130722 | 义龙新区规划建设管理局 | 文秘 | 79 | 2 |
20130805 | 义龙新区规划建设管理局 | 文秘 | 69 | 3 |
20130713 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 82.5 | 1 |
20130824 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 80.5 | 2 |
20130820 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 74.5 | 3 |
20130802 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 72.5 | 4 |
20130803 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 72 | 5 |
20130818 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 70.5 | 6 |
20130810 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 67 | 7 |
20130630 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 61.5 | 8 |
20130816 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 60.5 | 9 |
20130718 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 60 | 10 |
20130729 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-2 | 56 | 11 |
20130705 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 100.5 | 1 |
20130813 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 96.5 | 2 |
20130815 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 89.5 | 3 |
20130826 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 75.5 | 4 |
20130706 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 72 | 5 |
20130808 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 68 | 6 |
20130809 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 67.5 | 7 |
20130817 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 65.5 | 8 |
20130629 | 义龙新区规划建设管理局 | 工程技术员-1 | 42.5 | 9 |
20131904 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 109 | 1 |
20132003 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 88.5 | 2 |
20132110 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 86.5 | 3 |
20131911 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 85.5 | 4 |
20132026 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 85.5 | 5 |
20132108 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 85 | 6 |
20131921 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 84.5 | 7 |
20131909 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 84 | 8 |
20131923 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 83 | 9 |
20132102 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 83 | 10 |
20132007 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 82.5 | 11 |
20132021 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 81 | 12 |
20132012 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 79.5 | 13 |
20132018 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 77.5 | 14 |
20131830 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 77 | 15 |
20131924 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 76 | 16 |
20132020 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 75 | 17 |
20132024 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 74.5 | 18 |
20132001 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 74 | 19 |
20132105 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 73.5 | 20 |
20131906 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 73 | 21 |
20132011 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 71.5 | 22 |
20131920 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 71 | 23 |
20132017 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 70.5 | 24 |
20131916 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 70 | 25 |
20131827 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 69.5 | 26 |
20131915 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 67.5 | 27 |
20131929 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 67.5 | 28 |
20132101 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 67.5 | 29 |
20131918 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 64.5 | 30 |
20132009 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 64.5 | 31 |
20131826 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 63.5 | 32 |
20132113 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 59.5 | 33 |
20132029 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 59 | 34 |
20132028 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 工作人员 | 53.5 | 35 |
20130527 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 职业安全健康监管工作 | 76.5 | 1 |
20130518 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 职业安全健康监管工作 | 74 | 2 |
20130509 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 冶金、建材安全监管工作员 | 92 | 1 |
20130619 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 冶金、建材安全监管工作员 | 83 | 2 |
20130606 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 冶金、建材安全监管工作员 | 77 | 3 |
20130512 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 冶金、建材安全监管工作员 | 72.5 | 4 |
20130510 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 91 | 1 |
20130515 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 88.5 | 2 |
20130603 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 82 | 3 |
20130620 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 78 | 4 |
20130504 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 76.5 | 5 |
20130602 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 76 | 6 |
20130615 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 76 | 7 |
20130501 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 74 | 8 |
20130528 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 74 | 9 |
20130530 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 73.5 | 10 |
20130625 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 65 | 11 |
20130430 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 64.5 | 12 |
20130526 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 危险化学品、烟花爆竹安全监管工作员 | 59.5 | 13 |
20130520 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 煤矿安全监管工作 | 86 | 1 |
20130507 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 煤矿安全监管工作 | 84 | 2 |
20130608 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 煤矿安全监管工作 | 70 | 3 |
20130604 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 建筑施工安全监管工作员 | 87.5 | 1 |
20130611 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 建筑施工安全监管工作员 | 81 | 2 |
20130529 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 建筑施工安全监管工作员 | 72 | 3 |
20130623 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 建筑施工安全监管工作员 | 60 | 4 |
相关信息
- 义龙新区"三路、三桥、三园"建设项目招商 2013-08-13 17:23:55
- 义龙新区“三路、三桥、三园”基础设施 建设项目招 2013-08-13 17:23:55
- 义龙新区木咱镇万亩大坝水稻丰收在即 2013-08-08 16:45:52
- 关于义龙新区编外聘用人员笔试工作方案 2013-08-07 18:25:08
- 油渍污染路面 义龙新区执法办冒雨处置(图) 2013-08-03 21:33:08
- 义龙新区顶效镇开展“八一”建军节慰问活动(图) 2013-08-02 13:37:59
- 黔西南州“三服务”宣讲报告会走进义龙新区 2013-08-02 11:02:14
- 义龙新区木咱镇50余退伍军人把脉地方经济 2013-08-02 09:55:05
- 义龙新区顶效夜景(图) 2013-08-02 09:18:30
频道推荐
共有0条评论