黔西南州2015年普通高中招生分类计划公布
关于公布黔西南州2015年普通高中招生分类计划
和2015年州府所在地公办省级示范性高中指标到校名单的通知
各县(市)、义龙试验区教育局、州直学校:
根据《关于印发<黔西南州教育局2015年初中毕业生学业(升学)考试和普通高中招生工作实施方案>和<黔西南州八年级学业水平测试方案>的通知》(黔西南教基〔2015〕29号)文件精神,现将全州普通高中招生分类计划和州府所在地公办省级示范性高中配额生计划进行公布,作为学生填报志愿和学校录取新生的依据,接受社会的监督。(黔西南州教育局)
黔西南州2015年普通高中招生计划分配表 | ||||||
序号 | 学校名称 | 招生计划数 (人) |
备注 | |||
招生任务 | 配额生 | 自主招生 | 特长生 | |||
1 | 兴义一中 | 900 | 540 | 0 | 45 | |
2 | 兴义市五中 | 800 | 480 | 0 | 40 | |
3 | 兴义市二中 | 500 | 0 | 0 | 25 | |
4 | 兴义市八中 | 800 | 480 | 0 | 40 | |
5 | 兴义市九中 | 400 | 0 | 0 | 20 | |
6 | 兴义三中 | 500 | 0 | 0 | 25 | |
7 | 兴义神奇中学 | 400 | 0 | 0 | 20 | |
8 | 兴义中学 | 850 | 510 | 0 | 43 | |
9 | 黔西南赛文高级中学(民办) | 800 | 0 | 600 | 40 | |
10 | 兴义市天赋实验中学(民办) | 700 | 0 | 500 | 35 | |
11 | 黔西南州崇文中学(民办) | 400 | 0 | 400 | 20 | |
12 | 黔西南州同源中学(民办) | 350 | 0 | 350 | 18 | |
13 | 兴义市龙盘中学(民办) | 350 | 0 | 350 | 18 | |
14 | 兴义市乌沙镇中学 | 350 | 0 | 0 | 18 | |
15 | 兴仁县第一中学 | 1150 | 650 | 0 | 58 | |
16 | 兴仁县民族中学 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 兴仁博融兴仁中学(民办) | 500 | 0 | 350 | 0 | |
18 | 兴仁县第八中学 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 贞丰中学 | 1100 | 660 | 0 | 55 | |
20 | 贞丰第三中学 | 600 | 0 | 0 | 30 | |
21 | 贞丰三立中学(民办) | 560 | 0 | 332 | 28 | |
22 | 安龙县一中 | 1250 | 750 | 0 | 63 | |
23 | 安龙县四中 | 1150 | 0 | 0 | 58 | |
24 | 安龙县普坪中学 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 晴隆民族中学 | 1200 | 720 | 0 | 60 | |
26 | 晴隆县第二中学 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 晴隆县第三中学 | 370 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 普安县第一中学 | 1710 | 1026 | 0 | 86 | |
29 | 普安县青山镇民族中学 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 册亨县民族中学 | 650 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 册亨县第一高级中学 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 望谟县民族中学 | 1560 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 望谟县第二中学 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 义龙新区第一高级中学 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 顶效经济开发区中学 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 兴义市万屯中学 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 龙广一中 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 德卧中学 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 顶效经济开发区顶兴学校(民办) | 490 | 0 | 200 | 0 | |
40 | 顶效经济开发区春旺中学 | 150 | 0 | 100 | 0 | |
合计 | 26700 | 5816 | 3182 | 845 | ||
备注:自主招生专指民办学校,特长生指学校按照中考文件指标要求自愿申报。
|
附件
2、2015年州府所在地省级示范性高中指标到校名单
频道推荐
共有0条评论