黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报
未来72小时全州各地天气预报
黔西南州气象台今日下午发布了黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报。预计:今天午后至夜间全州各地阴天间多云有阵雨或雷雨,局地中雨,个别乡镇大雨或暴雨;明天白天全州各地多云到晴;明天夜间全州各地多云;7日白天全州各地多云到晴;7日夜间全州各地多云;8日白天全州各地多云到晴。
未来三天,午后册亨、望谟及其它河谷低洼地带有35℃的高温天气。
全州各县市24小时天气预报
预报点 | 天气现象 | 最低温度~最高温度(℃) |
兴义 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~32 |
晴隆 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 20~30 |
普安 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 19~29 |
兴仁 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 20~30 |
安龙 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 20~30 |
册亨 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 25~35 |
贞丰 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~31 |
望谟 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 25~35 |
义龙 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~32 |
旅游景点24小时天气预报
预报点 | 天气现象 | 最低温度~最高温度(℃) |
马岭河峡谷 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 22~33 |
赵庄旅游度假区 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~32 |
万峰林 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~33 |
万峰湖 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 22~33 |
泥凼石林 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~32 |
清水河风景区 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~32 |
云湖山 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~31 |
安龙招堤 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 20~30 |
贞丰三岔河(双乳峰) | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~31 |
兴仁放马坪 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 19~29 |
晴隆24道拐 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 20~30 |
北盘江大峡谷 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 22~33 |
何应钦故居 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 21~32 |
普安崧岿寺 | 多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨 | 19~29 |
(州气象台)
相关信息
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-07-02 14:58:06
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-30 14:59:29
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-29 14:41:17
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-28 17:01:05
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-27 15:08:25
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-26 14:59:04
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-25 14:26:37
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-24 16:22:50
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-22 16:04:36
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2022-06-18 15:25:50
频道推荐
共有0条评论