黔西南州A级旅游景区名录
2023年12月23日 17:40:04来源:黔西南州文化体育广电旅游局 作者:
截至2023年12月,黔西南州A级旅游景区共49家,其中,4A级旅游景区15家,3A级旅游景区34家。名单如下:
序号 | 县市 | 旅游景区名称 | 质量 等级 |
景区类型 | 游客咨询 电话 |
详细地址 | 邮政 编码 |
是否收门票 | 门票价格(元) | 备注 |
1 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州义龙山地旅游运动休闲博览园景区 | AAAA | 体育运动 | 0859-3525281 | 贵州省义龙新区鲁屯镇樱花大道 | 562409 | 否 | 免费 | |
2 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义万峰湖旅游景区 | AAAA | 水域景观 | 0859-3344228 | 贵州省兴义市则戎乡长冲村八组红椿码头 | 562400 | 否 | 免费 | |
3 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义贵州醇景区 | AAAA | 人文景观 | 0859-3381899 | 黔西南州兴义市贵州醇新路1号 | 562400 | 否 | 免票 | |
4 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义马岭河峡谷景区 | AAAA | 地质地貌 | 0859-3646118 | 贵州省兴义市桔山街道办马岭河峡谷景区 | 562400 | 是 | 旺季70元,淡季60元 | |
5 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义万峰林景区 | AAAA | 自然景观 | 0859-3342299 | 贵州省兴义市万峰林街道办万峰林景区 | 562400 | 是 | 旺季70元次,淡季60元 | |
6 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州义龙云屯生态体育公园旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 0859-3450368 | 贵州省黔西南州义龙新区鲁屯镇义龙大道云屯生态体育公园 | 562400 | 是 | 20元 | |
7 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义玉皇顶景区 | AAA | 地质地貌 | 0859-3344009 | 贵州省黔西南州兴义市则戎镇半边街村 | 562400 | 否 | 免费 | |
8 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州义龙甬安影视摄影基地景区 | AAA | 地质地貌 | 0859-3388968 | 贵州省黔西南州义龙新区雨樟镇并嘎村 | 562308 | 否 | 免费 | |
9 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义贵州龙地质公园博物馆景区 | AAA | 自然科普 | 0859-2252500 | 兴义市乌沙镇324国道高速出口左上200米 | 562400 | 否 | 免费 | |
10 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义泥凼石林景区 | AAA | 地质地貌 | 15086520949 | 黔西南州兴义市泥凼镇 | 562400 | 否 | 免费 | |
11 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州义龙楼纳景区 | AAA | 地质地貌 | 19985590803 | 义龙新区顶效街道办楼纳村 | 562409 | 否 | 免费 | |
12 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义雨补鲁天坑景区 | AAA | 自然景观类 | 0859-3450132 | 黔西南州兴义市清水河镇 | 562400 | 否 | 免费 | |
13 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义山地旅游暨户外运动大会会址旅游景区 | AAA | 文化创意 | 0859-3331295 | 黔西南州兴义市景峰大道 | 562400 | 否 | 免费 | |
14 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义刘氏庄园景区 | AAA | 人文历史 | 13688596350 | 贵州省黔西南州兴义市下五屯庄园二街024 | 562400 | 否 | 免费 | |
15 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义何应钦故居旅游区 | AAA | 文博院馆 | 15086520949 | 贵州省黔西南州兴义市泥凼镇泥仓路4号 | 562400 | 否 | 免费 | |
16 | 兴义市(义龙新区) | 兴义兜兰产业博览园景区 | AAA | 休闲度假 | 0859-3117998 | 兴义市万峰林街道纳录村二组绿缘园艺场 | 562400 | 否 | 免费 | |
17 | 兴义市(义龙新区) | 兴义威舍红色文化旅游景区 | AAA | 红色旅游 | 18084398942 | 兴义市威舍镇发哈村猪场组 | 562412 | 否 | 免费 | |
18 | 兴仁市 | 黔西南州兴仁放马坪景区 | AAAA | 自然景观 | 0859-2256789 | 黔西南州兴仁县潘家庄镇与下山镇交界处 | 562300 | 是 | 30元 | |
19 | 兴仁市 | 黔西南州兴仁东湖湿地公园景区 | AAA | 景观型 | 0851-6200333 | 贵州省黔西南州兴仁市东湖街道办事处 | 562300 | 否 | 免费 | |
20 | 兴仁市 | 黔西南州兴仁鲤鱼坝景区 | AAA | 乡村田园 | 0859-2230888 | 黔西南州兴仁市屯脚镇鲤鱼村 | 562300 | 否 | 免费 | |
21 | 安龙县 | 黔西南州安龙招堤旅游景区 | AAAA | 水域景观 | 0859-2213787 | 安龙县招堤街道办事处招堤广场 | 552400 | 是 | 15元 | 暂时免费 |
22 | 安龙县 | 黔西南州安龙大秦金州农耕文化园景区 | AAA | 休闲度假 | 19886896888 | 贵州省黔西南州安龙县栖凤街道办事处响乐村、者跃村 | 552400 | 否 | 免费 | |
23 | 安龙县 | 黔西南州安龙明十八先生墓景区 | AAA | 文化遗迹 | 0859-5210669 | 贵州省黔西南州安龙县招堤街道办马场坝2号 | 552400 | 是 | 10元 | 暂时免费 |
24 | 安龙县 | 黔西南州安龙山地户外运动示范公园景区 | AAA | 地质地貌 | 18885921008 | 安龙县笃山镇梨树村 | 552400 | 否 | 免费 | |
25 | 安龙县 | 黔西南州安龙博物馆景区 | AAA | 文博院馆 | 5219669 | 贵州省安龙县招堤街道大同路 | 552400 | 是 | 10元 | |
26 | 安龙县 | 黔西南州安龙打凼景区 | AAA | 乡村田园 | 5450001 | 贵州省安龙县钱相街道办事处打凼村湾子组 | 552400 | 否 | 0 | |
27 | 贞丰县 | 黔西南州贞丰三岔河旅游景区 | AAAA | 水域景观 | 0859-6611999 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇纳孔村 | 562200 | 是 | 20元 | |
28 | 贞丰县 | 黔西南州贞丰双玉峰景区 | AAAA | 地质地貌 | 0859-6611999 | 贵州省贞丰县珉谷镇顶肖村 | 562200 | 是 | 65元 | |
29 | 贞丰县 | 黔西南州贞丰北盘江大峡谷景区 | AAAA | 水域景观 | 0859-6767777 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇董箐村 | 562200 | 否 | 免费 | |
30 | 贞丰县 | 黔西南州北盘江热带果林景区 | AAA | 农业观光 | 18296009926 | 贵州省贞丰县鲁容乡 | 562200 | 否 | 免费 | |
31 | 贞丰县 | 黔西南州贞丰古城景区 | AAA | 文化遗迹 | 18685958520 | 贞丰县永丰街道贞丰古城楼四楼 | 562200 | 否 | 免费 | |
32 | 贞丰县 | 贞丰小花江景区 | AAA | 红色旅游 | 18748986752 | 贞丰县平街乡花江村 | 552200 | 否 | 免费 | |
33 | 普安县 | 黔西南州普安茶文化生态旅游景区 | AAAA | 乡村田园 | 0859-7232084 | 黔西南州普安县茶源街道布依茶源小镇 | 561500 | 否 | 免费 | |
34 | 普安县 | 黔西南州普安马家坪古茶树景区 | AAA | 森林景观 | 0859-7232084 | 贵州省黔西南州普安县青山镇哈马村马 | 561503 | 否 | 免费 | |
35 | 普安县 | 黔西南州普安白水瀑布景区 | AAA | 自然景观 | 0859-7232084 | 贵州省黔西南州普安县白沙乡白水村 | 561508 | 否 | 免费 | |
36 | 普安县 | 黔西南州普安森林温泉景区 | AAA | 休闲度假 | 0859-7232666 | 黔西南州普安县温泉路八号 | 561500 | 否 | 温泉票128元(周末和节假日),98元(平日) | |
37 | 晴隆县 | 黔西南州晴隆阿妹戚托小镇景区 | AAAA | 特色小镇 | 0859-7836606 | 贵州省黔西南晴隆县三宝街道阿妹戚托小镇 | 561400 | 否 | 免费 | |
38 | 晴隆县 | 黔西南州晴隆史迪威·24道拐旅游景区 | AAAA | 文化遗迹 | 0859-7836606 | 贵州省黔西南晴隆县莲城街道南街社区 | 561400 | 是 | 60元 | |
39 | 册亨县 | 黔西南州册亨万重山景区 | AAAA | 自然景观类 | 0859-8723456 | 黔西南州册亨县纳福街道秧箐村 | 552200 | 否 | 免费 | |
40 | 册亨县 | 黔西南州册亨香蕉大数据产业园景区 | AAA | 科技教育 | 0859-4216166 | 贵州省黔西南州册亨县高洛街道大数据产业园 | 552200 | 否 | 免费 | |
41 | 册亨县 | 黔西南州册亨板万布依古寨景区 | AAA | 古村古镇 | 17602147509 | 册亨县丫他镇板万布依古寨 | 552200 | 否 | 免费 | |
42 | 册亨县 | 黔西南州册亨陂鼐古寨景区 | AAA | 古村古镇 | 15712887293 | 黔西南州册亨县冗渡镇威旁村王李寨组 | 552200 | 否 | 免费 | |
43 | 册亨县 | 册亨布依博物馆景区 | AAA | 文博院馆 | 19208596188 | 册亨县纳福街道纳福广场旁 | 552200 | 否 | 免费 | |
44 | 望谟县 | 黔西南州望谟新屯布依寨景区 | AAA | 古村古镇 | 0859-4820159 | 黔西南州望谟县新屯街道新屯村 | 552300 | 否 | 免费 | |
45 | 望谟县 | 黔西南州望谟郊纳·紫茶小镇景区 | AAA | 乡村田园 | 0859-4618588 | 贵州省望谟县郊纳镇纳江社区 | 552303 | 否 | 免费 | |
46 | 望谟县 | 黔西南州望谟卡法连队遗址景区 | AAA | 红色旅游 | 0859—4755002 | 贵州省黔西南州望谟县麻山镇卡法村 | 552300 | 否 | 免费 | |
47 | 望谟县 | 黔西南州望谟油迈山脊上的瑶寨景区 | AAA | 乡村田园 | 0859-4740009 | 贵州省黔西南州望谟县油迈乡平卜村巧降组 | 552300 | 否 | 免费 | |
48 | 望谟县 | 黔西南州望谟蔗香滨湖康养小镇旅游区 | AAA | 水域景观 | 18286935902 | 望谟县蔗香镇蔗香村 | 552300 | 否 | 免费 | |
49 | 望谟县 | 望谟桑郎七星旅游景区 | AAA | 乡村田园 | 18286935902 | 黔西南州望谟县桑郎镇桑郎村 | 552300 | 否 | 免费 |
来源:黔西南州文化体育广电旅游局
相关信息
频道推荐
共有0条评论