贵州省兴义市人民法院公告
(第四十三期)
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十八条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》及《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》的相关规定,将以下被执行人纳入失信被执行人名单并限制失信被执行人进行高消费及非生活和工作必需的消费行为,向社会公布,供相关单位依照法律法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资贷款、市场准入、资质认证等方面,对失信被执行人予以信用惩戒和社会公众对失信被执行人进行高消费及非生活和工作必需的消费行为进行举报。
2019年5月10日
序 号 | 项目 | 明细 |
1 | 组织机构名称 | 贵州工建工程建设有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市万屯镇盘兴村 | |
法人代表 | 肖家彬 | |
身份证号码 | 239004197910130612 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2639号 | |
组织机构代码 | 915223203088450692 | |
2 | 组织机构名称 | 黔西南州盛火煤焦有限责任公司 |
地址 | 贵州省兴义市威舍镇猪场工业园区 | |
法人代表 | 李 科 | |
身份证号码 | 53222519780601001x | |
执行案号 | (2018)黔2301执1938号 | |
组织机构代码 | 91522300745719167Q | |
3 | 组织机构名称 | 兴义市金都数码电子有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市黄草街道办事处云南路九龙花园B栋802号 | |
法人代表 | 陈继贤 | |
身份证号码 | 522321197502100030 | |
执行案号 | (2018)黔2301执1703号 | |
组织机构代码 | 915223016975431943 | |
4 | 组织机构名称 | 贵州天香农业发展有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市敬南镇飞龙洞村 | |
法人代表 | 许天香 | |
身份证号码 | 522321197303162300 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2492号 | |
组织机构代码 | 915223003142653866 | |
5 | 组织机构名称 | 兴义市阳光旅游开发有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市下午屯街道办事处阳光盆景园 | |
法人代表 | 蒋 潇 | |
身份证号码 | 522321198712240028 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2422号 | |
组织机构代码 | 915223016224931105 | |
6 | 组织机构名称 | 贵州阳光农业科技有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市下午屯街道办事处纳吉村五、六组 | |
法人代表 | 蒋 菲 | |
身份证号码 | 52232119830503004x | |
执行案号 | (2018)黔2301执2422号 | |
组织机构代码 | 915223005983577752 | |
7 | 组织机构名称 | 兴义市富惠融资担保有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市桔山大道富康国际31楼 | |
法人代表 | 张奇贵 | |
身份证号码 | 522328196310280014 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2367号 | |
组织机构代码 | 91522301573333603X | |
8 | 组织机构名称 | 兴义市心意房地产开发有限责任公司 |
地址 | 贵州省兴义市坪东办事处双龙路14号 | |
法人代表 | 何宗祥 | |
身份证号码 | 520103197008293214 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2595号 | |
组织机构代码 | 91522301795257028E | |
9 | 组织机构名称 | 贵州富强建筑工程有限公司 |
地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路创业中心206-12室 | |
法人代表 | 博玉林 | |
身份证号码 | 510522195407173578 | |
执行案号 | (2018)黔2301执恢741号 | |
组织机构代码 | 697532276 | |
10 | 组织机构名称 | 贵州正誉天成实业有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市兴泰办南环路路口 | |
法人代表 | 李 正 | |
身份证号码 | 530302198610202718 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2140号 | |
组织机构代码 | 337435683 | |
11 | 组织机构名称 | 兴义市金州花园宾馆 |
地址 | 贵州省兴义市丰都办凤仪路八一基地内 | |
法人代表 | 曹文飞 | |
身份证号码 | 429004197701200958 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2170号 | |
组织机构代码 | L77337704 | |
组织机构代码 | 569222716 | |
12 | 组织机构名称 | 黔西南州三江口木业有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市三江口镇红罗湾村下娃寨组 | |
法人代表 | 孙琪钟 | |
身份证号码 | 522321196804096415 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2156号 | |
组织机构代码 | 915223005733264700 | |
13 | 组织机构名称 | 兴义市黔食彩美食馆 |
地址 | 贵州省兴义市黄草办盘江公寓2楼 | |
法人代表 | 王峰 | |
身份证号码 | 420601197403107056 | |
执行案号 | (2018)黔2301执恢136号 | |
组织机构代码 | MA6FJUDOX | |
14 | 组织机构名称 | 贵州金玺园林绿化有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市黄草办荷花巷大佛文化休闲商业步行街B区1栋七层 | |
法人代表 | 李 德 | |
身份证号码 | 152103196210132113 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2573号 | |
组织机构代码 | 9152230109895213X7 | |
15 | 组织机构名称 | 兴义市黔巍商贸有限责任公司 |
地址 | 贵州省兴义市桔山街道办事处猫猫城安置区内 | |
法人代表 | 向金燕 | |
身份证号码 | 522328198209143225 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2591号 | |
组织机构代码 | 32222463X | |
16 | 组织机构名称 | 兴义市古韵装饰有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市桔山镇民航大道99克拉城8、 9栋裙楼第三层商铺 | |
法人代表 | 黄圣民 | |
身份证号码 | 362201195411160054 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2780号 | |
组织机构代码 | 91522301322453539Q | |
17 | 组织机构名称 | 贵州省唯独我有服饰有限责任公司 |
地址 | 贵州省兴义市洒金安置点A-2-48号 | |
法人代表 | 郑传兴 | |
身份证号码 | 522321198402037032 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2784号 | |
组织机构代码 | MA6DM3315 | |
18 | 组织机构名称 | 贵州古艺装饰有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市桔山街道办事处东方广场一区一楼商场 | |
法人代表 | 汪锡波 | |
身份证号码 | 52232119808160417 | |
执行案号 | (2018)黔2301执恢627号 | |
组织机构代码 | 915223005841447529 | |
19 | 组织机构名称 | 黔西南泰龙(集团)焱鑫冶炼有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市清水河工业园区 | |
法人代表 | 孙 骁 | |
身份证号码 | 520121199210025215 | |
执行案号 | (2018)黔2301执3612号 | |
组织机构代码 | 9152230109798800XT | |
20 | 组织机构名称 | 贵州渝嘉实业(集团)有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市桔山街道办事处民族风情街二期一标7栋 | |
法人代表 | 朱小友 | |
身份证号码 | 522328198311184154 | |
执行案号 | (2018)黔2301执3459号 | |
组织机构代码 | 91522300MA6DJMER35 | |
21 | 组织机构名称 | 贵州掌上物流文化传播有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市木贾街道办事处木贾物流园区5栋12号 | |
法人代表 | 刘红燕 | |
身份证号码 | 522321198310280828 | |
执行案号 | (2018)黔2301执恢995号 | |
组织机构代码 | 91522301308774600Y | |
22 | 组织机构名称 | 黔西南州宜成物流有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市马岭镇光明村移民路口 | |
法人代表 | 黄 东 | |
身份证号码 | 420505197108167339 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2763号 | |
组织机构代码 | 91522300688423115H | |
23 | 组织机构名称 | 贵州浩瑞石业有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市顶效镇合心工业聚集区 | |
法人代表 | 赵永国 | |
身份证号码 | 522321197102110010 | |
执行案号 | (2018)黔2301执3113号 | |
组织机构代码 | 91522320599375983E | |
24 | 组织机构名称 | 兴义市雅之皇家美容养生会所 |
地址 | 贵州省兴义市瑞金路新世纪二期瑞祥楼二层31号门面 | |
法人代表 | 刘子豪 | |
身份证号码 | 522321199501180218 | |
执行案号 | (2018)黔2301执恢693号 | |
组织机构代码 | 91522301670725115J | |
25 | 组织机构名称 | 广西福明建设集团有限公司黔西南州分公司 |
地址 | 贵州省兴义市桔山办丽景湾花园小区丽泰幢一层104号 | |
法人代表 | 冯 宁 | |
身份证号码 | 522328197812284116 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2986号 | |
组织机构代码 | 915223010827884947 | |
26 | 组织机构名称 | 黔西南州盘南煤焦有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市清水河镇火车站 | |
法人代表 | 夏成全 | |
身份证号码 | 512921196306082433 | |
执行案号 | (2018)黔2301执3171号 | |
组织机构代码 | 915223007096469929 | |
27 | 组织机构名称 | 兴义市兴筑建材有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市清水河工业园区内 | |
法人代表 | 伍成波 | |
身份证号码 | 520202197912282838 | |
执行案号 | (2018)黔2301执2995号 | |
组织机构代码 | 91522301560935349W | |
28 | 组织机构名称 | 贵州鈜钲贸易有限责任公司 |
地址 | 贵州省贞丰县龙场镇振兴路兴龙商贸区 | |
法人代表 | 陈双陆 | |
身份证号码 | 522325197806061638 | |
执行案号 | (2018)黔2301执恢740号 | |
组织机构代码 | 085663304 | |
29 | 组织机构名称 | 兴义市吴跃唐冷冻厂 |
地址 | 贵州省兴义市丰都街道办事处凤仪路 | |
法人代表 | 吴跃唐 | |
身份证号码 | 522321197002170438 | |
执行案号 | (2018)黔2301执恢779号 | |
组织机构代码 | 599394172 | |
30 | 组织机构名称 | 贵州高烽爆破工程有限公司 |
地址 | 贵州省兴义市果树农场安置区198号 | |
法人代表 | 周明林 | |
身份证号码 | 522321197505301233 | |
执行案号 | (2018)黔2301执3163号 | |
组织机构代码 | 915223000699408262 |
了解黔西南更多资讯,尽在亮点黔西南网微信,扫描下方二维码免费阅读。
亮点黔西南欢迎投稿,投稿邮箱:ldqxnw@163.com