兴义市城市公共客运交通车辆投诉处理情况登记表
序号 | 车号 | 投诉时间 | 违规事实 | 处理结果 |
2 | 0850 | 8.1 07:10 | 一女士从新时代花园--桔山广场,之后合乘一乘客到州医院,导致前者下车。(不按乘客路线行驶) | 8.8已处理罚款100 |
6 | 0621 | 8.1 12:40 | 柯沙坡---富康广场 拒载 | 在柯沙商场等她买东西,此投诉批评教育,免以处罚 |
7 | 0650 | 8.1 15:30 | 州政府---新车站 拒载(经过与客户联系,说车上没有人) | 8.3号已处理罚款200元 |
8 | 0235 | 8.1 22:28 | 富兴东路---瑞金北路口 拒载 | 8.3号已处罚款100元 |
10 | 0099 | 8.1 18:00 | 北门交警对---桔园游泳馆 说好15元,到站后每人收15元,合计收费30元。 | 罚款100元 |
12 | 0933 | 8.1 11:30 | 北门交警对---山翁青酒厂 拒载,还叫乘客投诉。 | 8.2已处罚200元 |
17 | 0635 | 8.2 14:20 | 沙井街---遵义路,一老人手提20斤米,拒载态度恶劣,骂人。客人提出可以对质。 | 8.15已处理罚款100元 |
29 | 0397 | 8.3 18:50 | 大顺加油站--南站,不打表,要15元。 | 已处理 投诉无法核实 |
31 | 0850 | 8.3 21:20 | 幸福路--桔山广场 拒载 | 8.8已处理罚款100 |
34 | 0653 | 8.6 20:00 | 兴义宾馆--富兴花园,中途要拿点东西,司机说要收两次费用 | 批评教育 |
42 | 0800 0168 | 8.6 00:00 | 幸福路--丰源市场,要10元,不打表 | 已处理,罚款200元 |
43 | 0017 | 8.6 00:17 | 高压局--坪东广场,空车拒载 | 8.17号已处理。罚款200元 |
44 | 0990 | 8.7 14:40 | 三人在花月小区--碧翠园,其中一人在樱花会所下,司机叫三人都下车,所以发生争执. | 批评教育,并向乘客道歉 |
61 | 0099 | 8.9 15:25 | 新时代花园--向阳路中段,拒载司机说只到路口,乘客说如果不堵车就进去。 | 8.11号已处理罚款100元 |
63 | 0017 | 8.11 | 兴义酒店--金洲湾 不打表,要15元,乘客说不打表要投诉时,司机就加大油门走了,差点撞到乘客,态度很恶劣。 | 罚款200元 |
64 | 0226 | 8.10 19:10 | 八一公园--友好医院,平时打表5元,本次打表7.5元,原因是上车之前就有一位乘客。 | 批评教育 |
67 | 0308 | 8.11致电说8.10晚23:55 | 市医院住院部--幸福小区,一路上要求乘客多加一元,原因是快到12点了,而且中途多次要求乘客下车。 | 批评教育免处罚 |
72 | 0678 | 8.13 10:20 | 盘江宾馆--南站 不打表,要10元。 | 8.26号已处理罚款100元 |
74 | 0573 | 8.13 11:35 | 市医院---米厂路,一路上合乘,最后有一个乘客在大佛洞上车去新车站,结果先将新车站的送到再去米厂路。 | 8.22号已处理罚款100元 |
75 | 0589 | 8.13 14:50 | 南环路--协和医院的途中,由于合乘一位乘客的烟头不小心将另一位乘客的衣服烫烂,现在乘客要求给个说法。 | 8.17号已处理罚款100元 |
77 | 0598 | 8.13 22:00 | 坪东--北门菜市,不按乘客路线行驶,反而将后上车的乘客送到,当乘客反应绕路时,司机还说把你送到就行。态度不好 | 8.18号处理罚款200元 |
81 | 0771 | 8.15 12:59 | 市医院住院部-兴天加油站,空 | 8.18号已处理罚款300元 |
82 | 0222 | 8.15 14:32 | 加玉停车场-锦秀花 | 此投诉因当时司机的小孩(8岁)骑自行车摔倒受伤,接电话后司机很急,打电话叫另一辆车来送此乘客,乘客不同意,对司机给予批评教育 |
85 | 1668 | 8.16 11:00 | 街心花园-财校-海逸酒店,不打表,要二十,态度恶劣,强烈要求乘客下车 | 8.17号已处理罚款100元 |
86 | 0083 | 8.16 12:00 | 住院部-柯沙坡收费 | 经核实乘客说车号已记不清 |
88 | 0897 | 8.16 22:30 | 2男1女在民航门口-幸福路英皇(国税局宿舍),乘 | 8.17号已处理罚款100元 |
89 | 0012 | 8.17 08:49 | 北京路-南环路拒载 | 红绿灯处不能停车,转到沙井街路口停等,被投诉 |
91 | 0921 | 8.17 16:30 | 州医院-教师楼,司机讲难跑很不去 | 8.18号已处理罚款100元 |
93 | 0900 | 8.17 17:33 | 胡星园-下五屯,乘客准备上车司机就开走了 | 8.22号已处理罚款100元 |
96 | 0771 | 8.17 22:39 | 向阳路-州报社拒载 | 同8月15号已处罚款300元 |
97 | 0781 | 8.17 00:37 | 金碧辉煌-一中要10元,乘客说打表要不到10块,驾驶员就叫乘客下车 | 8.26号已处理罚款200元 |
98 | 0926 | 8.18 12:22 | 水利局-盘江东路收十块,拒载 | 8.18号已处理罚款100元 |
99 | 1668 | 8.18 13:08 | 北京路口-蓝天花园收10块,不打表,称打表要多加2元 | 8.19号已处理罚款100元 |
100 | 0981 | 8.18 13:54 | 市医院住院部-南站,叫价15,不打表,并且态度不好 | 8.18号已处理罚款200元 |
101 | 0199 | 8.18 14:58 | 市医院住院部-飞机大道,表上6.5元,司机收10元 | 经调查乘客在机场大道处等朋友拿钱给他,确有一段时间,此投诉批评教育,引以为戒,下不为例,再犯重处 |
103 | 0729 | 8.18 17:09 | 西站-奇香楼叫价30,不打表 | 8.22与乘客核实沟通,乘客要求对其批评教育 |
104 | 0108 | 8.18 18:07 | 市电影院-黔山酒店,空车,问乘客到哪点,拒载 | 8.22号已处理罚款100元 |
105 | 0618 | 8.18 20:16 | 丰源市场-柯沙坡,乱喊价,讲多拿几块钱,态度不好 | 8.22号已处理罚款100元 |
106 | 0695 | 8.18 20:10 | 那坡-米厂路进去400-500米,有个80岁老人,乘客叫送进去,讲老人走路不方便,司机只送到路口 | 8.23日此投诉给予批评教育并写出书面检查,下不为例 |
109 | 0836 | 8.19 23:58 | 七星路-会世家园拒载 | 8.22号已处理罚款200元 |
110 | 0138 | 8.19 17:04 | 住院部-金州湾拒载 | 8.23号已处理罚款100元 |
112 | 0012 | 8.21 11:07 | 天长地久-花鸟市场拒载,乘客带相框 | 8.23号处理罚款100元 |
113 | 0191 | 8.21 11:07 | 天长地久-花鸟市场拒载,乘客带相框,司机讲堵得很 | 批评教育 |
116 | 1676 | 8.20 09:00 | 幸福小区-海逸酒店拒载 | 8.23号已处理罚款200元 |
118 | 0761 | 8.20 18:17 | 北门-丰原市场2.3公里收10元,说拿了太多行李。(乘客带了一个行李包和一个被褥) | 8.26号已处理罚款200元 |
119 | 0012 | 8.22 11:50 | 东正门-老干所,不打表,要10元,乘客要求送进去,态度不好。 | 8.23号已处理罚款200元 |
120 | 1676 | 8.22 15:20 | 市医院住院部去下午屯,司机说要去老车站拿东西,当时乘客腿脚不方便,叫送一下,强烈要求乘客下车。 | 8.23号已处理罚款200元 |
122 | 0553 | 8.22 | 21日晚23:30左右,两人从花月小区--幸福路--坪东,上车前司机说要收两次费用,乘客也同意,但是到幸福路时司机没有重新打表,到坪东时打表9.5元,乘客就不愿意按两次开,从而发生争执、打架。 | 8.24号已处理罚款200元 |
123 | 1668 | 8.22 18:50 | 金山角--大顺加油站,拒载,上车了叫乘客下车。 | 8.25已处理罚款100元 |
126 | 1676 | 22号早上11点不到 | 州医院-桔山广场叫价20元 | 8.23号处理罚款200元 |
129 | 0715 | 8.24 11:30 | 柯沙坡--金钻豪城 不打表,要15元 | 8.26经查实因货物太多,车装不下,给予批评教育 |
130 | 0327 | 8.25 14:50 | 北门--闽南建材市场,不打表,要20元,乘客说要投诉时,司机说要吃饭。 | 8.25号处理罚款100元 |
133 | 0273 | 8.26 | 老车站-水果批发市场收费15元,宰客 | 8.26号已处理罚款200元 |
134
| 0618 | 8.25 18:10 | 北门--坪东派出所,不打表,要30元。 | 8.26日经查实,当时车上载有乘客,要30元一说不实,给予批评教育 |
136 | 0773 | 8.25 19:30 | 金凯园--南山公园 拒载 | 8.26号已处理罚款100元 |
139 | 0700 | 8.26 20:30 | 一男士在桔山广场,后因乘客有事不能上车,司机九乱骂。 | 已处理,罚款100元 |
兴义市城市客运管理所8月份外勤查扣违规出租汽车
序号 | 车号 | 查扣日期 | 违规事由 | 驾驶员姓名 | 处理日期 | 罚款金额 |
1 | 贵EU0882 | 8.9 | 合乘 | 张仁敏 | 8.11 | 100 |
2 | 贵EU0851 | 8.8 | 未统一着装 | 张国云 | 8.22 | 50 |
3 | 贵EU0891 | 8.8 | 未统一着装 | 秦运林 | 8.8 | 50 |
4 | 贵EU0212 | 8.8 | 未统一着装 | 懂长生 | 8.8 | 50 |
5 | 贵EU0816 | 8.8 | 未统一着装 | 苏吉祥 | 8.9 | 50 |
6 | 贵EU0279 | 8.8 | 无资格证 | 严萍 | 8.8 | 100 |
7 | 贵EU0932 | 8.8 | 未统一着装 | 韦仕梅 | 8.15 | 50 |
8 | 贵EU0811 | 8.8 | 未统一着装,无资格证 | 郭晓涛 | 8.8 | 50 |
9 | 贵EU0210 | 8.8 | 未统一着装 | 谭飞 | 8.11 | 50 |
10 | 贵EU0023 | 8.9 | 未统一着装 | 刘明先 | 8.11 | 50 |
11 | 贵EU0780 | 8.9 | 未统一着装 | 吴祖祥 | 8.11 | 50 |
12 | 贵EU0183 | 8.9 | 未统一着装 | 王道美 | 8.19 | 50 |
13 | 贵EU0227 | 8.1 | 无客运资格证,未统一着装 | 邱应江 |
|
|
14 | 贵EU0252 | 8.1 | 未带岗位证,未统一着装 | 高华顺 | 8.9 | 50 |
15 | 贵EU0578 | 8.1 | 无资格证,未统一着装 | 周友富 |
|
|
16 | 贵EU0266 | 8.9 | 未统一着装 | 杨洪云 | 8.15 | 50 |
17 | 贵EU0605 | 8.9 | 未统一着装 | 周坤 |
|
|
18 | 贵EU0659 | 8.9 | 未统一着装 | 刘仕斌 | 8.11 | 50 |
19 | 贵EU0626 | 8.9 | 未统一着装 | 韩玉宇 | 8.11 | 50 |
20 | 贵EU0838 | 8.9 | 未统一着装 | 陈贤 | 8.10 | 50 |
21 | 贵EU0322 | 8.9 | 未统一着装 | 王大科 | 8.10 | 50 |
22 | 贵EU0670 | 8.9 | 未统一着装 | 杨定国 | 8.10 | 50 |
23 | 贵EU0557 | 8.10 | 未统一着装 |
|
|
|
24 | 贵EU0919 | 8.10 | 未统一着装 | 郑飞 | 8.25 | 50 |
25 | 贵EU0789 | 8.10 | 未统一着装 | 李磊 | 8.15 | 50 |
26 | 贵EU0132 | 8.10 | 未统一着装 | 姚平贵 | 8.10 | 50 |
27 | 贵EU0733 | 8.10 | 未统一着装 | 杨家慧 | 8.24 | 50 |
28 | 贵EU0063 | 8.11 | 无资格证,未统一着装,未使用计价器 | 蒋兴花 | 8.11 | 100 |
29 | 贵EU0878 | 8.11 | 未统一着装 | 李世荣 | 8.11 | 50 |
30 | 贵EU0826 | 8.12 | 未统一着装,无资格证 | 杨清竹 | 8.12 | 350 |
31 | 贵EU0898 | 8.12 | 未统一着装 | 吴波 | 8.12 | 50 |
32 | 贵EU0875 | 8.15 | 合乘 | 张国萍 | 8.18 | 200 |
33 | 贵EU0609 | 8.15 | 未统一着装 | 李俊 | 8.19 | 50 |
34 | 贵EU0630 | 8.15 | 未统一着装,未带资格证 | 唐贤明 | 8.17 | 50 |
35 | 贵EU0825 | 8.17 | 未使用计价器 | 贾晓青 | 8.17 | 100 |
36 | 贵EU0222 | 8.19 | 未统一着装 | 谭书艳 |
|
|
37 | 贵EU1699 | 8.19 | 未统一着装 | 梅勇波 | 8.19 | 50 |
38 | 贵EU0801 | 8.23 | 未统一着装 | 刘南学 | 8.23 | 50 |
39 | 贵EU0633 | 8.24 | 未统一着装 | 刘梅 | 8.26 | 50 |
40 | 贵EU1676 | 8.24 | 合乘 | 袁振国 | 8.25 | 200 |
41 | 贵EU0312 | 8.24 | 跨区域营运 | 余顺伦 | 8.24 | 1000 |
42 | 贵EU0602 | 8.24 | 合乘 | 魏治贤 | 8.25 | 200 |
43 | 贵EU1653 | 8.25 | 未统一着装 | 杨德友 | 8.25 | 50 |
44 | 贵EU0882 | 8.24 | 未使用计价器 | 林文盛 |
|
|
45 | 贵EU0899 | 8.26 | 未统一着装 |
|
|
|
46 | 贵EU0827 | 8.26 | 未统一着装 | 贾晓青 | 8.26 | 50 |
47 | 贵EU0280 | 8.26 | 未统一着装 | 刘晓英 | 8.26 | 50 |